您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

毛里塔尼亚历年国内生产总值统计_毛里塔尼亚历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日
-->

毛里塔尼亚历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——毛里塔尼亚历年GDP数据

年份 毛里塔尼亚
GDP(美元) 占世界比重
2018 52.35亿美元 (5,234,817,927) 0.0061%
2017 49.06亿美元 (4,905,893,854) 0.0061%
2016 46.79亿美元 (4,679,346,590) 0.0061%
2015 48.29亿美元 (4,828,858,024) 0.0064%
2014 53.92亿美元 (5,391,555,433) 0.0068%
2013 56.4亿美元 (5,639,818,811) 0.0073%
2012 52.31亿美元 (5,231,255,478) 0.0070%
2011 51.66亿美元 (5,166,346,516) 0.0070%
2010 43.38亿美元 (4,337,794,152) 0.0066%
2009 36.62亿美元 (3,662,279,342) 0.0061%
2008 40.31亿美元 (4,031,053,345) 0.0063%
2007 33.57亿美元 (3,356,753,170) 0.0058%
2006 30.41亿美元 (3,040,716,679) 0.0059%
2005 21.84亿美元 (2,184,447,591) 0.0046%
2004 18.33亿美元 (1,833,444,739) 0.0042%
2003 15.63亿美元 (1,563,074,858) 0.0040%
2002 13.24亿美元 (1,324,427,093) 0.0038%
2001 12.96亿美元 (1,295,539,954) 0.0039%
2000 12.94亿美元 (1,293,654,176) 0.0039%
1999 14.06亿美元 (1,405,662,876) 0.0043%
1998 13.75亿美元 (1,375,115,531) 0.0044%
1997 14.02亿美元 (1,401,946,856) 0.0045%
1996 14.43亿美元 (1,442,598,431) 0.0046%
1995 14.15亿美元 (1,415,296,706) 0.0046%
1994 13.16亿美元 (1,315,932,648) 0.0047%
1993 12.5亿美元 (1,249,945,002) 0.0048%
1992 14.64亿美元 (1,464,392,418) 0.0058%
1991 14.44亿美元 (1,443,688,865) 0.0060%
1990 10.2亿美元 (1,019,600,785) 0.0045%
1989 9.82亿美元 (981,529,430) 0.0049%
1988 9.57亿美元 (957,377,548) 0.0050%
1987 9.1亿美元 (909,820,596) 0.0053%
1986 8.03亿美元 (802,890,746) 0.0053%
1985 6.83亿美元 (683,193,876) 0.0053%
1984 7.27亿美元 (726,937,308) 0.0060%
1983 7.88亿美元 (788,371,840) 0.0067%
1982 7.5亿美元 (750,214,401) 0.0065%
1981 7.48亿美元 (747,994,670) 0.0064%
1980 7.09亿美元 (709,041,462) 0.0063%
1979 6.44亿美元 (644,070,390) 0.0065%
1978 5.44亿美元 (544,424,587) 0.0063%
1977 5.41亿美元 (540,635,401) 0.0074%
1976 5.24亿美元 (524,407,949) 0.0081%
1975 4.76亿美元 (475,916,497) 0.0080%
1974 4.15亿美元 (414,772,366) 0.0078%
1973 3.34亿美元 (333,731,886) 0.0072%
1972 2.65亿美元 (265,009,396) 0.0070%
1971 2.27亿美元 (227,051,055) 0.0069%
1970 2.09亿美元 (209,348,256) 0.0071%
1969 2.0亿美元 (199,643,447) 0.0074%
1968 2.11亿美元 (210,695,182) 0.0086%
1967 1.91亿美元 (191,221,776) 0.0084%
1966 1.8亿美元 (180,340,652) 0.0085%
1965 1.73亿美元 (172,767,212) 0.0088%
1964 1.52亿美元 (151,897,202) 0.0084%
1963 1.14亿美元 (113,797,382) 0.0069%
1962 1.11亿美元 (111,148,610) 0.0073%
1961 1.08亿美元 (107,726,205) 0.0076%
1960 9261万 (92,609,243) 0.0068%
-->
关键字: GDP 国内生产总值 历年GDP 人浏览
延伸阅读:
2014年甘肃各地市GDP和人均GDP排名2015-06-12
法国历年国内生产总值统计_法国历年GDP数据2020-04-22
中国城市综合经济竞争力排行出炉:山东城市2020-04-03
毕业半年月收入专业排行榜,前五名竟然都2017-06-22
德国历年GDP-德国GDP2015年世界排名2015-11-15
布隆迪历年国内生产总值统计_布隆迪历年2020-04-22
突尼斯历年国内生产总值统计_突尼斯历年2020-04-22
2013年上半年全国各省市CPI涨幅排行2013-07-19
尼加拉瓜GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
格林纳达GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.