2013年湖北各市GDP和人均GDP排名
作者: 来源: 时间:2014年03月12日
2013年,湖北经济总量达到24668.49亿,全省人均GDP为42686.43元,高于全国平均水平,从各地级市来看,首府武汉GDP遥遥领先,宜昌和襄阳GDP逼近3000亿关口,荆州、黄冈、孝感、荆门、黄石、十堰六市超过1000亿;从人均GDP来看,武汉、宜昌和鄂州位列前三,共有8个地市人均GDP超过全国平均水平,较上一年增加两个,仍有9个地市和直管县人均GDP低于全国平均水平,恩施州人均GDP最低,为2637.56美元。 (部分数据为统计初值,随后做进一步更新)
2013年湖北各市GDP和人均GDP排名(来源:中国排行网 www.integerworks.com) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 地级市 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 武汉 | 8003.82 | 9000 | 1012 | 88932.81 | 14359.75 | 1 |
2 | 宜昌 | 2508.89 | 2816 | 408.83 | 68879.49 | 11121.79 | 2 |
3 | 襄阳 | 2501.96 | 2814 | 555.14 | 50689.92 | 8184.77 | 5 |
4 | 荆州 | 1196.02 | 1334.9 | 571.94 | 23339.86 | 3768.63 | 15 |
5 | 黄冈 | 1192.88 | 1332.55 | 623.19 | 21382.72 | 3452.61 | 16 |
6 | 孝感 | 1105.16 | 1230 | 483.31 | 25449.50 | 4109.27 | 13 |
7 | 荆门 | 1085.26 | 1215 | 288.52 | 42111.47 | 6799.63 | 8 |
8 | 黄石 | 1040.95 | 1144 | 244.07 | 46871.80 | 7568.27 | 6 |
9 | 十堰 | 955.68 | 1080 | 335.68 | 32173.50 | 5194.97 | 10 |
10 | 咸宁 | 760.99 | 872 | 247.5 | 35232.32 | 5688.87 | 9 |
11 | 随州 | 590.52 | 661.94 | 217.81 | 30390.71 | 4907.11 | 11 |
12 | 鄂州 | 560.39 | 630.5 | 105.35 | 59848.13 | 9663.52 | 3 |
13 | 恩施 | 482.19 | 540 | 330.58 | 16334.93 | 2637.56 | 17 |
14 | 仙桃 | 444.2 | 503 | 118.49 | 42450.84 | 6854.43 | 7 |
15 | 潜江 | 441.76 | 492.7 | 95.04 | 51841.33 | 8370.69 | 4 |
16 | 天门 | 321.22 | 370 | 133.9 | 27632.56 | 4461.76 | 12 |
17 | 神农架 | 16.81 | 19.3 | 7.65 | 25228.76 | 4073.62 | 14 |
全省 | 22250.16 | 24668.49 | 5779 | 42686.43 | 6892.47 |
延伸阅读:
2015年12月01日最新国债收益率排行一览表2015-12-01 |
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
新加坡GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
31省区2016年4月CPI排行榜2016-05-16 |
伯利兹历年国内生产总值统计_伯利兹历年2020-04-22 |
几内亚GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
6月27日融资净买入额排行2017-06-29 |
2014年7月百城新建住宅价格指数表2014-08-09 |
冈比亚历年国内生产总值统计_冈比亚历年2020-04-22 |
老挝历年国内生产总值统计_老挝历年GDP数据2020-04-22 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词