2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名
作者: 来源: 时间:2016年03月04日
2015年,甘肃省生产总值(GDP)达到6790.32亿,全省人均GDP为26209.56元,低于全国平均水平,从各地级市来看,兰州、庆阳和天水GDP总量领先,分别为2095.99亿、609.43亿和560.08亿;从人均GDP来看,嘉峪关、兰州和酒泉位列前三,嘉峪关市人均GDP为80812.27元,折合12974.80美元,兰州市人均GDP为9182.28美元,酒泉市人均GDP为8086.22美元。临夏州人均GDP最低,为1762.23美元。(注:常住人口数据采用2014年末数据)
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名 | |||||||
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net) | |||||||
2015年GDP排名 | 地级市 | 2014年GDP(亿元) | 2015年GDP(亿元) | 2014年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 嘉峪关 | 243.1 | 195 | 24.13 | 80812.27 | 12974.80 | 1 |
1 | 兰州 | 1913.5 | 2095.99 | 366.49 | 57190.92 | 9182.28 | 2 |
4 | 酒泉 | 620.2 | 560 | 111.19 | 50364.24 | 8086.22 | 3 |
11 | 金昌 | 245.64 | 224.5 | 47.01 | 47755.80 | 7667.43 | 4 |
5 | 白银 | 497.58 | 540 | 170.83 | 31610.37 | 5075.20 | 5 |
7 | 张掖 | 353.43 | 373.53 | 121.33 | 30786.29 | 4942.89 | 6 |
2 | 庆阳 | 668.93 | 609.43 | 222.35 | 27408.59 | 4400.58 | 7 |
6 | 武威 | 405.97 | 416.2 | 181.36 | 22948.83 | 3684.55 | 8 |
14 | 甘南州 | 114.92 | 126.54 | 70.18 | 18030.78 | 2894.93 | 9 |
8 | 平凉 | 350.53 | 356 | 209.23 | 17014.77 | 2731.80 | 10 |
3 | 天水 | 496.89 | 560.08 | 330.31 | 16956.19 | 2722.40 | 11 |
9 | 陇南 | 262.5 | 310 | 258.71 | 11982.53 | 1923.85 | 12 |
10 | 定西 | 267.94 | 304.92 | 277.22 | 10999.21 | 1765.98 | 13 |
12 | 临夏州 | 186.05 | 220 | 200.44 | 10975.85 | 1762.23 | 14 |
全省 | 6835.27 | 6790.32 | 2590.78 | 26209.56 | 4208.07 |
延伸阅读:
坦桑尼亚历年国内生产总值统计_坦桑尼亚历2020-04-22 |
2018年我国国内生产总值(GDP)是多少万亿元2019-02-28 |
2012年辽宁各市GDP和人均GDP排名2014-01-05 |
2014年印度GDP2015-06-11 |
2012年日照市各区县GDP和人均GDP排名2013-11-19 |
2015年中国GDP总量全球排行第二2017-02-09 |
阿塞拜疆历年国内生产总值统计_阿塞拜疆历2020-04-22 |
伊拉克GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
布隆迪GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
2016烟台GDP达6925.7亿 全国排名或进至第19位2017-01-25 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词