2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名
作者: 来源: 时间:2016年03月04日
2015年,黑龙江省生产总值(GDP)达到15083.7亿,全省人均GDP为39352.20元,低于全国平均水平,从各地级市来看,哈尔滨、大庆和绥化GDP总量领先,分别为5751.2亿、2983.5亿和1272.2亿;从人均GDP来看,大庆、哈尔滨和牡丹江位列前三,大庆市人均GDP为101707.92元,折合16329.70美元,哈尔滨市人均GDP为8658.07美元,牡丹江市人均GDP为6843.92美元。伊春市人均GDP最低,为3470.93美元。(注:常住人口数据采用2011年末数据,大庆、哈尔滨、牡丹江为2013年数据)
2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名 | |||||||
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net) | |||||||
2015年GDP排名 | 地级市 | 2014年GDP(亿元) | 2015年GDP(亿元) | 2011年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大庆 | 4070 | 2983.5 | 293.34 | 101707.92 | 16329.70 | 1 |
1 | 哈尔滨 | 5332.7 | 5751.2 | 1066.5 | 53925.93 | 8658.07 | 2 |
5 | 牡丹江 | 1166.9 | 1186.3 | 278.3 | 42626.66 | 6843.92 | 3 |
6 | 佳木斯 | 792.5 | 810.1 | 255.21 | 31742.49 | 5096.41 | 4 |
9 | 双鸭山 | 450.3 | 433.3 | 146.26 | 29625.32 | 4756.49 | 5 |
7 | 鸡西 | 540.9 | 514.7 | 186.22 | 27639.35 | 4437.63 | 6 |
8 | 黑河 | 420.3 | 447.8 | 167.39 | 26751.90 | 4295.15 | 7 |
13 | 大兴安岭 | 153.9 | 134.9 | 51.16 | 26368.26 | 4233.55 | 8 |
10 | 鹤岗 | 259.1 | 266 | 105.87 | 25125.15 | 4033.97 | 9 |
4 | 齐齐哈尔 | 1238.8 | 1270.7 | 536.7 | 23676.17 | 3801.32 | 10 |
3 | 绥化 | 1295.1 | 1272.2 | 541.64 | 23487.93 | 3771.10 | 11 |
12 | 七台河 | 221.3 | 212.7 | 92.04 | 23109.52 | 3710.35 | 12 |
11 | 伊春 | 261.6 | 248.2 | 114.81 | 21618.33 | 3470.93 | 13 |
全省 | 15039.4 | 15083.7 | 3833 | 39352.20 | 6318.19 |
延伸阅读:
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
31省区2016年4月CPI排行榜2016-05-16 |
伯利兹历年国内生产总值统计_伯利兹历年2020-04-22 |
2015年12月01日最新国债收益率排行一览表2015-12-01 |
6月27日融资净买入额排行2017-06-29 |
2014年7月百城新建住宅价格指数表2014-08-09 |
几内亚GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
老挝历年国内生产总值统计_老挝历年GDP数据2020-04-22 |
冈比亚历年国内生产总值统计_冈比亚历年2020-04-22 |
新加坡GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词