2015年江西各市GDP和人均GDP排名
作者: 来源: 时间:2016年03月04日
2015年,江西省生产总值(GDP)达到16723.8亿,全省人均GDP为36819.05元,低于全国平均水平,从各地级市来看,南昌、赣州和九江GDP总量领先,分别为4000.01亿、1973.87亿和1902.68亿;从人均GDP来看,新余、南昌和鹰潭位列前三,新余市人均GDP为81564.44元,折合13095.57美元,南昌市人均GDP为12255.66美元,鹰潭市人均GDP为8943.56美元。赣州市人均GDP最低,为3725.12美元。(注:常住人口数据采用2014年末数据)
2015年江西各市GDP和人均GDP排名 | |||||||
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net) | |||||||
2015年GDP排名 | 地级市 | 2014年GDP(亿元) | 2015年GDP(亿元) | 2014年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 新余 | 900.27 | 946.8 | 116.08 | 81564.44 | 13095.57 | 1 |
1 | 南昌 | 3667.96 | 4000.01 | 524.02 | 76333.16 | 12255.66 | 2 |
11 | 鹰潭 | 606.98 | 639.26 | 114.76 | 55704.08 | 8943.56 | 3 |
9 | 萍乡 | 864.95 | 912.39 | 189 | 48274.60 | 7750.72 | 4 |
10 | 景德镇 | 738.21 | 772.06 | 162.98 | 47371.46 | 7605.72 | 5 |
3 | 九江 | 1779.96 | 1902.68 | 480.69 | 39582.27 | 6355.13 | 6 |
5 | 宜春 | 1522.99 | 1621.02 | 549.33 | 29509.04 | 4737.82 | 7 |
7 | 抚州 | 1036.77 | 1105.14 | 397.66 | 27791.08 | 4461.99 | 8 |
6 | 吉安 | 1242.11 | 1328.52 | 488.12 | 27217.08 | 4369.83 | 9 |
4 | 上饶 | 1550.24 | 1650.81 | 668.8 | 24683.16 | 3963.00 | 10 |
2 | 赣州 | 1843.59 | 1973.87 | 850.75 | 23201.53 | 3725.12 | 11 |
全省 | 15708.6 | 16723.8 | 4542.16 | 36819.05 | 5911.48 |
延伸阅读:
冈比亚历年国内生产总值统计_冈比亚历年2020-04-22 |
伯利兹历年国内生产总值统计_伯利兹历年2020-04-22 |
31省区2016年4月CPI排行榜2016-05-16 |
老挝历年国内生产总值统计_老挝历年GDP数据2020-04-22 |
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
几内亚GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
6月27日融资净买入额排行2017-06-29 |
2014年7月百城新建住宅价格指数表2014-08-09 |
2015年12月01日最新国债收益率排行一览表2015-12-01 |
新加坡GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词