2014年广州各区GDP和人均GDP排名
作者: 来源: 时间:2015年06月11日
2014年,广州市GDP达到16706.87亿,全市人均GDP为129242.12元,超过2万美元,从各区来看,天河区、黄埔区和越秀区GDP领先,从化区GDP垫底;从人均GDP来看,黄埔区人均GDP超过5万美元,达到51922.00美元,位居第一,越秀区、天河区分列第二和第三位,人均GDP分别为36919.12美元和为33024.79美元,从化区人均GDP最低,为8458.95美元,均高于全国平均水平。2014年萝岗区并入新黄埔区,直接拉升了新黄埔区的人均GDP。
colspan="8">2014年广州各区GDP和人均GDP排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
colspan="8">来源:中国排行网(www.integerworks.com) | |||||||
GDP排名 | 城市 | 2013年GDP(亿元) | 2014年GDP(亿元) | 2013年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
2 | 黄埔区 | 704.03 | 2751.87 | 86.28 | 318946.45 | 51922.00 | 1 |
3 | 越秀区 | 2384.71 | 2587.41 | 114.09 | 226786.75 | 36919.12 | 2 |
1 | 天河区 | 2781.61 | 3011.12 | 148.43 | 202864.65 | 33024.79 | 3 |
7 | 南沙区 | 908.03 | 1016.35 | 62.51 | 162589.99 | 26468.38 | 4 |
9 | 荔湾区 | 871.49 | 970.33 | 88.92 | 109123.93 | 17764.53 | 5 |
8 | 花都区 | 902.14 | 1003.11 | 96.48 | 103970.77 | 16925.63 | 6 |
4 | 番禺区 | 1353.23 | 1480.06 | 144.86 | 102171.75 | 16632.77 | 7 |
10 | 增城区 | 866.51 | 892.06 | 105.18 | 84812.70 | 13806.85 | 8 |
6 | 海珠区 | 1142.75 | 1251.48 | 158.34 | 79037.51 | 12866.69 | 9 |
5 | 白云区 | 1329.35 | 1456 | 226.57 | 64262.70 | 10461.47 | 10 |
11 | 从化区 | 284.15 | 317.07 | 61.02 | 51961.65 | 8458.95 | 11 |
萝岗区 | 1892.14 | ||||||
广州全市 | 15420.14 | 16706.87 | 1292.68 | 129242.12 | 21039.61 | ||
萝岗区2014年并入新黄埔区 |