2012年杭州市各区县市GDP和人均GDP排名
作者: 来源: 时间:2014年01月05日
2012年,杭州市生产总值(GDP)为7803.98亿,人均生产总值(GDP)88661.44元,折合14105.71美元。从各区县市来看,萧山区、余杭区和上城区生产总值(GDP)领先,淳安县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,上城区人均生产总值(GDP)为30412.14美元,位居第一,滨江区和下城区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为23940.37美元和17903.94美元,江干区人均生产总值(GDP)最低,为6103.85美元,杭州市各区县市人均生产总值(GDP)均超过全国平均水平。(注:部分GDP数据为政府统计初值,核实后做进一步更新,2012年常住人口在2010年第六次人口普查数据上根据人口增长率估算)
2012年杭州市各区GDP和人均GDP排名(2013年和2014年GDP数据后续更新) | |||||||
制作:(www.integerworks.com) | |||||||
GDP排名 | 区/市/县 | 2011年GDP(亿元) | 2012年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 萧山区 | 1446.78 | 1611.72 | 152.95 | 105375.61 | 16764.87 | 4 |
2 | 余杭区 | 738.17 | 834.94 | 118.77 | 70298.90 | 11184.30 | 7 |
3 | 上城区 | 615.98 | 670 | 35.05 | 191155.49 | 30412.14 | 1 |
4 | 西湖区 | 566.64 | 636.64 | 83.04 | 76666.67 | 12197.39 | 5 |
5 | 下城区 | 544.75 | 598.8 | 53.21 | 112535.24 | 17903.94 | 3 |
6 | 富阳市 | 491.2 | 541.4 | 72.56 | 74614.11 | 11870.83 | 6 |
7 | 滨江区 | 416.33 | 488.75 | 32.48 | 150477.22 | 23940.37 | 2 |
8 | 拱墅区 | 346.22 | 386.47 | 55.74 | 69334.41 | 11030.85 | 8 |
9 | 江干区 | 344.1 | 385 | 100.35 | 38365.72 | 6103.85 | 13 |
10 | 临安市 | 340.76 | 382.2 | 57.31 | 66689.93 | 10610.12 | 9 |
11 | 桐庐县 | 233.51 | 249.25 | 41.12 | 60615.27 | 9643.67 | 10 |
12 | 建德市 | 224.1 | 247 | 43.56 | 56703.40 | 9021.30 | 11 |
13 | 淳安县 | 140.35 | 159.23 | 34.06 | 46749.85 | 7437.73 | 12 |
杭州全市 | 7011.8 | 7803.98 | 880.2 | 88661.44 | 14105.71 |
延伸阅读:
新加坡GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
31省区2016年4月CPI排行榜2016-05-16 |
6月27日融资净买入额排行2017-06-29 |
几内亚GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
2014年7月百城新建住宅价格指数表2014-08-09 |
冈比亚历年国内生产总值统计_冈比亚历年2020-04-22 |
老挝历年国内生产总值统计_老挝历年GDP数据2020-04-22 |
伯利兹历年国内生产总值统计_伯利兹历年2020-04-22 |
2015年12月01日最新国债收益率排行一览表2015-12-01 |
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词