2020上市公司竞争力百强排行榜名单
作者: 来源: 时间:2020年01月03日
上海交通大学中国企业发展研究院发布2020年上市公司竞争力百强排行榜,该榜单主要对三千多家上市公司进行比较分析,从近年净利润、营业利润、营业收入、经营现金流、股票市值的复合增长率等成长性指标,以及行业地位、行业空间、市场容量等成长性指标和稳健性指标综合得出。
序号 | 股票简称 | 细分行业 | 注册地 |
1 | 贵州茅台 | 白酒 | 贵州 |
2 | 中国平安 | 保险 | 深圳 |
3 | 招商银行 | 银行 | 深圳 |
4 | 中国人寿 | 保险 | 北京 |
5 | 五粮液 | 白酒 | 四川 |
6 | 美的集团 | 家用电器 | 广东 |
7 | 格力电器 | 家用电器 | 广东 |
8 | 恒瑞医药 | 化学制药 | 江苏 |
9 | 平安银行 | 银行 | 深圳 |
10 | 海天味业 | 食品 | 广东 |
11 | 海康威视 | 电器仪表 | 浙江 |
12 | 万科A | 全国地产 | 深圳 |
13 | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 深圳 |
14 | 中国太保 | 保险 | 上海 |
15 | 宁德时代 | 电气设备 | 福建 |
16 | 立讯精密 | 元器件 | 深圳 |
17 | 海螺水泥 | 水泥 | 安徽 |
18 | 伊利股份 | 乳制品 | 内蒙 |
19 | 保利地产 | 全国地产 | 广东 |
20 | 中国国旅 | 旅游服务 | 北京 |
21 | 万华化学 | 化工原料 | 山东 |
22 | 宁波银行 | 银行 | 浙江 |
23 | 洋河股份 | 白酒 | 江苏 |
24 | 上海机场 | 机场 | 上海 |
25 | 爱尔眼科 | 医疗保健 | 湖南 |
26 | 泸州老窖 | 白酒 | 四川 |
27 | 中公教育 | 文教休闲 | 安徽 |
28 | 云南白药 | 中成药 | 云南 |
29 | 中兴通讯 | 通倍设备 | 深圳 |
30 | 海尔智家 | 家用电器 | 山东 |
31 | 双汇发展 | 食品 | 河南 |
32 | 汇顶科技 | 元器件 | 深圳 |
33 | 隆基股份 | 半导体 | 陕西 |
34 | 山西汾酒 | 白酒 | 山西 |
35 | 智飞生物 | 生物制药 | 重庆 |
36 | 长春高新 | 生物制药 | 吉林 |
37 | 科大讯飞 | 软件服务 | 安徽 |
38 | 南京银行 | 银行 | 江苏 |
39 | 永辉超市 | 超市连锁 | 福建 |
40 | 苏泊尔 | 家用电器 | 浙江 |
41 | 古井贡酒 | 白酒 | 安徽 |
42 | 片仔癀 | 中成药 | 福建 |
43 | 恒生电子 | 软件服务 | 浙江 |
44 | 视源股份 | 元器件 | 广东 |
45 | 乐普医疗 | 医疗保健 | 北京 |
46 | 康泰生物 | 生物制药 | 深圳 |
47 | 大华股份 | 电器仪表 | 浙江 |
48 | 深南电路 | 元器件 | 深圳 |
49 | 海大集团 | 饲料 | 广东 |
50 | 新和成 | 化学制药 | 浙江 |
51 | 泰格医药 | 医疗保健 | 浙江 |
52 | 华新水泥 | 水泥 | 湖北 |
53 | 白云山 | 中成药 | 广东 |
54 | 华兰生物 | 生物制药 | 河南 |
55 | 晨光文具 | 文教休闲 | 上海 |
56 | 福耀玻璃 | 汽车配件 | 福建 |
57 | 中航光电 | 元器件 | 河南 |
58 | 宋城演艺 | 旅游景点 | 浙江 |
59 | 宁沪高速 | 路桥 | 江苏 |
60 | 安图生物 | 医疗保健 | 河南 |
61 | 三花智控 | 机械基件 | 浙江 |
62 | 华东医药 | 化学制药 | 浙江 |
63 | 大族激光 | 电器仪表 | 深圳 |
64 | 青岛啤酒 | 啤酒 | 山东 |
65 | 东方雨虹 | 其他建材 | 北京 |
66 | XD同仁堂 | 中成药 | 北京 |
67 | 东山精密 | 通信设备 | 江苏 |
68 | 中国巨石 | 玻璃 | 浙江 |
69 | 中炬高新 | 食品 | 广东 |
70 | 老板电器 | 家用电器 | 浙江 |
71 | 凯莱英 | 生物制药 | 天津 |
72 | 华润三九 | 中成药 | 深圳 |
73 | 益丰药房 | 医药商业 | 湖南 |
74 | 桃李面包 | 食品 | 辽宁 |
75 | 水井坊 | 白酒 | 四川 |
76 | 绝味食品 | 食品 | 湖南 |
77 | 美亚光电 | 专用机槭 | 安徽 |
78 | 顾家家居 | 家居用品 | 浙江 |
79 | 重庆啤酒 | 啤酒 | 重庆 |
80 | 通化东宝 | 生物制药 | 吉林 |
81 | 汤臣倍健 | 医疗保健 | 广东 |
82 | 我武生物 | 生物制药 | 浙江 |
83 | 太阳纸业 | 造纸 | 山东 |
84 | 东阿阿胶 | 中成药 | 山东 |
85 | 天士力 | 中成药 | 天津 |
86 | 南微医学 | 医疗保健 | 江苏 |
87 | 涪陵榨菜 | 食品 | 重庆 |
88 | 生物股份 | 生物制药 | 内蒙 |
89 | 翼东水泥 | 水泥 | 河北 |
90 | 欧普康视 | 医疗保健 | 安徽 |
91 | 老百姓 | 医药商业 | 湖南 |
92 | 洽洽食品 | 食品 | 安徽 |
93 | 万孚生物 | 生物制药 | 广东 |
94 | 迎驾贡酒 | 白酒 | 安徽 |
95 | 安科生物 | 生物制药 | 安徽 |
96 | 深高速 | 路桥 | 深圳 |
97 | 家家悦 | 超市连锁 | 山东 |
98 | 上峰水泥 | 水泥 | 甘肃 |
99 | 博雅生物 | 生物制药 | 江西 |
100 | 艾迪精密 | 专用机械 | 山东 |
2020上市公司100强上榜企业的市值集中在200亿元到2000亿元之间。从地区看,榜单中来自广东、浙江的上市公司最多,北京、安徽、山东也都有一些;从2020上市公司排行榜的行业看,医药相关行业所占比重较大,其后是食品、饮料、大消费行业,但制造业企业相对缺乏;从企业性质看,民营企业占据绝大部分比例,国有企业所占比例也很大,也开始出现一些外资控股企业。与过去两年相比,今年加入了科创板公司,增加了一些细分行业龙头,更加重视行业前景、财务健康和成长性。