2017年BRANDZ全球最具价值品牌百强排行榜
全球最大的传播集团WPP在英国伦敦发布了2017 BrandZ全球最具价值品牌百强榜,谷歌蝉联第一,腾讯首次超过IBM、麦当劳名列第八位,成为历史上首家进入榜单前十名的中国互联网公司。榜单显示,腾讯品牌价值比去年增长27%,增幅与Facebook并列第二,仅次于Amazon。下面一起来看看2017年BRANDZ全球最具价值品牌百强榜!
排名 | 品牌 | 行业 | 品牌价值 | 品牌原产地 |
1 | 谷歌(Google) | 科技 | 2455.81亿美元 | 美国 |
2 | 苹果(Apple) | 科技 | 2346.71亿美元 | 美国 |
3 | 微软(Microsoft) | 科技 | 1432.22亿美元 | 美国 |
4 | 亚马逊(Amazon) | 零售 | 1392.86亿美元 | 美国 |
5 | 脸谱(Facebook) | 科技 | 1298.00亿美元 | 美国 |
6 | 美国电话电报公司(AT&T) | 电信提供商 | 1151.12亿美元 | 美国 |
7 | 维萨(Visa) | 支付 | 1109.99亿美元 | 美国 |
8 | 腾讯(Tencent) | 科技 | 1082.92亿美元 | 中国 |
9 | 国际商业机器(IBM) | 科技 | 1020.88亿美元 | 美国 |
10 | 麦当劳(McDonald's) | 快餐 | 977.23亿美元 | 美国 |
11 | 威瑞森通讯(Verizon) | 电信提供商 | 892.79亿美元 | 美国 |
12 | 万宝路(Marlboro) | 烟草 | 875.19亿美元 | 美国 |
13 | 可口可乐(Coca-Cola) | 软饮料 | 781.41亿美元 | 美国 |
14 | 阿里巴巴(Alibaba) | 零售 | 591.27亿美元 | 中国 |
15 | 富国银行(Wells Fargo) | 区域银行 | 584.24亿美元 | 美国 |
16 | 联合包裹(UPS) | 物流 | 582.75亿美元 | 美国 |
17 | 中国移动(China Mobile) | 电信提供商 | 565.35亿美元 | 中国 |
18 | 迪士尼(Disney) | 娱乐 | 520.40亿美元 | 美国 |
19 | 通用电气(GE) | 多元化 | 502.08亿美元 | 美国 |
20 | 万事达卡(MasterCard) | 支付 | 499.28亿美元 | 美国 |
21 | 思爱普(SAP) | 科技 | 451.94亿美元 | 德国 |
22 | 星巴克(Starbucks) | 快餐 | 442.30亿美元 | 美国 |
23 | Xfinity | 电信提供商 | 418.08亿美元 | 美国 |
24 | 家得宝(The Home Depot) | 零售 | 403.27亿美元 | 美国 |
25 | 德国电信(Deutsche Telekom) | 电信提供商 | 384.93亿美元 | 德国 |
26 | 耐克(Nike) | 服饰 | 341.85亿美元 | 美国 |
27 | 沃达丰(Vodafone) | 电信提供商 | 316.02亿美元 | 英国 |
28 | 中国工商银行(ICBC) | 区域银行 | 315.70亿美元 | 中国 |
29 | 路易威登(Louis Vuitton) | 奢侈品 | 292.42亿美元 | 法国 |
30 | 丰田(Toyota) | 汽车 | 286.60亿美元 | 日本 |
31 | 沃尔玛(Walmart) | 零售 | 279.34亿美元 | 美国 |
32 | 埃森哲(Accenture) | 科技 | 272.43亿美元 | 美国 |
33 | 百威(Budweiser) | 啤酒 | 270.37亿美元 | 美国 |
34 | ZARA | 服饰 | 251.35亿美元 | 西班牙 |
35 | 宝马(BMW) | 汽车 | 245.59亿美元 | 德国 |
36 | 美国运通(American Express) | 支付 | 241.50亿美元 | 美国 |
37 | 三星(Samsung) | 科技 | 240.07亿美元 | 韩国 |
38 | 巴黎欧莱雅(L'Oreal Paris) | 个人护理 | 238.99亿美元 | 法国 |
39 | 百度(Baidu) | 科技 | 235.59亿美元 | 中国 |
40 | 梅赛德斯奔驰(Mercedes-Benz) | 汽车 | 235.13亿美元 | 德国 |
41 | 爱马仕(Hermes) | 奢侈品 | 234.16亿美元 | 法国 |
42 | 帮宝适(Pampers) | 婴儿护理 | 223.12亿美元 | 美国 |
43 | Movistar | 电信提供商 | 220.02亿美元 | 西班牙 |
44 | 英特尔(Intel) | 科技 | 219.19亿美元 | 美国 |
45 | 赛百味(Subway) | 快餐 | 217.13亿美元 | 美国 |
46 | 甲骨文(Oracle) | 科技 | 213.59亿美元 | 美国 |
47 | 加拿大皇家银行(RBC) | 区域银行 | 211.45亿美元 | 加拿大 |
48 | 汇丰(HSBC) | 全球银行 | 205.36亿美元 | 英国 |
49 | 华为(Huawei) | 科技 | 203.88亿美元 | 中国 |
50 | 日本电报电话公司(NTT) | 电信提供商 | 201.97亿美元 | 日本 |
51 | 联邦快递(FedEx) | 物流 | 194.41亿美元 | 美国 |
52 | 贝宝(Paypal) | 支付 | 191.56亿美元 | 美国 |
53 | 宜家(IKEA) | 零售 | 189.44亿美元 | 瑞典 |
54 | 中国建设银行(China Construction Bank) | 区域银行 | 187.70亿美元 | 中国 |
55 | 埃克森美孚(ExxonMobil) | 石油和天然气 | 187.27亿美元 | 美国 |
56 | 多伦多道明银行(TD) | 区域银行 | 185.51亿美元 | 加拿大 |
57 | 壳牌(Shell) | 石油和天然气 | 183.46亿美元 | 英国 |
58 | 高露洁(Colgate) | 个人护理 | 177.40亿美元 | 美国 |
59 | 花旗(Citi) | 全球银行 | 175.80亿美元 | 美国 |
60 | 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia) | 区域银行 | 174.37亿美元 | 澳大利亚 |
61 | 中国平安(Ping An) | 保险 | 172.60亿美元 | 中国 |
62 | Orange | 电信提供商 | 171.80亿美元 | 法国 |
63 | HDFC | 区域银行 | 171.37亿美元 | 印度 |
64 | 茅台(Moutai) | 烈酒 | 169.83亿美元 | 中国 |
65 | YouTube | 科技 | 167.85亿美元 | 美国 |
66 | 思科(Cisco) | 科技 | 167.25亿美元 | 美国 |
67 | 吉列(Gillette) | 个人护理 | 162.78亿美元 | 美国 |
68 | 好市多(Costco) | 零售 | 162.57亿美元 | 美国 |
69 | 英国电信(BT) | 电信提供商 | 160.26亿美元 | 英国 |
70 | 敦豪(DHL) | 物流 | 158.44亿美元 | 德国 |
71 | 合众银行(US Bank) | 区域银行 | 152.02亿美元 | 美国 |
72 | 中国农业银行(Agricultural Bank of China) | 区域银行 | 149.81亿美元 | 中国 |
73 | 大通银行(Chase) | 区域银行 | 142.89亿美元 | 美国 |
74 | 摩根银行(J P .Morgan) | 全球银行 | 141.29亿美元 | 美国 |
75 | 澳新银行(ANZ) | 区域银行 | 140.44亿美元 | 澳大利亚 |
76 | 慧与(HPE) | 科技 | 140.18亿美元 | 美国 |
77 | 西门子(Siemens) | 多元化 | 139.47亿美元 | 德国 |
78 | 中国人寿(China Life) | 保险 | 139.10亿美元 | 中国 |
79 | 领英(LinkedIn) | 科技 | 135.94亿美元 | 美国 |
80 | 古驰(Gucci) | 奢侈品 | 135.48亿美元 | 意大利 |
81 | 肯德基(KFC) | 快餐 | 135.21亿美元 | 美国 |
82 | 劳氏(Lowe's) | 零售 | 133.75亿美元 | 美国 |
83 | 福特(Ford) | 汽车 | 130.65亿美元 | 美国 |
84 | 百事可乐(Pepsi) | 软饮料 | 127.30亿美元 | 美国 |
85 | 中国石化(Sinopec) | 石油和天然气 | 126.39亿美元 | 中国 |
86 | Ebay | 零售 | 123.65亿美元 | 美国 |
87 | 美国银行(Bank of America) | 区域银行 | 122.86亿美元 | 美国 |
88 | 澳洲电讯(Telstra) | 电信提供商 | 122.73亿美元 | 澳大利亚 |
89 | 阿尔迪(ALDI) | 零售 | 122.73亿美元 | 德国 |
90 | 赛富时(Salesforce) | 科技 | 122.34亿美元 | 美国 |
91 | 本田(Honda) | 汽车 | 121.63亿美元 | 日本 |
92 | 奈飞(Netflix) | 科技 | 120.57亿美元 | 美国 |
93 | Snapchat | 科技 | 120.26亿美元 | 美国 |
94 | 中国银行(Bank of China) | 区域银行 | 120.13亿美元 | 中国 |
95 | 软银(SoftBank) | 电信提供商 | 119.64亿美元 | 日本 |
96 | 斯普林特(Sprint) | 电信提供商 | 117.95亿美元 | 美国 |
97 | 友邦保险(AIA) | 保险 | 116.91亿美元 | 中国香港 |
98 | Adobe | 科技 | 116.49亿美元 | 美国 |
99 | 红牛(Red Bull) | 软饮料 | 115.67亿美元 | 奥地利 |
100 | 日产(Nissan) | 汽车 | 113.41亿美元 | 日本 |
腾讯名列前十成亮点
2017 Brand Z全球最具价值品牌百强榜中,谷歌、苹果、微软、Amazon、Facebook、AT&T、Visa、腾讯、IBM、麦当劳占据了10强席位。腾讯首次超过IBM、麦当劳。榜单称,腾讯品牌价值比去年增长27%,增幅与Facebook并列第二,仅次于Amazon。BrandZ官方新闻称:“中国品牌腾讯是今年排行榜的一大亮点,它首次进入榜单前十强。社交平台微信正迎来高速增长,腾讯品牌价值也增长27%,达到了1083亿美元。”Millward Brown的BrandZ估值主管Elspeth Cheung感叹称:“排行榜10强过去由消费品主宰,最近几年是科技。”
美国上榜品牌最多
今年的100强品牌总价值达到3.64万亿美元,较去年增长3%。价值超过1000亿美元的品牌数量从去年的6个增至9个。按照地区划分,美国是上榜品牌最多的国家,达54个,占到100强品牌总值的71%。价值增长最快的品牌是阿迪达斯,品牌价值83亿美元,增幅达58%;其次是茅台,品牌价值170亿美元,增幅达48%。百强品牌的总价值与2006年首次发布该排名时相比增长了152%。今年BrandZ排名前十的品牌总价值几乎与2006年的100强总价值相等(1.42万亿美元比1.44万亿美元),增长率为249%,100强整体的品牌价值增长152%。
科技品牌贡献大
2017年的排名显示,市场的天平已经真正倾向于以消费者为中心的科技品牌,它们开发了可满足多种需求的技术生态系统,简化了日渐复杂的世界。2017科技类品牌(包括电信和在线零售商)对100强品牌总价值的贡献率达到一半以上,2006年该数值为三分之一。一年以来,这些科技类品牌的总价值增长了16%,非科技类品牌仅增长了4%。排名前十的品牌中有九家是科技类品牌,今年新上榜的所有七家品牌也都是科技类品牌,它们分别是:Xfinity、YouTube、Hewlett Packard Enterprise、Salesforce、Netflix、Snapchat和Sprint。