2019中国轻工业百强排行企业榜单
作者: 来源: 时间:2019年12月18日
中国轻工业联合会会发布了2019中国轻工业百强企业,与此同时发布的还有中国科技百强榜、中国轻工业食品行业50强企业和中国轻工业装备制造30强企业等,来自不同轻工业领域的优秀品牌皆如数上榜。
2019中国轻工业百强企业榜单
名次 | 企业名称 | 所属行业 |
1 | 海尔集团公司 | 家电 |
2 | 美的集团股份有限公司 | 家电 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 家电 |
4 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 酿酒 |
5 | 天能集团 | 铅蓄电池 |
6 | 四川宜宾五粮液集团有限公司 | 酿酒 |
7 | 超威集团 | 新能源电池 |
8 | 内蒙古伊利实业集团有限公司 | 乳品 |
9 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸 |
10 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 造纸 |
11 | 华泰集团有限公司 | 造纸 |
12 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 乳品 |
13 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 饮料 |
14 | 安踏体育用品集团有限公司 | 制鞋 |
15 | 山鹰国际控股股份公司 | 造纸 |
16 | 山东太阳控股集团有限公司 | 造纸 |
17 | 青岛啤酒股份有限公司 | 酿酒 |
18 | 理文造纸有限公司 | 造纸 |
19 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 酿酒 |
20 | 海信家电集团股份有限公司 | 家电 |
21 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | 综合 |
22 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 综合 |
23 | 波司登股份有限公司 | 羽绒 |
24 | 广州万宝集团有限公司 | 家电 |
25 | 星星集团有限公司 | 家电 |
26 | 老凤祥股份有限公司 | 工美 |
27 | 香驰控股有限公司 | 农副 |
28 | 北京一轻控股有限责任公司 | 综合 |
29 | 中国工艺集团有限公司 | 工美 |
30 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 制鞋 |
31 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 酿酒 |
32 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 塑料 |
33 | 亚太森博中国控股有限公司 | 造纸 |
34 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 发酵 |
35 | 九阳股份有限公司 | 家电 |
36 | 广东格兰仕集团有限公司 | 家电 |
37 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 酿酒 |
38 | 杭州老板电器股份有限公司 | 家电 |
39 | 广东联塑科技实业有限公司 | 塑料 |
40 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 农副 |
41 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 家电 |
42 | 长虹美菱股份有限公司 | 家电 |
43 | 欧普照明股份有限公司 | 照明 |
44 | 理士国际技术有限公司 | 铅蓄电池 |
45 | 宁波方太厨具有限公司 | 五金 |
46 | 安徽古井集团有限责任公司 | 酿酒 |
47 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 新能源电池 |
48 | 得力集团 | 文教用品 |
49 | 纳爱斯集团有限公司 | 洗涤 |
50 | 山东博汇集团有限公司 | 造纸 |
51 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 酿酒 |
52 | TCL空调器(中山)有限公司 | 家电 |
53 | 公元塑业集团有限公司 | 塑料 |
54 | 中国纸业投资有限公司 | 造纸 |
55 | 莱克电气股份有限公司 | 家电 |
56 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 电池 |
57 | 骆驼集团股份有限公司 | 铅蓄电池 |
58 | 广州立白企业集团有限公司 | 洗涤 |
59 | 阜丰集团有限公司 | 发酵 |
60 | 石羊农业控股集团股份有限公司 | 农副 |
61 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 洗涤 |
62 | 欣旺达电子股份有限公司 | 新能源电池 |
63 | 风帆有限责任公司 | 铅蓄电池 |
64 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 塑料 |
65 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 制鞋 |
66 | 奥克斯空调股份有限公司 | 家电 |
67 | 澳柯玛股份有限公司 | 家电 |
68 | 青岛即发集团股份有限公司 | 工美 |
69 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 家电 |
70 | 双汇集团化工包装事业部 | 塑料 |
71 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 家电 |
72 | 金猴集团有限公司 | 制鞋 |
73 | 上海晨光文具股份有限公司 | 制笔 |
74 | 奥康集团有限公司 | 制鞋 |
75 | 泰山体育产业集团有限公司 | 体育用品 |
76 | 北京三元食品股份有限公司 | 乳品 |
77 | 浙江省手工业合作社联合社 | 综合 |
78 | 威莱(广州)日用品有限公司 | 洗涤 |
79 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 添加剂 |
80 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 酿酒 |
81 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 塑料 |
82 | 北京工美集团有限责任公司 | 工美 |
83 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 礼品 |
84 | 保龄宝生物股份有限公司 | 发酵 |
85 | 黄石东贝机电集团有限责任公司 | 家电 |
86 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 照明 |
87 | 华帝股份有限公司 | 五金 |
88 | 雅迪科技集团有限公司 | 电动自行车 |
89 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 新能源电池 |
90 | 宁波利时日用品有限公司 | 塑料 |
91 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 盐业 |
92 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 化妆品 |
93 | 广博集团 | 文教用品 |
94 | 双登集团股份有限公司 | 铅蓄电池 |
95 | 苏州三星电子有限公司 | 家电 |
96 | 湖南科力远高技术集团有限公司 | 新能源电池 |
97 | 圣奥集团有限公司 | 家具 |
98 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 照明 |
99 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 玻璃包装 |
100 | 浙江欧诗漫集团有限公司 | 化妆品 |
101 | 广东万和新电气股份有限公司 | 五金 |
102 | 天津富士达集团有限公司 | 自行车 |
103 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 工业缝纫机 |
104 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 发酵 |
105 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 体育用品 |
106 | 上海太太乐食品有限公司 | 发酵 |
107 | 浙江中财型材有限责任公司 | 塑料 |
108 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 化妆品 |
109 | 菱花集团有限公司 | 发酵 |
110 | 安琪酵母股份有限公司 | 发酵 |
111 | 德意控股集团有限公司 | 五金 |
112 | 山东省鲁洲食品集团有限公司 | 食品 |
113 | 华意压缩机股份有限公司 | 家电 |
114 | 捷安特投资有限公司 | 自行车 |
115 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 洗涤 |
116 | 四川省宜宾环球集团有限公司 | 玻璃包装 |
117 | 雷士集团(香港)有限公司 | 照明 |
118 | 沈阳桃李面包有限公司 | 焙烤 |
119 | 厦门立达信绿色照明集团有限公司 | 照明 |
120 | 海南金海浆纸业有限公司 | 造纸 |
121 | 江苏华富控股集团有限公司 | 铅蓄电池 |
122 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 文教用品 |
123 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 电动自行车 |
124 | 广东奥马冰箱有限公司 | 家电 |
125 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 乳品 |
126 | 佛山市顺德区锡山家居科技有限公司 | 家具 |
127 | 深圳市柏森家居用品有限公司 | 家具 |
128 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 新能源电池 |
129 | 佛山电器照明股份有限公司 | 照明 |
130 | 全友家私有限公司 | 家具 |
131 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 酿酒 |
132 | 北京世纪百强家具有限责任公司 | 家具 |
133 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 制鞋 |
134 | 康奈集团有限公司 | 制鞋 |
135 | 上海荣威塑胶工业有限公司 | 体育用品 |
136 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 照明 |
137 | 浙江绿源电动车有限公司 | 电动自行车 |
138 | 北大先行科技产业有限公司 | 新能源电池 |
139 | 上海上美化妆品有限公司 | 化妆品 |
140 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 | 糖业 |
141 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 塑料 |
142 | 小刀科技股份有限公司 | 电动自行车 |
143 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 自行车 |
144 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 陶瓷 |
145 | 扬州工艺美术集团有限公司 | 工美 |
146 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 酿酒 |
147 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 化妆品 |
148 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 礼品 |
149 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 盐业 |
150 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 电动自行车 |
151 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | 添加剂 |
152 | 天津金轮自行车集团有限公司 | 自行车 |
153 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 添加剂 |
154 | 上海家化联合股份有限公司 | 化妆品 |
155 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 照明 |
156 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 玻璃包装 |
157 | 浙江凯耀照明股份有限公司 | 照明 |
158 | 青援食品有限公司 | 食品 |
159 | 浙江卓木王红木家俱有限公司 | 家具 |
160 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 塑料 |
161 | 德州晶华集团有限公司 | 玻璃包装 |
162 | 山东新和成药业有限公司 | 香料 |
163 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 工业缝纫机 |
164 | 无锡比德文动力科技有限公司 | 电动自行车 |
165 | 贝发集团股份有限公司 | 制笔 |
166 | 厦门金牌橱柜股份有限公司 | 五金 |
167 | 震旦(中国)有限公司 | 家具 |
168 | 浙江通天星集团股份有限公司 | 皮革 |
169 | 贵州国台酒业股份有限公司 | 酿酒 |
170 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 铅蓄电池 |
171 | 廊坊华日家具股份有限公司 | 家具 |
172 | 维科技术股份有限公司 | 新能源电池 |
173 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 五金 |
174 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 日用玻璃制品 |
175 | 烟台三环锁业集团有限公司 | 五金 |
176 | 烟台吉斯家具集团有限公司 | 家具 |
177 | 信泰(福建)科技有限公司 | 皮革 |
178 | 广东文化长城集团有限公司 | 陶瓷 |
179 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 液态食品机械 |
180 | 资生堂丽源化妆品有限公司 | 化妆品 |
181 | 江苏海四达电源股份有限公司 | 新能源电池 |
182 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 钟表 |
183 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 液态食品机械 |
184 | 北京玻璃集团有限公司 | 玻璃包装 |
185 | 山东昆达生物科技有限公司 | 添加剂 |
186 | 山东玉泉食品有限公司 | 罐头 |
187 | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 陶瓷 |
188 | 山东泰山生力源玻璃有限公司 | 玻璃制品 |
189 | 四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 玻璃包装 |
190 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | 陶瓷 |
191 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 乐器 |
192 | 山东环球渔具股份有限公司 | 钓具 |
193 | 华鸿控股集团 | 礼品 |
194 | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 饮料 |
195 | 珠海罗西尼表业有限公司 | 钟表 |
196 | 山东鲁花生物科技有限公司 | 发酵 |
197 | 河南省宋河酒业股份有限公司 | 酿酒 |
198 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 | 酿酒 |
199 | 天津郁美净集团有限公司 | 化妆品 |
200 | 上海安兴实业集团有限公司 | 文教用品 |
2019中国轻工业科技百强榜单
名次 | 企业名称 | 所属行业 |
1 | 美的集团有限公司 | 家电 |
2 | 青岛海尔股份有限公司 | 家电 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 家电 |
4 | 天能集团 | 电池 |
5 | 海信家电集团股份有限公司 | 家电 |
6 | 阜丰集团有限公司 | 发酵 |
7 | 广东联塑科技实业有限公司 | 塑料 |
8 | 超威集团 | 电池 |
9 | 黄石东贝机电集团有限责任公司 | 家电 |
10 | 宁波方太厨具有限公司 | 五金 |
11 | 欧普照明股份有限公司 | 照明 |
12 | 广州立白企业集团有限公司 | 日化 |
13 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 缝制机械 |
14 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 添加剂 |
15 | 佛山市海天调味品食品股份有限公司 | 食品 |
16 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 乳品 |
17 | 永高股份有限公司 | 塑料 |
18 | 广东格兰仕集团有限公司 | 家电 |
19 | 亚大集团公司 | 塑料 |
20 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 轻机 |
21 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 农副 |
22 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 酿酒 |
23 | 江苏海狮机械股份有限公司 | 轻机 |
24 | 北京一轻控股有限责任公司 | 综合 |
25 | 厦门立达信绿色照明集团有限公司 | 照明 |
26 | 苏州亨利通信材料有限公司 | 塑料 |
27 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 照明 |
28 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 缝制机械 |
29 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 综合 |
30 | 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 缝制机械 |
31 | 泸州老窖股份有限公司 | 酿酒 |
32 | 理士国际技术有限公司 | 电池 |
33 | 天津海鸥表业集团有限公司 | 钟表 |
34 | 上海思乐得不锈钢制品有限公司 | 日杂 |
35 | 北京三元食品股份有限公司 | 乳品 |
36 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 自行车 |
37 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 轻机 |
38 | 山东英吉多健康产业有限公司 | 健身器材 |
39 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 酿酒 |
40 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 塑料 |
41 | 山东景耀玻璃集团有限公司 | 日用玻璃 |
42 | 西安标准工业股份有限公司 | 缝制机械 |
43 | 浙江欧诗漫集团有限公司 | 化妆品 |
44 | 浙江美机缝纫机有限公司 | 缝制机械 |
45 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 乳品 |
46 | 安徽古井集团有限责任公司 | 酿酒 |
47 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 塑料 |
48 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 文教用品 |
49 | 中广核高新核材集团有限公司 | 塑料 |
50 | 宁波舒普机电股份有限公司 | 缝制机械 |
51 | TCL空调器(中山)有限公司 | 家电 |
52 | 华帝股份有限公司 | 五金 |
53 | 珠海双喜电器股份有限公司 | 家电 |
54 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 饮料 |
55 | 真彩文具股份有限公司 | 制笔 |
56 | 长虹美菱股份有限公司 | 家电 |
57 | 北京大豪科技股份有限公司 | 缝制机械 |
58 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 化妆品 |
59 | 杭州中亚机械股份有限公司 | 轻机 |
60 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 钟表 |
61 | 济南玫德铸造有限公司 | 五金 |
62 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 酿酒 |
63 | 四川达威科技股份有限公司 | 皮革 |
64 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 轻机 |
65 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 洗涤 |
66 | 天津春发生物科技集团有限公司 | 香精 |
67 | 北京世纪百强家具有限责任公司 | 家具 |
68 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 盐业 |
69 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 陶瓷 |
70 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 五金 |
71 | 普瑞特机械制造股份有限公司 | 轻机 |
72 | 宁波海伯集团有限公司 | 钓具 |
73 | 湖南科力远高技术集团有限公司 | 电池 |
74 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 照明 |
75 | 漳州市恒丽电子有限公司 | 钟表 |
76 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 香精 |
77 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 照明 |
78 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 化妆品 |
79 | 福建泉州顺美集团有限责任公司 | 陶瓷 |
80 | 爱普香料集团股份有限公司 | 香料 |
81 | 河南大指造纸装备集成工程有限公司 | 轻机 |
82 | 金猴集团有限公司 | 皮革 |
83 | 广东星联精密机械有限公司 | 轻机 |
84 | 杭州老板电器股份有限公司 | 五金 |
85 | 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 缝制机械 |
86 | 浙江中财型材有限责任公司 | 塑料 |
87 | 广东万和新电气股份有限公司 | 家电 |
88 | 华宝香精股份有限公司 | 香精 |
89 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 | 塑料 |
90 | 福建瑞达精工股份有限公司 | 钟表 |
91 | 上海相宜本草化妆品有限公司 | 化妆品 |
92 | 上海家化联合股份有限公司 | 化妆品 |
93 | 琦星智能科技股份有限公司 | 缝制机械 |
94 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 酿酒 |
95 | 浙江凯耀照明股份有限公司 | 照明 |
96 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 洗涤 |
97 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 塑料 |
98 | 捷安特投资有限公司 | 自行车 |
99 | 山东润德生物科技有限公司 | 发酵 |
100 | 丹东康齿灵牙膏有限公司 | 口腔清洁用品 |
2019中国轻工业食品五十强榜单
名次 | 企业名称 | 所属行业 |
1 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 酿酒 |
2 | 四川宜宾五粮液集团有限公司 | 酿酒 |
3 | 内蒙古伊利实业集团有限公司 | 乳品 |
4 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 乳品 |
5 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 饮料 |
6 | 青岛啤酒股份有限公司 | 酿酒 |
7 | 北京一轻食品集团有限公司 | 食品 |
8 | 香驰控股有限公司 | 农副 |
9 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 酿酒 |
10 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 发酵 |
11 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 酿酒 |
12 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 农副 |
13 | 安徽古井集团有限责任公司 | 酿酒 |
14 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 酿酒 |
15 | 阜丰集团有限公司 | 发酵 |
16 | 石羊农业控股集团股份有限公司 | 农副 |
17 | 北京三元食品股份有限公司 | 乳品 |
18 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 添加剂 |
19 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 酿酒 |
20 | 保龄宝生物股份有限公司 | 发酵 |
21 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 发酵 |
22 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 盐业 |
23 | 上海太太乐食品有限公司 | 发酵 |
24 | 菱花集团有限公司 | 发酵 |
25 | 安琪酵母股份有限公司 | 发酵 |
26 | 山东省鲁洲食品集团有限公司 | 食品 |
27 | 沈阳桃李面包有限公司 | 焙烤 |
28 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 乳品 |
29 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 酿酒 |
30 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 酿酒 |
31 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 | 糖业 |
32 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 酿酒 |
33 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 盐业 |
34 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | 添加剂 |
35 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 添加剂 |
36 | 青援食品有限公司 | 食品 |
37 | 贵州国台酒业股份有限公司 | 酿酒 |
38 | 山东昆达生物科技有限公司 | 添加剂 |
39 | 山东玉泉食品有限公司 | 罐头 |
40 | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 饮料 |
41 | 山东鲁花生物科技有限公司 | 发酵 |
42 | 河南省宋河酒业股份有限公司 | 酿酒 |
43 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 | 酿酒 |
44 | 日照金禾生化集团股份有限公司 | 发酵 |
45 | 古贝春集团有限公司 | 酿酒 |
46 | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 酿酒 |
47 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 酿酒 |
48 | 浙江省盐业集团有限公司 | 盐业 |
49 | 武汉有机实业有限公司 | 添加剂 |
50 | 怀仁市金沙滩羔羊肉业有限公司 | 农副 |
2019中国轻工业装备制造三十强榜单
名次 | 企业名称 | 所属行业 |
1 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 缝制机械 |
2 | 北京大豪科技股份有限公司 | 缝制机械 |
3 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 缝制机械 |
4 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 轻工机械 |
5 | 南通恒康数控机械股份有限公司 | 缝制机械 |
6 | 琦星智能科技股份有限公司 | 缝制机械 |
7 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 轻工机械 |
8 | 江苏海狮机械股份有限公司 | 轻工机械 |
9 | 宁波舒普机电股份有限公司 | 缝制机械 |
10 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 轻工机械 |
11 | 杭州中亚机械股份有限公司 | 轻工机械 |
12 | 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 缝制机械 |
13 | 上海威士机械有限公司 | 轻工机械 |
14 | 山东碧海包装材料有限公司 | 轻工机械 |
15 | 普瑞特机械制造股份有限公司 | 轻工机械 |
16 | 浙江美机缝纫机有限公司 | 缝制机械 |
17 | 山东三金玻璃机械有限公司 | 轻工机械 |
18 | 福建省轻工机械设备有限公司 | 轻工机械 |
19 | 广州华研精密机械股份有限公司 | 轻工机械 |
20 | 潍坊凯信机械有限公司 | 轻工机械 |
21 | 浙江信胜科技股份有限公司 | 缝制机械 |
22 | 西安标准工业股份有限公司 | 缝制机械 |
23 | 汇宝科技集团有限公司 | 缝制机械 |
24 | 浙江衣拿智能科技有限公司 | 缝制机械 |
25 | 昆明克林轻工机械有限责任公司 | 轻工机械 |
26 | 浙江越隆缝制设备有限公司 | 缝制机械 |
27 | 山东晨钟机械股份有限公司 | 轻工机械 |
28 | 肥城金塔机械有限公司 | 轻工机械 |
29 | 上工富怡智能制造(天津)有限公司 | 缝制机械 |
30 | 浙江宝宇缝纫机有限公司 | 缝制机械 |
轻工业企业百强营业收入2.8万亿元,占全国轻工业的14.3%;利润2822亿元,占全国轻工业的22%。轻工百强企业为全国轻工业经济稳定运行贡献了积极力量。以“百强”为代表的一批优秀骨干轻工企业,奋力争先,创造了骄人的发展成绩,体现了强劲的发展动力,作出了巨大经济贡献。
中国轻工业联合会首次评价出中国轻工业科技百强企业,2019中国轻工业排行百强企业,平均研发投入占营业收入的2.46%。其中美的集团科研投入98亿元,海尔集团科研投入78亿元,格力公司科研投入73亿元;名列榜首的美的集团,科技投入占营业收入比重的3.78%。科技百强企业已成为轻工业高质量发展的重要标杆,成为轻工业强化科技创新、服务美好生活的先进典范。
我国主要轻工产品的国际对标率接近95%。皮革、家具、五金、造纸、家电等行业的一些企业,在越南、印度、俄罗斯、巴西等国家投资建厂,实现国际化生产经营。海尔、美的、伊利、双汇等一批龙头企业通过国际并购,成为了更具有国际竞争优势的企业。众多的轻工百强企业成为国际化的先行者。