2019浙江省民营企业100强排行榜
作者: 来源: 时间:2019年12月18日
排序 | 企业名称 | 负责人 | 销售总额(万元) | 地区 |
1 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 李书福 | 32852088 | 杭州 |
2 | 青山控股集团有限公司 | 项秉雪 | 22650146 | 温州 |
3 | 海亮集团有限公司 | 曹建国 | 17364210 | 绍兴 |
4 | 浙江恒逸集团有限公司 | 邱建林 | 14739324 | 杭州 |
5 | 天能集团 | 张天任 | 13212338 | 湖州 |
6 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 李水荣 | 12859958 | 杭州 |
7 | 超威集团 | 周明明 | 12032383 | 湖州 |
8 | 万向集团公司 | 鲁伟鼎 | 11210043 | 杭州 |
9 | 祥生实业集团有限公司 | 陈国祥 | 10706052 | 绍兴 |
10 | 中天控股集团有限公司 | 楼永良 | 9001613 | 杭州 |
11 | 杭州锦江集团有限公司 | 张建阳 | 8899377 | 杭州 |
12 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 李如成 | 8792583 | 宁波 |
13 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 戚金兴 | 8695000 | 杭州 |
14 | 奥克斯集团有限公司 | 郑坚江 | 8601956 | 宁波 |
15 | 传化集团有限公司 | 徐冠巨 | 8513267 | 杭州 |
16 | 宁波金田投资控股有限公司 | 楼璋亮 | 8398973 | 宁波 |
17 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 陈士良 | 7193504 | 嘉兴 |
18 | 正泰集团股份有限公司 | 南存辉 | 7046353 | 温州 |
19 | 远大物产集团有限公司 | 金波 | 6602524 | 宁波 |
20 | 中基宁波集团股份有限公司 | 周巨乐 | 5787948 | 宁波 |
21 | 德力西集团有限公司 | 胡成中 | 5630751 | 温州 |
22 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 宗庆后 | 4688838 | 杭州 |
23 | 和润集团有限公司 | 虞松波 | 4588337 | 舟山 |
24 | 红狮控股集团有限公司 | 章小华 | 4518823 | 金华 |
25 | 人民电器集团有限公司 | 郑元豹 | 4321491 | 温州 |
26 | 浙江富冶集团有限公司 | 罗忠平 | 4300130 | 杭州 |
27 | 浙江中成控股集团有限公司 | 王永泉 | 4168570 | 绍兴 |
28 | 富通集团有限公司 | 王建沂 | 4015346 | 杭州 |
29 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宋汉平 | 3716128 | 宁波 |
30 | 华峰集团有限公司 | 尤飞宇 | 3696292 | 温州 |
31 | 卧龙控股集团有限公司 | 陈建成 | 3653562 | 绍兴 |
32 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 金吉祥 | 3614536 | 绍兴 |
33 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 林俊波 | 3573586 | 杭州 |
34 | 浙江龙盛控股有限公司 | 阮水龙 | 3502530 | 绍兴 |
35 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 庄奎龙 | 3265877 | 嘉兴 |
36 | 森马集团有限公司 | 邱光和 | 3160129 | 温州 |
37 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 陈爱莲 | 3110927 | 绍兴 |
38 | 海外海集团有限公司 | 夏国良 | 2801874 | 杭州 |
39 | 巨星控投集团有限公司 | 仇建平 | 2800590 | 杭州 |
40 | 得力集团有限公司 | 娄甫君 | 2764200 | 宁波 |
41 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 叶新华 | 2752554 | 丽水 |
42 | 浙江升华控股集团有限公司 | 夏士林 | 2750607 | 湖州 |
43 | 花园集团有限公司 | 邵钦祥 | 2674240 | 金华 |
44 | 太平鸟集团有限公司 | 张江平 | 2639268 | 宁波 |
45 | 伟星集团有限公司 | 章卡鹏 | 2627213 | 台州 |
46 | 舜宇集团有限公司 | 叶辽宁 | 2593185 | 宁波 |
47 | 华立集团股份有限公司 | 裴蓉 | 2533226 | 杭州 |
48 | 三花控股集团有限公司 | 张道才 | 2529667 | 绍兴 |
49 | 三鼎控股集团有限公司 | 丁志民 | 2376920 | 金华 |
50 | 浙江大华技术股份有限公司 | 傅利泉 | 2366569 | 杭州 |
51 | 纳爱斯集团有限公司 | 何丽明 | 2353330 | 丽水 |
52 | 华仪集团有限公司 | 陈道荣 | 2305681 | 温州 |
53 | 西子联合控股有限公司 | 王水福 | 2207570 | 杭州 |
54 | 浙江方远控股集团有限公司 | 陈志军 | 2198757 | 台州 |
55 | 浙江东南网架集团有限公司 | 蒋晨明 | 2181759 | 杭州 |
56 | 兴惠化纤集团有限公司 | 项兴富 | 2131698 | 杭州 |
57 | 农夫山泉股份有限公司 | 钟睒睒 | 2091073 | 杭州 |
58 | 杭州东恒石油有限公司 | 张根富 | 2056202 | 杭州 |
59 | 天洁集团有限公司 | 边宇 | 2027783 | 绍兴 |
60 | 龙元建设集团股份有限公司 | 赖振元 | 2021276 | 宁波 |
61 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 孙翀 | 2003566 | 杭州 |
62 | 浙江协和集团有限公司 | 邵伯虎 | 1997819 | 杭州 |
63 | 曙光控股集团有限公司 | 江夫友 | 1978437 | 台州 |
64 | 万事利集团 | 屠红燕 | 1957347 | 杭州 |
65 | 浙江中南建设集团有限公司 | 吴建荣 | 1933820 | 杭州 |
66 | 万马联合控股集团有限公司 | 张珊珊 | 1917250 | 杭州 |
67 | 胜达集团有限公司 | 方吾校 | 1896428 | 杭州 |
68 | 浙江正凯集团有限公司 | 沈志刚 | 1891611 | 杭州 |
69 | 腾达建设集团股份有限公司 | 杨九如 | 1887972 | 台州 |
70 | 天颂建设集团有限公司 | 严守元 | 1877269 | 台州 |
71 | 浙江建华集团有限公司 | 许荣根 | 1862655 | 杭州 |
72 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 李炳传 | 1858575 | 杭州 |
73 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 | 曹水娟 | 1856420 | 杭州 |
74 | 维科控股集团股份有限公司 | 何承命 | 1729534 | 宁波 |
75 | 中厦建设集团有限公司 | 张国荣 | 1721242 | 绍兴 |
76 | 人本集团有限公司 | 张童生 | 1713879 | 温州 |
77 | 海天建设集团有限公司 | 应培新 | 1699147 | 金华 |
78 | 中鑫建设集团有限公司 | 王桦 | 1649601 | 绍兴 |
79 | 久立集团股份有限公司 | 蔡兴强 | 1620760 | 湖州 |
80 | 广博控股集团有限公司 | 胡志明 | 1614532 | 宁波 |
81 | 致远控股集团有限公司 | 王云龙 | 1610486 | 温州 |
82 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 孙永根 | 1608061 | 绍兴 |
83 | 宁波建工股份有限公司 | 徐文卫 | 1554186 | 宁波 |
84 | 歌山建设集团有限公司 | 何向全 | 1526870 | 金华 |
85 | 宁波君安控股有限公司 | 柯德君 | 1500273 | 宁波 |
86 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 高兴江 | 1490596 | 湖州 |
87 | 中设建工集团有限公司 | 陈晓寅 | 1479253 | 绍兴 |
88 | 闻泰通讯股份有限公司 | 张学政 | 1477588 | 嘉兴 |
89 | 东方建设集团有限公司 | 斯友锋 | 1465017 | 绍兴 |
90 | 浙江航民实业集团有限公司 | 朱重庆 | 1370758 | 杭州 |
91 | 高运控股集团有限公司 | 李金洋 | 1362536 | 杭州 |
92 | 鸿翔控股集团有限公司 | 姚岳良 | 1339585 | 嘉兴 |
93 | 星星集团有限公司 | 叶仙玉 | 1331982 | 台州 |
94 | 浙江晶科能源有限公司 | 李仙德 | 1313152 | 嘉兴 |
95 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 马刚 | 1304476 | 绍兴 |
96 | 露笑集团有限公司 | 鲁小均 | 1277512 | 绍兴 |
97 | 新和成控股集团有限公司 | 胡柏藩 | 1200811 | 绍兴 |
98 | 利欧集团股份有限公司 | 王相荣 | 1150612 | 台州 |
99 | 宁波方太厨具有限公司 | 茅忠群 | 1097625 | 宁波 |
100 | 浙江永利实业集团有限公司 | 周永利 | 1096744 | 绍兴 |
榜单说明:本榜单由浙江省市场监管局、浙江省工商联、浙江省民营企业发展联合会联合发布。榜单以企业年度销售总额(营业收入)为主要依据,2019年浙江民企百强名单共计有9家浙企营收破千亿。2019浙江民营企业100强榜单显示:今年上榜企业的数量分别是杭州33家、绍兴18家、宁波15家,占上榜企业总数的66%,表明大湾区成浙江民企转型主战场。