2019广西民营企业排行完整名单
作者: 来源: 时间:2019年12月18日
广西自治区工商联发布了2019广西民营企业100强榜单,该榜单主要对上规模民营企业进行调研,以上一年的营业收入总额为标准进行排序,入围榜单的企业都是在市场竞争中脱颖而出的佼佼者。其中广西盛隆冶金有限公司位列榜单第一。下面我们一起来看看完整名单。
序号 | 企业名称 | 所在地 | 行业名称 | 营收(万元) |
1 | 广西盛隆冶金有限公司 | 防城港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2301661 |
2 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 桂林市 | 农副食品加工业 | 1917542 |
3 | 广西南丹南方全属有限公司 | 河池市 | 有色金属冶炼和压延加工业_ | 1451910 |
4 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 贵港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1263381 |
5 | 广西云星集团有限公司 | 南宁市 | 房地产业 | 1247561 |
6 | 广西柳州医药股份有限公司 | 柳州市 | 批发业 | 1171453 |
7 | 强荣控股集团有限公司 | 南宁市 | 综合 | 1114663 |
8 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 1101443 |
9 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 桂林市 | 房地产业 | 985684 |
10 | 广西三创科技有限公司 | 北海市 | 计算机、通信和其他电子设备 | 942563 |
11 | 广西信发铝电有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 877105 |
12 | 广西裕华建设集团有限公司 | 钦州市 | 房屋建筑业 | 810134 |
13 | 广西荣和企业集团有限责任公司 | 南宁市 | 房地产业 | 807439 |
14 | 象翌微链科技发展有限公司 | 南宁市 | 互联网和相关服务 | 777287 |
15 | 广西渤海农业发展有限公司 | 北海市 | 农副食品加工业 | 738013 |
16 | 广西方盛实业股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 663733 |
17 | 广西扬翔股份有限公司 | 贵港市 | 畜牧业 | 657271 |
18 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 510194 |
19 | 广西平铝集团有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 501743 |
20 | 广西华业投资集团有限公司 | 防城港市 | 综合 | 466204 |
21 | 广西云天实业集团有限公司 | 南宁市 | 房地产业 | 452704 |
22 | 广西盛天投资集团有限公司 | 南宁市 | 房地产业 | 445876 |
23 | 广西中鼎世纪投资集团有限责任公司 | 南宁市 | 房地产业 | 435872 |
24 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 桂林市 | 电气机械和器材制造业 | 433017 |
25 | 广西裕达集团有限公司 | 来宾市 | 房地产业 | 414353 |
26 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 玉林市 | 枣售业 | 396440 |
27 | 广西城建建设集团有限公司 | 玉林市 | 房屋建筑业 | 395237 |
28 | 广西银亿新材料有限公司 | 玉林市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 346847 |
29 | 广西松宇企业投资集团有限公司 | 南宁市 | 金属制品、机械和设备修理业 | 344461 |
30 | 广西梧州市金海不锈钢有限公司 | 梧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 328474 |
31 | 润建股份有限公司 | 南宁市 | 软件和信息技术服务业 | 323168 |
32 | 福达控股集团有限公司 | 桂林市 | 其他制造业 | 321660 |
33 | 桂林建筑安装工程有限公司 | 桂林市 | 房屋建筑业 | 316680 |
34 | 百洋产业投资集团股份有限公司 | 南宁市 | 渔业 | 313358 |
35 | 新智认知数字科技股份有限公司 | 北海市 | 软件和信息技术服务业 | 303165 |
36 | 广西中为贸易有限公司 | 防城港市 | 批发业 | 297913 |
37 | 广西大业建设集团有限公司 | 玉林市 | 房屋建筑业 | 296886 |
38 | 柳州市龙昌再生资源回收有限责任公司 | 柳州市 | 废弃资源综合利用业 | 294523 |
39 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 防城港市 | 食品制造业 | 286211 |
40 | 贺州市兆鑫五金制品有限公司 | 贺州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 275510 |
41 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 南宁市 | 生态保护俯境治理业 | 271940 |
42 | 广西盛丰建设集团有限公司 | 桂林市 | 房屋建筑业 | 243636 |
43 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 来宾市 | 食品制造业 | 237480 |
44 | 广西贺州市恒信废旧金属回收有限公司 | 贺州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 236937 |
45 | 皇氏集团股份有限公司 | 南宁市 | 食品制造业 | 233591 |
46 | 广西参皇养殖集团有限公司 | 玉林市 | 畜牧业 | 230257 |
47 | 广西双英集团股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 230115 |
48 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 226715 |
49 | 广西威壮投资集团有限公司 | 南宁市 | 房地产业 | 225800 |
50 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 南宁市 | 汽车制造业 | 223829 |
51 | 广西富丰集团有限公司 | 南宁市 | 农、林、牧、渔专业及辅助性 | 204454 |
52 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 南宁市 | 电气机械和器材制造业 | 198169 |
53 | 广西盛邦房地产开发有限公司 | 南宁市 | 房地产业 | 198000 |
54 | 桂林三金集团股份有限公司 | 桂林市 | 医药制造业 | 189620 |
55 | 泛北建设股份有限公司 | 柳州市 | 房屋建筑业 | 179491 |
56 | 玉林旭邦贸易有限公司 | 玉林市 | 批发业 | 179302 |
57 | 广西华南建设集团有限公司 | 钦州市 | 土木工程建筑业 | 178947 |
58 | 广西华翔贸易有限公司 | 桂林市 | 批发业 | 175857 |
59 | 广西方鑫汽车科技有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 174912 |
60 | 广西丹泉酒业有限公司 | 河池市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 173647 |
61 | 广西江铃汽车销售服务有限公司 | 南宁市 | 批发业 | 166649 |
62 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 南宁市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 159722 |
63 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 百色市 | 其他制造业 | 156710 |
64 | 广西丰业投资有限公司 | 梧州市 | 综合 | 154029 |
65 | 广西金利建设集团有限公司 | 南宁市 | 房屋建筑业 | 151630 |
66 | 广西汇洋投资集团有限公司 | 南宁市 | 房地产业 | 147296 |
67 | 南宁市政工程集团有限公司 | 南宁市 | 土木工程建筑业 | 146428 |
68 | 广西佳信企业投资集团有限公司 | 南宁市 | 橡胶和塑料制品业 | 139423 |
69 | 广西登高集团有限公司 | 百色市 | 其他制造业 | 136709 |
70 | 广西开心投资集团有限公司 | 南宁市 | 枣售业 | 135018 |
71 | 广西紫琅投资有限公司 | 南宁市 | 其他金融业 | 133998 |
72 | 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 南宁市 | 商务服务业 | 130682 |
73 | 广西三诺数字科技有限公司 | 北海市 | 计算机、通信和其他电子设备 | 127748 |
74 | 华劲集团股份有限公司 | 南宁市 | 造纸和纸制品业 | 127063 |
75 | 南宁华南城有限公司 | 南宁市 | 房地产业 | 123379 |
76 | 广西昆仑物流有限公司 | 崇左市 | 批发业 | 123373 |
77 | 广西鼎华商业股份有限公司 | 南宁市 | 批发业 | 120734 |
78 | 广西新振锰业集团有限公司 | 崇左市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 120678 |
79 | 广西金茂钛业有限公司 | 梧州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 116410 |
80 | 广西江川资产管理有限公司 | 南宁市 | 房地产业 | 114342 |
81 | 广西北海和源石化有限公司 | 北海市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 114012 |
82 | 广西土木建筑工程有限公司 | 玉林市 | 房屋建筑业 | 113847 |
83 | 广西泰禾发展集团有限公司 | 钦州市 | 道路运输业 | 112902 |
84 | 广西桂川建设集团有限公司 | 玉林市 | 房屋建筑业 | 110998 |
85 | 钦州天恒石化有限公司 | 钦州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 109465 |
86 | 广西双首能源科技有限公司 | 防城港市 | 煤炭开采和洗选业 | 108623 |
87 | 中首建工集团有限公司 | 南宁市 | 建筑安装、装修和其他建筑业 | 106917 |
88 | 广西恒源建设集团有限公司 | 南宁市 | 房屋建筑业 | 106851 |
89 | 广西华航投资有限公司 | 南宁市 | 批发业 | 106713 |
90 | 百色市必晟矿业有限公司 | 百色市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 105201 |
91 | 广西玲珑轮胎有限公司 | 柳州市 | 橡胶和塑料制品业 | 103405 |
92 | 广西国瀚建设集团有限公司 | 玉林市 | 房屋建筑业 | 102809 |
93 | 玉林双胞胎饲料有限公司 | 玉林市 | 畜牧业 | 102552 |
94 | 柳城县鼎铭金属制品有限公司 | 柳州市 | 金属制品业 | 101700 |
95 | 南宁市粤宝汽车销售服务有限公司 | 南宁市 | 零售业 | 95332 |
96 | 贵港市业成木业有限公司 | 贵港市 | 林业 | 95022 |
97 | 柳州市双恒物资贸易有限公司 | 柳州市 | 零售业 | 93339 |
98 | 广西金水源矿业有限公司 | 防城港市 | 批发业 | 91021 |
99 | 梧州神冠蛋白肠衣有限公司 | 梧州市 | 食品制造业 | 89983 |
100 | 柳州—阳科技股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 86244 |
2019广西民企百强榜单显示,100强企业营业收入总计3633.1亿元,其中,广西盛隆冶金有限公司以年度230.17亿元的营业收入总额位列第一位,桂林力源粮油食品集团有限公司、广西南丹南方金属有限公司分别位居第二位和第三位。入围企业数量最多的前三城市依次为南宁市(36家)、玉林市和柳州市(各10家)、桂林市(8家);从行业来看,广西民企排行100强中占比最多的行业为房地产业(12家),榜单的前十企业总营业收入为1349.79亿元,占总营业收入近4成。