您当前的位置: 首页> 财经> 公司> 本文 简体中文繁體中文

2018年《财富》世界500强排行榜

作者:PHBang 来源:综合 时间:2018年11月26日
-->

美国《财富》中文网于北京时间2018年7月19日晚9时,全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。《财富》世界500强排行榜一直被认为是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年7月发布一次。今年上榜500家公司的总营业收入近30万亿美元,同比增加8.3%;总利润达到创纪录的1.88万亿美元,同比增加23%;销售收益率则达到6.3%,净资产收益率达到10.9%,都超过了去年。这些全球最大企业的经营状况在明显改善。

沃尔玛连续第五年成为全球最大公司,它和三家中国企业——国家电网、中石化和中石油继续分列榜单前四位,位次没有变化。壳牌石油上升至第五位,将丰田汽车挤至第六位。苹果仍高居利润榜首位,排在第二位的是今年重新进入世界500强的英美烟草集团。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行。在净资产收益率榜上,波音公司位居首位;而中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的和台积电。在今年的500强排行榜上,利润率最高的是英美烟草集团,其利润率高达185%,远超第二位的卡夫亨氏。中国大陆公司中,利润率最高的是腾讯控股有限公司,超过30%。

在排名位次的变化上,今年上升最快的是中国的国家能源投资集团,跃升175位。值得一提的是,排名跃升最快的前十家公司中有八家都来自中国大陆,除了国家能源投资集团,其余七家是:阿里巴巴(上升162位)、腾讯(上升147位)、山东能源集团(上升138位)、厦门国贸(上升134位)、美的(上升127位)、厦门建发(上升126位)和碧桂园(上升114位)。

从行业看,所有的互联网服务公司排名均有大幅提升,它们是来自中美两国的京东、阿里巴巴、腾讯、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和社交媒体巨头Facebook。而所有上榜的房地产行业企业均来自中国。

1 1 沃尔玛(WALMART) 500,343 9,862 美国
2 2 国家电网公司(STATE GRID) 348,903.1 9,533.4 中国
3 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 326,953 1,537.8 中国
4 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 326,007.6 -690.5 中国
5 7 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 311,870 12,977 荷兰
6 5 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 265,172 22,510.1 日本
7 6 大众公司(VOLKSWAGEN) 260,028.4 13,107.3 德国
8 12 英国石油公司(BP) 244,582 3,389 英国
9 10 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 244,363 19,710 美国
10 8 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 242,137 44,940 美国
11 9 苹果公司(APPLE) 229,234 48,351 美国
12 15 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 211,940.2 36,575.4 韩国
13 11 麦克森公司(MCKESSON) 208,357 67 美国
14 16 嘉能可(GLENCORE) 205,476 5,777 瑞士
15 13 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 201,159 10,558 美国
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185,235.4 11,863.9 德国
17 14 CVS Health公司(CVS HEALTH) 184,765 6,622 美国
18 26 亚马逊(AMAZON.COM) 177,866 3,033 美国
19 20 EXOR集团(EXOR GROUP) 161,676.5 1,569.1 荷兰
20 19 美国电话电报公司(AT&T) 160,546 29,450 美国
21 18 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 157,311 -3,864 美国
22 21 福特汽车公司(FORD MOTOR) 156,776 7,602 美国
23 24 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 156,070.8 2,675.2 中国
24 27 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 154,699.2 4,559.9 中国
25 23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 153,143.8 364.5 美国
26 22 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA) 153,021.3 42,323.7 中国
27 25 安盛(AXA) 149,460.9 6,998.9 法国
28 30 道达尔公司(TOTAL) 149,099 8,631 法国
29 39 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 144,196.8 13,181.4 中国
30 29 本田汽车(HONDA MOTOR) 138,645.8 9,561.3 日本
31 28 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 138,594.1 35,845.2 中国
32 54 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 136,420.7 847.7 新加坡
33 45 雪佛龙(CHEVRON) 134,533 9,195 美国
34 35 康德乐(CARDINAL HEALTH) 129,976 1,288 美国
35 36 好市多(COSTCO WHOLESALE) 129,025 2,679 美国
36 41 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 128,819.3 5,091.3 中国
37 32 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 126,034 30,101 美国
38 34 安联保险集团(ALLIANZ) 123,531.6 7,668.4 德国
39 40 克罗格(KROGER) 122,662 1,907 美国
40 38 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 122,365.5 28,550.4 中国
41 31 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 122,274 -5,786 美国
42 51 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 120,224.1 266.5 中国
43 37 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 118,214 4,078 美国
44 43 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 117,374.7 8,746.1 法国
45 33 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 116,616 4,157.5 日本
46 42 中国银行(BANK OF CHINA) 115,422.7 25,509.2 中国
47 48 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 113,899 24,441 美国
48 46 房利美(FANNIE MAE) 112,394 2,463 美国
49 63 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 111,982.6 12,249.9 俄罗斯
50 56 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 111,458 3,076.1 英国
51 52 宝马集团(BMW) 111,231.4 9,716.6 德国
52 65 Alphabet公司(ALPHABET) 110,855 12,662 美国
53 47 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 110,158.5 10,932 中国
54 44 日产汽车(NISSAN MOTOR) 107,868.2 6,741.3 日本
55 50 日本电报电话公司(NIPPON TEL. & TEL.) 106,500.1 8,210.7 日本
56 55 中国铁路工程总公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) 102,767.1 1,169.8 中国
57 59 家得宝(HOME DEPOT) 100,904 8,630 美国
58 58 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 100,854.8 1,308.8 中国
59 57 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 100,552.1 2,378.4 意大利
60 62 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 100,264 18,232 美国
61 53 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100,064.6 4,517.4 美国
62 61 美国富国银行(WELLS FARGO) 97,741 22,183 美国
63 102 卢克石油公司(LUKOIL) 93,896.6 7,182.3 俄罗斯
64 60 波音(BOEING) 93,392 8,197 美国
65 68 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 93,293.8 1,400 中国
66 66 西门子(SIEMENS) 91,584.7 6,667.4 德国
67 96 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 91,568 5,106 美国
68 67 家乐福(CARREFOUR) 91,276.3 -598.6 法国
69 64 雀巢公司(NESTLÉ) 91,221.7 7,297.4 瑞士
70 70 Anthem公司(ANTHEM) 90,039.4 3,842.8 美国
71 69 微软(MICROSOFT) 89,950 21,204 美国
72 83 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 89,311.4 7,020.8 中国
73 75 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 88,827 -91 巴西
74 106 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 88,407 4,065 美国
75 76 博世集团(BOSCH GROUP) 87,997.2 3,103.2 德国
76 74 花旗集团(CITIGROUP) 87,966 -6,798 美国
77 73 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 87,400.9 7,461 西班牙
78 78 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 85,259 3,567.6 韩国
79 71 日立(HITACHI) 84,558.7 3,276.2 日本
80 79 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 84,526 22,714 美国
81 77 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 84,481.4 3,901.3 德国
82 80 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 84,222.2 4,113.2 法国
83 84 意大利国家电力公司(ENEL) 84,134.3 4,259.7 意大利
84 95 SK集团(SK HOLDINGS) 83,543.8 1,483.9 韩国
85 72 软银集团(SOFTBANK GROUP) 82,664.7 9,377.5 日本
86 86 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 82,184.1 3,151.9 中国
87 115 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 81,482.2 3,018.5 中国
88 91 Uniper公司(UNIPER) 81,427.8 -739.5 德国
89 132 埃尼石油公司(ENI) 80,006.4 3,803.2 意大利
90 88 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 79,637 10,798 英国
91 103 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 79,416.9 1,544.7 中国
92 81 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,139 5,753 美国
93 124 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 78,660 -3,728 美国
94 82 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 78,490.3 3,576.7 法国
95 85 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 78,330.8 2,206.5 美国
96 89 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 77,204.5 3,143.9 中国
97 105 索尼(SONY) 77,115.8 4,429.8 日本
98 143 中国中化集团公司(SINOCHEM) 76,764.8 753.3 中国
99 127 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 76,629 3,266.6 日本
100 97 强生(JOHNSON & JOHNSON) 76,450 1,300 美国
101 276 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 75,522.4 2,494.9 中国
102 92 乐购(TESCO) 75,405.4 1,581.8 英国
103 87 日本永旺集团(AEON) 75,338.8 220.2 日本
104 93 Engie集团(ENGIE) 75,278.8 1,604 法国
105 94 空中客车集团(AIRBUS GROUP) 75,260.8 3,238.5 荷兰
106 118 房地美(FREDDIE MAC) 74,676 5,625 美国
107 152 墨西哥石油公司(PEMEX) 73,850.4 -14,846.1 墨西哥
108 140 标致(PEUGEOT) 73,505.7 2,174.4 法国
109 120 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 72,997.4 -210.7 中国
110 100 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 72,787.3 1,937.9 中国
111 183 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 72,766.2 1,545.8 中国
112 126 巴斯夫公司(BASF) 72,677.2 6,851.2 德国
113 119 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 72,197.3 4,960.7 中国
114 110 松下(PANASONIC) 72,045 2,130.4 日本
115 158 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 72,027.9 3,807.2 俄罗斯
116 107 塔吉特公司(TARGET) 71,879 2,934 美国
117 114 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 71,579.1 2,382 中国
118 165 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 70,890.6 2,048.2 荷兰
119 117 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 70,544.5 3,058.1 德国
120 109 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE) 70,143.3 422.7 德国
121 108 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 69,948.2 3,163 法国
122 136 中粮集团有限公司(COFCO) 69,669.1 393.5 中国
123 99 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 69,636 -2,742 美国
124 137 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 69,591.3 1,554.5 中国
125 125 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 69,524.4 2,855.8 中国
126 111 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 68,684.2 2,201.6 日本
127 156 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 68,679 4,568 卢森堡
128 122 美国劳氏公司(LOWE'S) 68,619 3,447 美国
129 145 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 68,301.4 5,056 日本
130 116 丸红株式会社(MARUBENI) 68,057.2 1,906.8 日本
131 160 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 67,610 3,432 美国
132 129 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) 66,577.4 121.9 中国
133 113 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 66,286.6 7,488.3 巴西
134 157 雷诺(RENAULT) 66,246.5 5,764.6 法国
135 98 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 66,217 15,326 美国
136 128 大都会人寿(METLIFE) 66,153 4,010 美国
137 168 印度石油公司(INDIAN OIL) 65,915.8 3,442.2 印度
138 138 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 65,872 4,910 美国
139 147 荷兰全球保险集团(AEGON) 65,437.1 2,783.1 荷兰
140 135 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES) 64,646.3 857.7 中国
141 133 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 63,974 1,819.9 中国
142 112 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 63,961 3,004 瑞士
143 90 英杰华集团(AVIVA) 63,933.6 1,927.6 英国
144 131 百事公司(PEPSICO) 63,525 4,857 美国
145 142 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE) 63,521.6 3,284.7 日本
146 144 英特尔公司(INTEL) 62,761 9,601 美国
147 196 陶氏杜邦公司(DOWDUPONT) 62,683 1,460 美国
148 203 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 62,303.6 5,596.3 印度
149 172 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 61,316.2 3,224.7 中国
150 207 Equinor公司(EQUINOR) 61,187 4,590 挪威
151 104 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 61,127.8 3,408.7 法国
152 134 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 60,828 1,595 美国
153 150 联合利华(UNILEVER) 60,548.4 6,823 英国/荷兰
154 130 安泰保险(AETNA) 60,535 1,904 美国
155 180 联邦快递(FEDEX) 60,319 2,997 美国
156 146 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 60,027.6 310 法国
157 141 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 59,924.6 46.3 美国
158 149 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 59,838.2 2,849.4 英国
159 155 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 59,837 4,552 美国
160 148 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 59,689 7,863 美国
161 162 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 59,262.5 363.1 中国
162 204 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 59,255.1 21.9 中国
163 192 泰国国家石油有限公司(PTT) 58,819 3,984.1 泰国
164 153 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 58,624.2 3,530.4 西班牙
165 -- 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 58,586.4 1,175.4 日本
166 154 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 58,061.8 5,353.7 巴西
167 211 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 57,989.4 -739 中国
168 171 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 57,711.4 10,390.3 中国
169 169 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 56,634.2 8,770.6 瑞士
170 206 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 56,444 7,996 比利时
171 163 荷兰国际集团(ING GROUP) 56,347.3 6,159.1 荷兰
172 49 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 55,999.4 2,434.9 英国
173 182 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 55,440 317 荷兰
174 179 西斯科公司(SYSCO) 55,371.1 1,142.5 美国
175 151 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 55,268.6 3,329.8 巴西
176 161 华特迪士尼公司(DISNEY (WALT)) 55,137 8,980 美国
177 164 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 54,768.8 8,932.5 日本
178 201 LG电子(LG ELECTRONICS) 54,314.2 1,526.7 韩国
179 167 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 54,217.1 1,626.7 日本
180 176 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 54,006 1,550.2 墨西哥
181 261 京东集团(JD.COM) 53,964.5 -22.5 中国
182 190 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 53,870.1 946.7 中国
183 166 哈门那公司(HUMANA) 53,767 2,448 美国
184 208 韩国浦项制铁公司(POSCO) 53,244.3 2,438.3 韩国
185 159 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING) 53,203 1,270 中国
186 185 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 52,809.1 2,870.9 日本
187 173 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 52,546 21,308 美国
188 177 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 52,491.5 1,148.9 韩国
189 121 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 52,422.4 4,901.9 英国
190 194 惠普公司(HP) 52,056 2,526 美国
191 184 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 52,027.7 8,761.9 马来西亚
192 202 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 52,026 6,628.2 日本
193 174 拜耳集团(BAYER) 51,933.1 8,269.3 德国
194 199 中国医药集团(SINOPHARM) 51,844.4 690.1 中国
195 198 西农(WESFARMERS) 51,599.7 2,165.9 澳大利亚
196 197 Finatis公司(FINATIS) 51,578 -66.5 法国
197 -- 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 51,219.3 3,429.3 印度
198 228 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 51,163.9 1,760.6 日本
199 191 巴西JBS公司(JBS) 51,117.6 167.4 巴西
200 178 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 51,048 2,002 美国
201 200 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 50,737.4 1,447.9 法国
202 238 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 50,322.7 989.2 中国
203 186 诺华公司(NOVARTIS) 50,135 7,703 瑞士
204 215 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 49,732.4 3,613.3 日本
205 232 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 49,697.5 12,869 俄罗斯
206 213 德国大陆集团(CONTINENTAL) 49,608.2 3,364.3 德国
207 175 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 49,520 -6,084 美国
208 234 迪奥(DIOR (CHRISTIAN)) 49,221 2,525 法国
209 193 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 48,731 2,565 日本
210 244 Centene公司(CENTENE) 48,572 828 美国
211 212 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 48,124.2 839.8 德国
212 187 思科公司(CISCO SYSTEMS) 48,005 9,609 美国
213 216 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 47,950.7 10,379.4 中国
214 195 莱茵集团(RWE) 47,832.3 2,189.1 德国
215 214 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 47,653 2,216 美国
216 217 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 47,551.1 -706.8 印度
217 275 Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) 47,487 954 美国
218 224 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 47,388.6 -715.7 德国
219 209 起亚汽车(KIA MOTORS) 47,360.3 856.4 韩国
220 252 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE) 47,318.8 2,169.4 中国
221 188 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE) 47,094.9 1,390.5 日本
222 248 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 46,683.5 -428.6 中国
223 189 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 46,511.2 -846.5 德国
224 223 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 46,507.8 3,966.7 西班牙
225 210 Orange公司(ORANGE) 46,324.1 2,148.5 法国
226 227 万喜集团(VINCI) 46,301.5 3,096.5 法国
227 245 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVEL. BANK) 46,295.2 8,138.1 中国
228 218 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 46,178.9 1,156.1 澳大利亚
229 236 电装公司(DENSO) 46,106.1 2,893.3 日本
230 338 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 46,018.6 3,606.1 中国
231 225 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 46,001.7 1,765.2 法国
232 247 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 45,841.7 1,394.4 印度
233 229 邦吉公司(BUNGE) 45,794 160 美国
234 372 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 45,649.5 489.3 中国
235 268 恒力集团(HENGLI GROUP) 45,562.8 1,016 中国
236 219 日本KDDI电信公司(KDDI) 45,507.6 5,167.5 日本
237 230 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 45,491 8,463.3 中国
238 264 卡特彼勒(CATERPILLAR) 45,462 754 美国
239 221 河钢集团(HBIS GROUP) 45,390.2 -119.2 中国
240 226 联想集团(LENOVO GROUP) 45,349.9 -189.3 中国
241 250 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 44,941.1 1,621.2 加拿大
242 101 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 44,785.4 739.6 中国
243 259 中国建材集团(CHINA NATIONAL BLDG. MATERIAL GROUP) 44,701.2 15.2 中国
244 246 韩华集团(HANWHA) 44,590.3 358.6 韩国
245 233 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 44,431 716.3 中国
246 249 三井物产株式会社(MITSUI) 44,155.3 3,777.1 日本
247 254 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 43,939.9 246.5 美国
248 239 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 43,846.3 1,219.3 新加坡
249 267 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 43,642 6,111 美国
250 282 住友商事(SUMITOMO) 43,570.2 2,784.6 日本
251 251 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 43,297.5 7,370.3 中国
252 277 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 42,970.1 1,337.2 中国
253 289 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 42,959.3 2,540.2 印度尼西亚
254 231 意昂集团(E.ON) 42,794.7 4,424.3 德国
255 265 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 42,687 17 美国
256 334 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 42,638.1 471.8 中国
257 220 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 42,487 398 瑞士
258 243 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 42,296 1,866.9 美国
259 271 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 42,254 4,286 美国
260 253 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 42,207 1,919 美国
261 258 百思买(BEST BUY) 42,151 1,000 美国
262 306 雷普索尔公司(REPSOL) 41,862.5 2,390.8 西班牙
263 256 信诺(CIGNA) 41,616 2,237 美国
264 376 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 41,581 9,895 美国
265 269 南苏格兰电力(SSE) 41,382.8 1,088.8 英国
266 257 达美航空(DELTA AIR LINES) 41,244 3,577 美国
267 343 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 41,171.9 1,820.3 中国
268 263 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 41,080.2 1,221.9 德国
269 -- 麦德龙(METRO) 40,957.2 358.4 德国
270 348 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 40,928.6 330.7 中国
271 240 赛诺菲(SANOFI) 40,809.7 9,506.9 法国
272 441 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 40,786 1,462 加拿大
273 241 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 40,663.5 63 中国
274 393 Facebook公司(FACEBOOK) 40,653 15,934 美国
275 260 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 40,534 1,655 美国
276 255 默沙东(MERCK) 40,122 2,394 美国
277 303 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 40,105.2 2,664.7 德国
278 316 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 40,030 8,762 英国
279 262 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39,994.9 2,453.9 日本
280 -- 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) 39,970.8 4,039.4 中国
281 299 沙特基础工业公司(SABIC) 39,939.1 4,914.9 沙特阿拉伯
282 266 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 39,493.2 1,031 加拿大
283 279 怡和集团(JARDINE MATHESON) 39,456 3,785 中国
284 281 西班牙ACS集团(ACS) 39,337.8 904 西班牙
285 296 和硕(PEGATRON) 39,237.6 482.6 中国
286 301 沃尔沃集团(VOLVO) 39,171.9 2,455.2 瑞典
287 290 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 38,946 2,206 加拿大
288 326 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM) 38,897.8 166.8 中国
289 274 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 38,872 215.6 中国
290 273 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 38,867.8 1,972.6 英国
291 302 Talanx公司(TALANX) 38,602.6 757.5 德国
292 304 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 38,551.2 8,735.6 加拿大
293 288 好事达(ALLSTATE) 38,524 3,189 美国
294 337 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 38,482.6 73.6 中国
295 383 友邦保险集团(AIA GROUP) 38,330 6,120 中国
296 350 必和必拓(BHP BILLITON) 38,285 5,890 澳大利亚
297 283 泰森食品(TYSON FOODS) 38,260 1,774 美国
298 335 费森尤斯集团(FRESENIUS) 38,196.8 2,044.8 德国
299 311 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 37,904.5 1,208.9 加拿大
300 462 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 37,770.8 9,673.1 中国
301 287 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 37,736 2,131 美国
302 280 甲骨文公司(ORACLE) 37,728 9,335 美国
303 310 森宝利(SAINSBURY (J.)) 37,711.3 409.5 英国
304 285 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 37,695.2 776.7 意大利
305 298 马士基集团(MAERSK GROUP) 37,500 -1,205 丹麦
306 291 瑞银集团(UBS GROUP) 37,317.3 1,069.8 瑞士
307 300 法国布伊格集团(BOUYGUES) 37,259 1,223 法国
308 293 乔治威斯顿公司(WESTON (GEORGE)) 37,211.6 584.9 加拿大
309 297 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 37,159.7 2,392.2 日本
310 309 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 37,125.4 345 德国
311 294 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 37,103.2 636.2 日本
312 341 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) 37,001.9 1,152.6 中国
313 237 富士通(FUJITSU) 36,990.9 1,528.4 日本
314 360 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 36,851.1 1,397.5 印度
315 412 Tech Data公司(TECH DATA) 36,775 116.6 美国
316 305 埃森哲(ACCENTURE) 36,765.5 3,445.1 爱尔兰
317 347 佳能(CANON) 36,388.4 2,157.6 日本
318 286 英国森特理克集团(CENTRICA) 36,082.7 428.8 英国
319 278 美国教师退休基金会(TIAA) 36,025.3 1,049.7 美国
320 317 法国国家铁路公司(SNCF) 35,880.4 1,280.5 法国
321 321 TJX公司(TJX) 35,864.7 2,607.9 美国
322 329 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 35,840.2 1,895.1 中国
323 450 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 35,794.2 2,557.3 中国
324 292 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 35,751.9 8,246.7 意大利
325 370 巴西淡水河谷公司(VALE) 35,713 5,507 巴西
326 -- 东芝(TOSHIBA) 35,630 7,256.8 日本
327 315 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 35,583 2,736 美国
328 235 可口可乐公司(COCA-COLA) 35,410 1,248 美国
329 324 爱信精机(AISIN SEIKI) 35,281.1 1,214.4 日本
330 332 Iberdrola公司(IBERDROLA) 35,240.4 3,160.7 西班牙
