2015年上半年我国机电产品出口企业百强榜
作者:PHBang 来源:综合 时间:2015年10月05日
企业集团名称 | |
---|---|
1 | 鸿富锦精密电子郑州有限公司 |
2 | 达功(上海)电脑有限公司 |
3 | 昌硕科技(上海)有限公司 |
4 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
5 | 华为技术有限公司 |
6 | 惠州三星电子有限公司 |
7 | 达丰重庆电脑有限公司 |
8 | 仁宝信息技术昆山有限公司 |
9 | 名硕电脑苏州有限公司 |
10 | 苏州得尔达国际物流有限公司 |
11 | 鸿富锦精密电子成都有限公司 |
12 | 美光半导体(西安)有限责任公司 |
13 | 天津三星通信技术有限公司 |
14 | 中兴通讯股份有限公司 |
15 | 英业达重庆有限公司 |
16 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 |
17 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
18 | 联想信息产品(深圳)有限公司 |
19 | 深圳市一达通企业服务有限公司 |
20 | 东莞三星视界有限公司 |
21 | 戴尔成都有限公司 |
22 | 富士康精密电子太原有限公司 |
23 | 伟创力制造珠海有限公司 |
24 | 北京索爱普天移动通信有限公司 |
25 | 达丰(上海)电脑有限公司 |
26 | 纬创资通(中山)有限公司 |
27 | 华为终端东莞有限公司 |
28 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 |
29 | 旭硕科技重庆有限公司 |
30 | 达富电脑(常熟)有限公司 |
31 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 |
32 | 天津三星视界移动有限公司 |
33 | 深圳中外运物流有限公司 |
34 | 珠海格力电器股份有限公司 |
35 | 华为终端有限公司 |
36 | 仁宝电脑重庆有限公司 |
37 | 捷普电子(广州)有限公司 |
38 | 广东美的制冷设备有限公司 |
39 | 苏州市海晨物流有限公司 |
40 | 深圳中电投资股份有限公司 |
41 | 乐金显示广州有限公司 |
42 | 鸿富锦精密电子重庆有限公司 |
43 | 英特尔贸易(上海)有限公司 |
44 | 福建捷联电子有限公司 |
45 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |
46 | 东莞市对外加工装配服务公司 |
47 | 惠州TCL移动通信有限公司 |
48 | 纬创资通重庆有限公司 |
49 | 昆山金汇通供应链管理有限公司 |
50 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
51 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 |
52 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 |
53 | 深圳嘉泓永业物流有限公司 |
54 | 招商局保税物流有限公司 |
55 | 伯恩光学惠州有限公司 |
56 | 苏州佳世达电通有限公司 |
57 | 安靠封装测试(上海)有限公司 |
58 | 富泰京精密电子(烟台)有限公司 |
59 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 |
60 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 |
61 | 日产(中国)投资有限公司 |
62 | 江苏富昌中外运物流有限公司 |
63 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
64 | 昆山世远物流有限公司 |
65 | 昆山正天物流有限公司 |
66 | 近铁国际物流中国有限公司 |
67 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
68 | 晟碟半导体(上海)有限公司 |
69 | 英特尔产品(成都)有限公司 |
70 | 三星(中国)半导体有限公司 |
71 | 兴英科技(深圳)有限公司 |
72 | 深圳市金运达国际物流有限公司. |
73 | 英运物流(上海)有限公司 |
74 | 东莞创机电业制品有限公司 |
75 | 星科金朋(上海)有限公司 |
76 | 中海油田服务股份有限公司 |
77 | 纬创资通昆山有限公司 |
78 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 |
79 | 海太半导体(无锡)有限公司 |
80 | 苏州三星显示有限公司 |
81 | 金士顿科技(上海)有限公司 |
82 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 |
83 | 海尔集团电器产业有限公司 |
84 | 中船澄西船舶广州有限公司 |
85 | 英业达科技有限公司 |
86 | 纬新资通(昆山)有限公司 |
87 | 金宝电子(中国)有限公司 |
88 | 希捷科技(苏州)有限公司 |
89 | 广东美的厨房电器制造有限公司 |
90 | 大连船舶重工集团有限公司 |
91 | 联想系统集成(深圳)有限公司 |
92 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 |
93 | 深圳市新宁现代物流有限公司 |
94 | 苏州三星电子电脑有限公司 |
95 | 伟创力电子制造天津有限公司 |
96 | 深圳市深国际华南物流有限公司 |
97 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 |
98 | 牧田(昆山)有限公司 |
99 | 昱科环球存储产品(深圳)有限公司 |
100 | 南宁富桂精密工业有限公司 |
注:1、本排行榜按照各家企业2015年上半年出口或进口额规模进行排序。
2、排行榜中所列企业为在海关注册登记、从事进出口经营活动的企业。