2014年度中国轻工业百强企业名单
作者: 来源: 时间:2015年07月04日
企业名称 | 分数 | 推荐单位 |
海尔集团公司 | 97.56 | 家电协会 |
珠海格力电器股份有限公司 | 95.17 | 家电协会 |
光明食品(集团)有限公司 | 94.89 | 上海轻工 |
美的集团股份有限公司 | 94.46 | 家电协会 |
海信集团有限公司 | 89.45 | 直报 |
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 89.04 | 酒业协会 |
杭州娃哈哈集团有限公司 | 86.45 | 饮料协会 |
四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 85.08 | 酒业协会 |
天津渤海轻工投资集团有限公司 | 84.8 | 直报 |
华泰集团有限公司 | 83.01 | 造纸协会 |
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 82.72 | 直报 |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 82.22 | 乳品协会 |
山东鲁花集团有限公司 | 81.88 | 山东轻工 |
超威集团 | 81.56 | 电池协会 |
玖龙纸业(控股)有限公司 | 81.1 | 造纸协会 |
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 80.75 | 乳品协会 |
天能集团 | 80.67 | 电池协会 |
江苏洋河酒厂股份有限公司 | 80.59 | 酒业协会 |
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 80.3 | 造纸协会 |
金东纸业(江苏)股份有限公司 | 79.09 | 造纸协会 |
山东太阳控股集团有限公司 | 79.01 | 造纸协会 |
九三粮油工业集团有限公司 | 78.87 | 黑龙江轻工 |
老凤祥股份有限公司 | 78.13 | 上海轻工 |
山东泉林纸业有限责任公司 | 78.09 | 造纸协会 |
广州万宝集团有限公司 | 77.5 | 家电协会 |
苏州三星电子有限公司 | 76.78 | 家电协会 |
青岛啤酒股份有限公司 | 76.42 | 酒业协会 |
中国工艺(集团)公司 | 76.28 | 工美协会 |
稻花香集团 | 76.22 | 酒业协会 |
广州轻工工贸集团有限公司 | 76.13 | 直报 |
骆驼集团股份有限公司 | 76.12 | 电池协会 |
劲牌有限公司 | 76.11 | 直报 |
北京一轻控股有限责任公司 | 75.99 | 直报 |
香驰控股有限公司 | 75.75 | 山东轻工 |
公元塑业集团有限公司 | 75.46 | 塑料协会 |
广东格兰仕集团有限公司 | 75.42 | 家电协会 |
杭州金鱼电器集团有限公司 | 75.27 | 家电协会 |
广东联塑科技实业有限公司 | 75.08 | 塑料协会 |
理文造纸有限公司 | 74.92 | 造纸协会 |
西王集团有限公司 | 74.36 | 发酵协会 |
安踏(中国)有限公司 | 74.17 | 皮革协会 |
即发集团有限公司 | 73.17 | 工美协会 |
诸城外贸有限责任公司 | 72.75 | 山东轻工 |
中国纸业投资总公司 | 72.49 | 造纸协会 |
龙大食品集团有限公司 | 72.44 | 山东轻工 |
合肥美菱股份有限公司 | 72.44 | 家电协会 |
阜丰集团有限公司 | 72.16 | 发酵协会 |
奥康集团有限公司 | 71.84 | 皮革协会 |
纳爱斯集团有限公司 | 71.6 | 洗涤协会 |
上海海立(集团)股份有限公司 | 70.82 | 家电协会 |
兖州市绿源食品有限公司 | 70.74 | 山东轻工 |
浙江苏泊尔股份有限公司 | 70.58 | 五金协会 |
金猴集团有限公司 | 70.49 | 皮革协会 |
哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 70.4 | 电池协会 |
新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 70.39 | 皮革协会 |
安徽古井集团有限责任公司 | 70.35 | 酒业协会 |
北京燕京啤酒股份有限公司 | 70.14 | 酒业协会 |
浙江中财管道科技股份有限公司 | 70.07 | 塑料协会 |
澳柯玛股份有限公司 | 70.04 | 家电协会 |
青岛九联集团股份有限公司 | 69.87 | 山东轻工 |
安徽天康(集团)股份有限公司 | 69.82 | 电池协会 |
九阳股份有限公司 | 69.78 | 家电协会 |
欣旺达电子股份有限公司 | 69.69 | 电池协会 |
黄石东贝机电集团有限责任公司 | 69.59 | 家电协会 |
浙江中财型材有限责任公司 | 69.18 | 塑料协会 |
星星集团有限公司 | 69.16 | 家电协会 |
得利斯集团有限公司 | 69.06 | 山东轻工 |
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 68.8 | 直报 |
安徽山鹰纸业股份有限公司 | 68.79 | 造纸协会 |
天津市长芦盐业总公司 | 68.61 | 盐业协会 |
安徽省盐业总公司 | 68.58 | 盐业协会 |
双登集团股份有限公司 | 68.46 | 电池协会 |
华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 68.32 | 广东轻工 |
烟台张裕集团有限公司 | 67.98 | 酒业协会 |
泰山体育产业集团有限公司 | 67.93 | 文体协会 |
利时集团股份有限公司 | 67.76 | 塑料协会 |
得力集团有限公司 | 67.73 | 文体协会 |
山东扳倒井股份有限公司 | 67.72 | 山东轻工 |
飞利浦(中国)投资有限公司 | 67.65 | 照明协会 |
潍坊英轩实业有限公司 | 67.63 | 发酵协会 |
康泰塑胶科技集团有限公司 | 67.42 | 塑料协会 |
风帆股份有限公司 | 67.38 | 电池协会 |
佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 67.3 | 塑料协会 |
广州立白企业集团有限公司 | 67.14 | 洗涤协会 |
华意压缩机股份有限公司 | 67.11 | 家电协会 |
保龄宝生物股份有限公司 | 67.04 | 添加剂协会 |
梅花生物科技集团股份有限公司 | 67.02 | 发酵协会 |
广州市虎头电池集团有限公司 | 67 | 广东轻工 |
艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 66.95 | 家电协会 |
四川剑南春集团有限责任公司 | 66.77 | 酒业协会 |
山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 66.74 | 山东轻工 |
金田集团有限公司 | 66.47 | 塑料协会 |
宁波奥克斯空调有限公司 | 66.29 | 家电协会 |
芜湖海螺型材科技股份有限公司 | 66.08 | 塑料协会 |
上海太太乐食品有限公司 | 66.04 | 上海轻工 |
广东万和新电气股份有限公司 | 65.66 | 广东轻工 |
北京隆达轻工控股有限责任公司 | 65.16 | 直报 |
上海家化联合股份有限公司 | 65.15 | 香化协会 |
广博集团 | 65.04 | 文体协会 |
雅迪科技集团有限公司 | 65.02 | 自行车协会 |
延伸阅读:
2019四川企业100强排行2019-12-18 |
2014年国内信托公司排名2014-06-23 |
盘点拿房子当福利的六大“土豪”公司2014-01-17 |
2014年度中国轻工业百强企业名单2015-07-04 |
河北三家企业第三次同时入围世界500强2014-09-22 |
2016年我国高新技术产品进口企业百强排行榜2018-11-14 |
2014宁波市服务业百强企业排名2014-08-04 |
2019湖北企业100强排行2019-12-18 |
2019年中国医药公司排名 化药企业排名top102020-04-02 |
2016年下半年我国加工贸易企业出口百强排行2018-11-14 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词