2014年中国轻工业财政能力百强企业名单
作者: 来源: 时间:2015年07月08日
2014年中国轻工业财政能力最强企业排名名单:
企业名称 | 分数 | 推荐单位 |
---|---|---|
青岛九联集团股份有限公司 | 97.26 | 山东轻工 |
湖南科力远新能源股份有限公司 | 95.8 | 电池协会 |
广东格兰仕集团有限公司 | 92.27 | 家电协会 |
山东万得集团有限公司 | 89.27 | 工美协会 |
诸城外贸有限责任公司 | 88.85 | 山东轻工 |
澳柯玛股份有限公司 | 87.98 | 家电协会 |
九三粮油工业集团有限公司 | 87.96 | 黑龙江轻工 |
黄石东贝机电集团有限责任公司 | 86.96 | 家电协会 |
上海海立(集团)股份有限公司 | 85.56 | 家电协会 |
龙大食品集团有限公司 | 83.77 | 山东轻工 |
广州万宝集团有限公司 | 83.56 | 家电协会 |
光明食品(集团)有限公司 | 83.96 | 上海轻工 |
山东景芝酒业股份有限公司 | 83.42 | 山东轻工 |
安徽山鹰纸业股份有限公司 | 83.2 | 造纸协会 |
珠海格力电器股份有限公司 | 83.15 | 家电协会 |
山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 82.59 | 山东轻工 |
海尔集团公司 | 82.29 | 家电协会 |
海信集团有限公司 | 81.56 | 直报 |
中国纸业投资总公司 | 81.26 | 造纸协会 |
天津市圣斯克家俱有限公司 | 80.14 | 直报 |
中国工艺(集团)公司 | 79.72 | 工美协会 |
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 79.4 | 造纸协会 |
杭州金鱼电器集团有限公司 | 79.38 | 家电协会 |
北京当升材料科技股份有限公司 | 79.38 | 电池协会 |
美的集团股份有限公司 | 79.13 | 家电协会 |
华泰集团有限公司 | 78.33 | 造纸协会 |
济南海富塑胶有限公司 | 78.15 | 塑料协会 |
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 77.47 | 直报 |
宝天高科(广东)有限公司 | 77.43 | 塑料协会 |
福建泉州匹克体育用品有限公司 | 77.34 | 皮革协会 |
山东扳倒井股份有限公司 | 77.33 | 山东轻工 |
四川剑南春集团有限责任公司 | 77.25 | 酒业协会 |
超威集团 | 76.91 | 电池协会 |
山东太阳控股集团有限公司 | 76.48 | 造纸协会 |
芜湖海螺型材科技股份有限公司 | 76.33 | 塑料协会 |
山东桑园塑胶有限公司 | 75.95 | 塑料协会 |
山东省曹普工艺有限公司 | 75.89 | 山东联社 |
山东圣阳电源股份有限公司 | 75.54 | 电池协会 |
安徽古井集团有限责任公司 | 75.48 | 酒业协会 |
稻花香集团 | 75.26 | 酒业协会 |
浙江卡森实业集团有限公司 | 75.26 | 皮革协会 |
天能集团 | 75.17 | 电池协会 |
江苏苏中电池科技发展有限公司 | 75.14 | 电池协会 |
北京隆达轻工控股有限责任公司 | 74.78 | 直报 |
康泰塑胶科技集团有限公司 | 74.61 | 塑料协会 |
玖龙纸业(控股)有限公司 | 74.6 | 造纸协会 |
苏州奥凯材料技术有限公司 | 74.6 | 塑料协会 |
黑龙江省完达山乳业股份有限公司 | 74.24 | 黑龙江轻工 |
山东鲁花集团有限公司 | 74.18 | 山东轻工 |
公元塑业集团有限公司 | 74.08 | 塑料协会 |
浙江中财管道科技股份有限公司 | 74.02 | 塑料协会 |
理文造纸有限公司 | 73.67 | 造纸协会 |
烟台吉斯家具集团有限公司 | 73.64 | 山东联社 |
老凤祥股份有限公司 | 73.52 | 上海轻工 |
天津渤海轻工投资集团有限公司 | 73.5 | 直报 |
扬州润丰塑胶有限公司 | 73.38 | 塑料协会 |
福建闽华电源股份有限公司 | 73.37 | 电池协会 |
新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 73.26 | 皮革协会 |
山东泉林纸业有限责任公司 | 73.08 | 造纸协会 |
青岛亨达股份有限公司 | 73.05 | 皮革协会 |
华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 73 | 广东轻工 |
银杉皮草有限公司 | 72.9 | 皮革协会 |
北京一轻控股有限责任公司 | 72.62 | 直报 |
山东珍贝瓷业有限公司 | 72.52 | 山东联社 |
杭州娃哈哈集团有限公司 | 72.52 | 饮料协会 |
河南省天鹅型材有限公司 | 72.5 | 塑料协会 |
欧司朗(中国)照明有限公司 | 72.49 | 照明协会 |
宁波奥克斯空调有限公司 | 72.4 | 家电协会 |
文登市森鹿制革有限公司 | 72.33 | 山东联社 |
西安高科建材科技有限公司 | 72.28 | 塑料协会 |
新乡市中科科技有限公司 | 72.22 | 电池协会 |
风帆股份有限公司 | 72.17 | 电池协会 |
东君乳业(禹城)有限公司 | 72 | 山东轻工 |
金猴集团有限公司 | 71.99 | 皮革协会 |
武汉金牛经济发展有限公司 | 71.67 | 塑料协会 |
康奈集团有限公司 | 71.42 | 皮革协会 |
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 71.37 | 皮革协会 |
江苏洛基木业有限公司 | 71.32 | 塑料协会 |
浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 71.24 | 照明协会 |
合肥美菱股份有限公司 | 71.01 | 家电协会 |
浙江中辉皮草有限公司 | 71 | 皮革协会 |
广东雄风电器有限公司 | 70.89 | 直报 |
星星集团有限公司 | 70.64 | 家电协会 |
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 70.6 | 直报 |
江苏洋河酒厂股份有限公司 | 70.53 | 酒业协会 |
浙江中财型材有限责任公司 | 70.52 | 塑料协会 |
新疆蓝山屯河型材有限公司 | 70.51 | 塑料协会 |
四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 70.48 | 酒业协会 |
宏岳塑胶集团有限公司 | 70.39 | 塑料协会 |
浙江蒙努实业股份有限公司 | 70.36 | 皮革协会 |
保定东禾塑业有限公司 | 70.28 | 塑料协会 |
横店集团得邦照明股份有限公司 | 70.26 | 照明协会 |
山东飞达集团有限公司 | 69.86 | 山东轻工 |
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 69.84 | 乳品协会 |
佛山电器照明股份有限公司 | 69.79 | 照明协会 |
诸城东晓生物科技有限公司 | 69.72 | 山东轻工 |
北京东方之彩印刷有限公司 | 69.36 | 礼品协会 |
上好佳(中国)有限公司 | 69.33 | 焙烤协会 |
贵人鸟股份有限公司 | 69.28 | 皮革协会 |
安琪酵母股份有限公司 | 69.24 | 发酵协会 |
延伸阅读:
中国十大最具创新力企业排行榜2016-03-01 |
在线证券配资炒股公司排名前五品牌2020-04-13 |
2014年财富中国500强医药行业上市公司榜单2014-10-19 |
全球20大研发投资企业排行2013-11-29 |
2015中国企业专利排行榜:第一让人意外2016-01-19 |
2015东莞各镇街及园区GDP榜单2016-04-16 |
2015年最新中国塑料行业十强企业名单2015-07-04 |
2015年一季度中国创新型软件公司排行榜TOP2015-04-17 |
《财富》:2014年中国500强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2019汽车零部件百强排行榜单2019-12-18 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词