2015上半年房地产企业销售面积前100名排行榜(71-100)
作者: 来源: 时间:2015年07月04日
2015上半年房地产企业销售面积前100名排行榜(71-100)
排名 | 公司名称 | 成交面积 (万平米) |
71 | 鑫苑中国 | 48.7 |
72 | 方兴地产 | 48.5 |
73 | 当代置业 | 48.3 |
74 | 中渝置地 | 47.8 |
75 | 联发集团 | 47.6 |
76 | 新湖中宝 | 47.5 |
77 | 合生创展 | 47.3 |
78 | 蓝润地产 | 46.9 |
79 | 农工商 | 46.8 |
80 | 融信集团 | 46.4 |
81 | 阳光100 | 46.0 |
82 | 和记黄埔 | 45.5 |
83 | 协信集团 | 43.7 |
84 | 鲁能置业 | 43.0 |
85 | 华发股份 | 42.7 |
86 | 五洲集团 | 42.3 |
87 | 卓越集团 | 41.7 |
88 | 星河房地产 | 40.2 |
89 | 仁恒置地 | 38.2 |
90 | 恒基兆业 | 37.4 |
91 | 上海建工 | 36.3 |
92 | 朗诗集团 | 34.3 |
93 | 金融街 | 33.1 |
94 | 东原地产 | 33.0 |
95 | 国贸集团 | 32.9 |
96 | 银亿股份 | 32.1 |
97 | 华侨城 | 31.8 |
98 | 苏宁环球 | 31.4 |
99 | 景瑞地产 | 31.0 |
100 | 方圆地产 | 30.7 |
相关阅读:
2015上半年房地产企业销售金额前100名排行榜(1-20)
2015上半年房地产企业销售金额前100名排行榜(21-70)
2015上半年房地产企业销售金额前100名排行榜(71-100)
2015上半年房地产企业销售面积前100名排行榜(1-20)
2015上半年房地产企业销售面积前100名排行榜(21-70)