2015上半年房地产企业销售面积前100名排行榜(21-70)
作者: 来源: 时间:2015年07月04日
2015上半年房地产企业销售面积前100名排行榜(21-70)
排名 | 公司名称 |
成交面积 (万平米) |
21 | 金科集团 | 131.2 |
22 | 龙光集团 | 123.0 |
23 | 融创中国 | 119.9 |
24 | 中国中铁 | 116.4 |
25 | 首创置业 | 116.3 |
26 | 远洋地产 | 110.0 |
27 | 建业地产 | 105.2 |
28 | 越秀地产 | 103.3 |
29 | 中南集团 | 94.5 |
30 | 海亮地产 | 92.6 |
31 | 首开股份 | 90.0 |
32 | 时代地产 | 89.1 |
33 | 雨润地产 | 88.7 |
34 | 电建地产 | 88.4 |
35 | 蓝光实业 | 87.7 |
36 | 金辉地产 | 87.4 |
37 | 旭辉集团 | 85.0 |
38 | 阳光城 | 83.8 |
39 | 中国奥园 | 82.9 |
40 | 九龙仓 | 81.9 |
41 | 正荣集团 | 80.6 |
42 | 宝龙地产 | 77.0 |
43 | 敏捷地产 | 75.0 |
44 | 路劲基建 | 72.0 |
45 | 合景泰富 | 71.6 |
46 | 世纪金源 | 70.1 |
47 | 中天城投 | 69.2 |
48 | 升龙集团 | 68.5 |
49 | 中信地产 | 67.8 |
50 | 文一地产 | 66.4 |
51 | 花样年 | 63.0 |
52 | 禹洲地产 | 62.5 |
53 | 绿都地产集团 | 62.4 |
54 | 复地集团 | 61.6 |
55 | 中骏置业 | 60.7 |
56 | 中粮集团 | 60.1 |
57 | 泰禾集团 | 59.9 |
58 | 宏立城 | 59.8 |
59 | 俊发地产 | 59.7 |
60 | 建发房产 | 58.6 |
61 | 红星美凯龙 | 57.5 |
62 | 融侨集团 | 57.3 |
63 | 五矿地产 | 56.7 |
64 | 正商地产 | 55.9 |
65 | 佳兆业 | 55.1 |
66 | 深业集团 | 54.9 |
67 | 亿达中国 | 53.1 |
68 | 新世界中国 | 51.5 |
69 | 邦泰集团 | 51.2 |
70 | 信达地产 | 49.4 |
相关阅读:
2015上半年房地产企业销售金额前100名排行榜(1-20)
2015上半年房地产企业销售金额前100名排行榜(21-70)
2015上半年房地产企业销售金额前100名排行榜(71-100)
2015上半年房地产企业销售面积前100名排行榜(1-20)
2015上半年房地产企业销售面积前100名排行榜(71-100)