2015上半年房地产企业销售金额前100名排行榜(71-100)
作者: 来源: 时间:2015年07月04日
2015上半年房地产企业销售金额前100名排行榜(71-100)
排名 | 公司名称 | 销售金额 (亿元) |
71 | 大华集团 | 55.3 |
72 | 禹洲地产 | 55.1 |
73 | 凯德置地 | 55.0 |
74 | 北京城建股份 | 54.3 |
75 | 鑫苑中国 | 51.0 |
76 | 中骏置业 | 50.9 |
77 | 俊发地产 | 50.5 |
78 | 国贸集团 | 48.9 |
79 | 中天城投 | 48.1 |
80 | 新湖中宝 | 48.0 |
81 | 文一地产 | 46.6 |
82 | 信达地产 | 46.2 |
83 | 正商地产 | 46.0 |
84 | 方圆地产 | 45.7 |
85 | 联发集团 | 45.2 |
86 | 佳兆业 | 44.1 |
87 | 当代置业 | 43.5 |
88 | 农工商 | 42.0 |
89 | 亿达中国 | 41.5 |
90 | 陆家嘴 | 41.3 |
91 | 朗诗集团 | 41.2 |
92 | 雅戈尔 | 41.0 |
93 | 瑞安房地产 | 40.6 |
94 | 京基集团 | 40.2 |
95 | 花样年 | 40.0 |
96 | 泛海建设 | 39.9 |
97 | 绿都地产集团 | 39.8 |
98 | 银亿股份 | 38.2 |
99 | 象屿地产 | 38.1 |
100 | 鲁能置业 | 38.0 |
相关阅读:
2015上半年房地产企业销售金额前100名排行榜(1-20)
2015上半年房地产企业销售金额前100名排行榜(21-70)
2015上半年房地产企业销售面积前100名排行榜(1-20)
2015上半年房地产企业销售面积前100名排行榜(21-70)
2015上半年房地产企业销售面积前100名排行榜(71-100)