您当前的位置: 首页> 财经> 公司> 本文 简体中文繁體中文

2015福布斯全球企业2000强排行榜名单(901-1000名)

作者: 来源: 时间:2015年05月23日
-->

2015福布斯全球企业2000强排行榜名单(901-1000名)

排名 公司 国家/地区 销售额(亿美元) 利润(亿美元) 资产(亿美元) 市值(亿美元)
901 嘉德置地/CapitaLand 新加坡 32 9.16 333 113
901 菲纳逖斯/Finatis 法国 652 -0.11 601 5.12
903 塔塔钢铁/TataSteel 印度 241 4.56 279 50
904 阿尔卡特朗讯/Alcatel-Lucent 法国 175 -0.81 260 111
905 中海油田服务/ChinaOilfieldServices 中国大陆 52 13 143 139
906 菲尼克斯集团控股公司/PhoenixGroupHoldings 英国 88 5.1 1072 28
907 康尼格拉食品/ConAgraFoods 美国 162 -7.86 179 162
908 世康/Secom 日本 78 7.26 113 159
909 特许通讯/CharterCommunications 美国 91 -1.83 246 217
910 保健不动产信托投资公司/HealthCareREIT 美国 33 5.12 250 278
911 SM投资/SMInvestments 菲律宾 59 6.4 159 167
912 台湾化学纤维股份有限公司/FormosaChemicals 中国台湾 132 3.48 168 135
913 安达智利/AntarChile 智利 238 5.03 226 57
914 CIT财务集团/CITGroup 美国 37 11 479 80
915 Unipol集团/UnipolGruppo 意大利 275 2.47 1076 40
916 全日空/AllNipponAirways 日本 159 3.58 193 97
916 Quinenco公司/Quinenco 智利 91 6 527 35
918 好时/Hershey 美国 74 8.47 56 223
919 格兰杰公司/WWGrainger 美国 100 7.92 53 158
920 川崎重工/KawasakiHeavyIndustries 日本 140 5.69 150 85
921 住友金属矿山/SumitomoMetalMining 日本 85 11 139 85
922 CGI集团公司/CGIGroup 加拿大 94 8.2 96 137
923 卡麦隆集团/CameronInternational 美国 106 8.11 129 90
924 互动金融公司/IntactFinancial 加拿大 73 7.08 175 100
925 三星C&T公司/SamsungC&T 韩国 270 2.57 268 85
926 拜尔斯道夫/Beiersdorf 德国 83 7.02 77 224
927 印尼国家银行/BankNegaraIndonesia 印尼 36 9.09 336 104
928 爱尔开普控股/AerCapHoldings 荷兰 36 8.32 439 95
929 联盟数据系统公司/AllianceDataSystems 美国 53 5.06 203 186
930 台塑关系企业/FormosaPlastics 中国台湾 71 5.94 136 154
931 香港中华煤气/Towngas 中国香港 41 9.17 148 244
932 亚通集团/AxiataGroup 马来西亚 57 7.18 141 168
932 德国汉莎航空/DeutscheLufthansa 德国 398 0.73 370 65
934 希罗德投资银行/Schroders 英国 32 6.8 316 130
935 和硕联合科技/Pegatron 中国台湾 337 4.84 145 70
936 以色列人工银行/BankHapoalim 以色列 47 7.7 1048 66
936 摩托罗拉解决方案公司/MotorolaSolutions 美国 65 13 104 130
938 奥钢联集团/Voestalpine 奥地利 147 7.27 154 65
939 塞恩斯伯里公司/JSainsbury 英国 396 0.53 267 75
940 蒂斯/Altice 卢森堡 52 -5.38 437 281
940 联盛集团/LendLeaseGroup 澳大利亚 121 7.99 138 75
942 沃斯利集团/Wolseley 瑞士 213 3.55 102 156
943 NRG能源/NRGEnergy 美国 153 1.34 407 83
944 阿达尼集团公司/AdaniEnterprises 印度 106 3.68 209 111
945 陕西煤业/ShaanxiCoalIndustry 中国大陆 73 5.67 145 145
946 苏威集团/Solvay 比利时 143 1.06 217 126
947 艾弗再险/EverestReGroup 百慕大 57 12 208 79
948 赫兹/HertzGlobalHoldings 美国 108 3.54 246 99
949 晟碟半导体/SanDisk 美国 66 10 103 143
950 大陆资源/ContinentalResources 美国 42 9.77 153 182
950 奥莱利汽车/O'ReillyAutomotive 美国 72 7.78 66 220
952 埃法日建工/Eiffage 法国 186 3.65 381 58
952 江西铜业/JiangxiCopper 中国大陆 322 4.62 154 65
954 荷兰皇家电信/KPN 荷兰 106 -7.93 225 156
955 伊玛尔地产/EmaarProperties 阿联酋 29 8.97 202 141
956 瑞典SKF集团/SKFGroup 瑞典 103 6.7 104 120
957 圣裘德医疗设备公司/StJudeMedical 美国 56 10 102 186
958 阿莫林/Ameren 美国 61 5.86 227 103
959 德希尼布公司/Technip 法国 142 5.79 162 71
960 亨廷顿银行/HuntingtonBancshares 美国 30 6.32 663 90
961 比利时电信/Belgacom 比利时 79 8.68 103 122
962 莱卡迪亚控股公司/LeucadiaNational 美国 113 2.02 528 84
962 米雷康姆国际/MillicomInternational 卢森堡 64 26 133 73
964 海上油田服务集团/Seadrill 百慕大 50 40 265 51
965 大众仓储/PublicStorage 美国 22 11 98 344
966 卡塔尔工业/IndustriesQatar 卡塔尔 16 17 100 234
967 横滨银行/BankofYokohama 日本 25 6.47 1193 76
968 德尔塔劳埃德集团/DeltaLloyd 荷兰 74 4.79 1081 43
969 雅玛哈摩托/YamahaMotor 日本 144 6.47 109 87
970 利尔公司/Lear 美国 177 6.72 92 88
971 阿拉伯国民银行/ArabNationalBank 沙特阿拉伯 16 7.67 439 87
972 富达国民金融/FidelityNationalFinancial 美国 89 5.87 139 104
972 劳瑞拉德/Lorillard 美国 51 12 35 251
974 天达银行/Investec 英国 54 4.79 745 77
975 Next公司/Next 英国 65 10 34 161
976 迪拜环球港务集团/DPWorld 阿联酋 35 7.01 180 183
977 比利时国民银行/BanquenationaledeBelgique 比利时 22 13 1073 15
978 苏宁电器/SuningAppliance 中国大陆 176 1.41 132 162
979 伟创力国际/FlextronicsInternational 新加坡 269 5.09 121 72
980 印度国家电网/PowerGridofIndia 印度 26 7.53 243 125
981 金地集团/Gemdale 中国大陆 74 6.49 201 81
982 印度银行/BankofIndia 印度 70 4.94 968 21
983 西班牙机场航空管理局/Aena 西班牙 41 6.31 211 164
984 俄罗斯区域配电控股/IDGCHolding 俄罗斯 234 -32 584 17
984 莱纳房产/Lennar 美国 81 6.69 130 103
986 芬梅卡尼卡公司/Finmeccanica 意大利 195 -0.41 338 72
987 伊利股份/InnerMongoliaYili 中国大陆 86 6.88 63 157
988 旅游联盟国际集团/TUI 德国 250 1.35 159 106
989 艾夫隆公寓/AvalonbayCommunities 美国 17 6.44 162 232
989 任士达集团/RandstadHolding 荷兰 229 4.51 82 112
991 安姆科/Amcor 澳大利亚 100 6.91 84 131
991 Level3通信公司/Level3Communications 美国 68 3.14 209 187
993 米兰投资银行/Mediobanca 意大利 39 5.58 854 85
994 河北钢铁/HebeiIron&Steel 中国大陆 168 0.81 266 85
994 芬特斯公司/Ventas 美国 31 4.57 212 254
996 金宝汤/CampbellSoup 美国 83 7.62 79 145
997 赫尔维西亚控股/HelvetiaHolding 瑞士 98 4.16 557 56
998 起源能源公司/OriginEnergy 澳大利亚 128 1.65 275 96
999 大阪商船三井船舶株式会社/MitsuiOSKLines 日本 170 4.99 210 41
1000 日月光半导体/AdvancedSemiconductor 中国台湾 85 7.79 106 109

-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
中国企业500强:中行荣登第九2014-09-22
全国性商业银行发行能力排行榜2015-07-28
2014微软研发投入104亿美元 排名世界第四2014-12-05
2014年中国高新技术产品进口企业百强榜2015-09-10
权威发布:2015年中国企业营业收入500强排行2015-09-01
2015年第一季度交通云解决方案提供商Top102015-04-17
全球十大天然气生产商产量排行2013-06-26
2013河南企业100强排行名单2013-12-20
2014江苏省民营企业排行榜2014-11-11
2015中国五金制品行业企业十强2015-07-04

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.