2014中国特许连锁100强品牌名单
作者: 来源: 时间:2015年05月23日
中国连锁经营协会发布了2014中国特许连锁100强企业榜单。2014年,中国特许连锁100强企业销售规模达4280亿元,拥有连锁店124086个,其中加盟店97068个,每家企业平均拥有店铺1241个。
2014年作为线上线下加速整合的一年,对百强企业提出了更高的要求,除了线上引流推广,线下提供体验的基本职能外,特许100强企业更需要在洞察客户需求,挖掘客户价值的基础上,打造线上线下的无缝对接购物体验。
行业 | 业态 | 企业名称 | 品牌 | 销售规模(万元) | 总店数 | 加盟店数 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合零售 | 超市 | 联华超市股份有限公司 | 联华 | 6,175,076.00 | 4325 | 2673 |
超市 | 苏果超市有限公司 | 苏果 | 3,342,400.00 | 2103 | 646 | |
超市 | 世纪华联超市连锁(江苏)有线公司 | 世纪华联 | 1,254,045.00 | 3226 | 460 | |
便利店 | 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公 | 美宜佳 | 768,408.00 | 6390 | 6388 | |
便利店 | 浙江人本超市有限公司 | 十足.之上 | 486,734.00 | 1693 | 147 | |
便利店 | 中国便利店(开曼岛)控股有限公司 | 全家 | 420,000.00 | 1281 | 864 | |
便利店 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 唐久 | 355,360.00 | 1340 | 1250 | |
便利店 | 河北国大连锁商业有限公司 | 国大36524 | 283,941.00 | 1040 | 944 | |
便利店 | 上海联华快客便利有限公司 | 快客 | 239,727.00 | 1801 | 960 | |
便利店 | 广东上好便利店有限公司 | 上好 | 196,700.00 | 2071 | 2059 | |
便利店 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 天福 | 162,791.00 | 2568 | 2557 | |
便利店 | 罗森(中国)投资有限公司 | LAWSON | 100,000.00 | 508 | 243 | |
便利店 | 山西金虎便利连锁股份有限公司 | 金虎便利 | 93,159.00 | 849 | 681 | |
食品零售 | 茶叶 | 中国茶叶有限公司(新名称) | 中茶 | 140,000.00 | 400 | 350 |
茶叶 | 北京张一元茶叶有限责任公司 | 张一元 | 120,000.00 | 271 | 218 | |
茶叶 | 北京吴裕泰茶业股份有限公司 | 吴裕泰 | 62,000.00 | 395 | 347 | |
茶叶 | 厦门山国饮艺茶业有限公司 | 山国饮艺 | 33,466.00 | 561 | 533 | |
酒 | 广州市富隆酒窖酒业有限公司 | 富隆 | 49,957.00 | 258 | 200 | |
营养保健品 | 獐子岛集团股份有限公司 | 獐子岛 | 266,221.00 | 294 | 249 | |
营养保健品 | 厦门市双丹马实业发展有限公司 | 燕之屋 | 50,000.00 | 276 | 268 | |
营养保健品 | 北京百花蜂业科技发展股份公司 | 百花 | 22,100.00 | 400 | 390 | |
风味食品 | 北大荒营销股份有限公司 | 北大荒绿野 | 409,000.00 | 330 | 325 | |
风味食品 | 湖南绝味食品股份有限公司 | 绝味 | 301,299.00 | 6187 | 6028 | |
风味食品 | 湖北良品铺子食品有限公司 | 良品铺子 | 214,253.00 | 1384 | 542 | |
风味食品 | 上海摩提工房食品有限公司 | 摩提工房 | 32,486.00 | 818 | 618 | |
风味食品 | 南京桂花鸭(集团)有限公司 | 桂花鸭 | 31,300.00 | 350 | 310 | |
非食品零售 | 化妆品 | 琪雅集团有限公司 | 琪雅 | 71,500.00 | 5219 | 5197 |
化妆品 | 广州康缇企业管理有限公司 | 康缇 | 38,000.00 | 257 | 137 | |
化妆品 | 深圳唯美度生物科技有限公司 | 唯美度 | 29,000.00 | 3877 | 3870 | |
饰品 | 哎呀呀饰品连锁股份有限公司 | 哎呀呀 | 35,895.00 | 3108 | 3100 | |
黄金珠宝 | 中国黄金集团黄金珠宝有限公司 | 中国黄金 | 5,070,000.00 | 2064 | 1991 | |
家居用品 | 特百惠(中国)有限公司 | 特百惠 | 160,000.00 | 4900 | 4886 | |
文具 | 上海晨光文具股份有限公司 | 晨光 | 529,799.00 | 4876 | 4826 | |
农资 | 吉峰农机连锁股份有限公司 | 吉峰 | 396,876.00 | 1438 | 1225 | |
农资 | 安徽徽商农家福有限公司 | 农家福 | 349,653.00 | 2087 | 1982 | |
工艺品 | ◆重庆谭木匠工艺品有限公司 | 谭木匠 | 298,269.00 | 1449 | 1449 | |
眼镜 | 福州宝岛眼镜有限公司 | 康明宝岛 | 13,980.00 | 465 | 456 | |
通讯 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 迪信通 | 1,690,279.00 | 1484 | 602 | |
餐饮 | 中式正餐 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 全聚德 | 327,624.00 | 104 | 76 |
中式正餐 | 陕西阿瓦山寨品牌投资有限公司 | 阿瓦山寨 | 167,433.00 | 236 | 230 | |
中式正餐 | 湖南韶山毛家饭店发展有限公司 | 毛家 | 143,000.00 | 254 | 249 | |
中式正餐 | 北京便宜坊烤鸭集团有限公司 | 便宜坊 | 66,834.00 | 59 | 28 | |
中式快餐 | 永和大王 | 永和大王 | 176,597.00 | 314 | 17 | |
中式快餐 | 上海世好餐饮管理有限公司 | 吉祥馄饨 | 103,226.00 | 2600 | 2294 | |
中式快餐 | 四平李连贵饮食服务股份有限公司 | 李连贵 | 62,647.00 | 265 | 248 | |
中式快餐 | 北京嘉和一品企业管理股份有限公司 | 嘉和一品 | 36,259.00 | 101 | 35 | |
中式快餐 | 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 | 马兰 | 25,694.00 | 120 | 31 | |
火锅 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁有限公司 | 小尾羊 | 392,810.00 | 298 | 264 | |
火锅 | 浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公 | 澳门豆捞 | 310,249.00 | 340 | 89 | |
火锅 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 黄记煌 | 292,121.00 | 492 | 102 | |
火锅 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 德庄 | 261,622.00 | 534 | 482 | |
火锅 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 东来顺 | 199,278.00 | 158 | 132 | |
火锅 | 陕西一尊餐饮管理有限公司 | 一尊皇牛 | 136,973.00 | 164 | 101 | |
西式快餐 | 百胜餐饮集团中国事业部 | 肯德基 | 5,070,000.00 | 6600 | 500 | |
西式快餐 | ◆麦当劳(中国)有限公司 | 麦当劳 | 1,150,000.00 | 2100 | NA | |
西式快餐 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 德克士 | 866,210.00 | 2277 | 2148 | |
西式快餐 | 巴贝拉意式休闲餐厅 | 巴贝拉 | 100,000.00 | 138 | 80 | |
西式快餐 | 北京比格餐饮管理有限责任公司 | 比格 | 65,574.00 | 140 | 99 | |
西式快餐 | 上海棒约翰餐饮管理有限公司 | 棒约翰 | 50,518.00 | 166 | 61 | |
西式快餐 | 北京好伦哥餐饮有限公司 | 好伦哥 | 33,196.00 | 132 | 84 | |
西式正餐 | 广州市绿茵阁餐饮连锁有限公司 | 绿茵阁 | 48,781.00 | 104 | 80 | |
咖啡 | 浙江两岸食品连锁有限公司 | 两岸咖啡 | 365,896.00 | 752 | 623 | |
咖啡 | 迪欧餐饮管理有限公司 | 迪欧 | 152,379.00 | 678 | 646 | |
咖啡 | 青岛耶士咖啡有限公司 | SPRCOFFEE | 9,233.00 | 300 | 299 | |
休闲饮 | 沈阳碰碰凉连锁企业管理有限公司 | 碰碰凉 | 74,750.00 | 750 | 730 | |
休闲饮 | 上海快乐柠檬餐饮管理有限公司 | 快乐柠檬 | 43,883.00 | 504 | 419 | |
休闲饮 | 迪孚时代(北京)国际商业连锁有限公司 | DF | 19,680.00 | 505 | 440 | |
经济型酒店 | 经济型 | 如家酒店集团 | 如家 | 2,142,420.00 | 2609 | 1695 |
经济型 | 铂涛酒店集团 | 7天 | 1,028,114.00 | 2331 | 1833 | |
经济型 | 锦江都城酒店管理公司 | 锦江之星 | 639,159.00 | 968 | 701 | |
经济型 | 华住酒店集团 | 汉庭 | 526,522.00 | 1995 | 1384 | |
经济型 | 速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司 | 速8酒店 | 371,032.00 | 688 | 675 | |
培训教育 | 英语培训 | 优能中学教育 | 优能教育 | 250,000.00 | 600 | NA |
IT培训 | 北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司 | 北大青鸟 | 197,379.00 | 168 | 166 | |
婴幼儿培训 | 北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司 | 红黄蓝 | 199,151.00 | 1008 | 892 | |
婴幼儿培训 | 金宝贝(天津)教育信息咨询有限公司 | 金宝贝 | 97,000.00 | 240 | 235 | |
婴幼儿培训 | 北京市东方爱婴咨询有限公司 | 东方爱婴 | 45,843.00 | 578 | 562 | |
洗衣护理 | 洗衣 | 北京福奈特洗衣服务有限公司 | 福奈特 | 75,000.00 | 1217 | 1075 |
洗衣 | 四川布兰奇洗业有限公司 | 布兰奇 | 50,359.00 | 1086 | 1080 | |
洗衣 | 北京荣昌科技服务有限责任公司 | 伊尔萨 | 36,648.00 | 708 | 567 | |
洗衣 | 上海象王洗衣有限公司 | 象王 | 21,600.00 | 540 | 526 | |
皮具护理 | 北京翰皇伟业皮革清洁养护连锁服务有限公司 | 翰皇 | 60,400.00 | 3020 | 3006 | |
房屋中介&装修 | 房屋中介 | 北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司 | 21世纪不动产 | 122,199.00 | 857 | 745 |
家装 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 东易日盛 | 188,001.00 | 213 | 88 | |
家装 | 北京业之峰装饰有限公司 | 业之峰 | 127,050.00 | 256 | 132 | |
家装 | 北京元洲装饰有限责任公司 | 元洲 | 126,000.00 | 251 | 173 | |
汽车后市 | 轮胎销 | 驰加(上海)汽车用品贸易有限公司 | 驰加 | 492,634.00 | 1130 | 1123 |
汽车养护/维修 | 广州华胜企业管理服务有限公司 | 华胜 | 81,266.00 | 82 | 27 | |
汽车养护/维修 | 博世汽车技术服务(北京)有限公司 | 博世车联 | 80,000.00 | 80 | 78 | |
场 | 汽车维护/维修 | 杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司 | 小拇指 | 55,200.00 | 710 | 704 |
二手车经纪店 | 福州车友网络科技有限公司 | 273 | 46,586.00 | 736 | 708 | |
美容休闲健身 | 美容 | 克丽缇娜上海贸易有限公司 | 克丽缇娜 | 66,965.00 | 3577 | 3575 |
美容 | 青岛植秀堂养生养颜连锁有限公司 | 植秀堂 | 22,116.00 | 240 | 234 | |
健身 | 青岛英派斯健康管理有限公司 | 英派斯 | 35,085.00 | 155 | 138 | |
足疗 | 南京足生堂企业管理有限公司 | 足生堂 | 192,269.00 | 612 | 603 | |
其它服务 | 影楼 | 重庆金夫人实业有限公司 | 金夫人 | 200,000.00 | 240 | 210 |
家政服 | 北京华夏中青家政服务有限公司 | 华夏中青 | 14,395.00 | 360 | 333 | |
家政服 | 上海爱君家庭服务有限公司 | 爱君 | 10,741.00 | 384 | 344 | |
广告 | 北京亿邦联合广告有限公司 | 亿邦 | 121,521.00 | 1314 | 1298 | |
宠物 | 北京派多格宠物用品有限公司 | 派多格 | 52,000.00 | 1605 | 1600 | |
合计 | 42,820,796.00 | 124086 | 97068 | |||
数据来源:标注◆为估计值或上市企业年报 |
延伸阅读:
《财富》:2014年中国500强排行榜(全名单)2015-04-21 |
2015年一季度中国创新型软件公司排行榜TOP2015-04-17 |
2015东莞各镇街及园区GDP榜单2016-04-16 |
2014年财富中国500强医药行业上市公司榜单2014-10-19 |
2015中国企业专利排行榜:第一让人意外2016-01-19 |
2015年最新中国塑料行业十强企业名单2015-07-04 |
2019汽车零部件百强排行榜单2019-12-18 |
全球20大研发投资企业排行2013-11-29 |
在线证券配资炒股公司排名前五品牌2020-04-13 |
中国十大最具创新力企业排行榜2016-03-01 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词