2014年全球生物制药企业排行榜TOP25
作者: 来源: 时间:2015年04月24日
虽然只有5家老牌生物制药企业,欧洲还是以数量最多赢得了这场生物技术企业的低于PK赛。原因很简单,企业多半是奔着减税来的。然而,当这些生物技术公司的市值从年初45亿美元的上榜门槛在半年的时间内猛增至76.6亿美元,以转移税率为目的的投资并购热情还会如此高涨吗?
2014年全球生物制药企业排行榜
排名 | 公司 | 市值(亿美元) |
---|---|---|
1 | 吉利德 | 1390.4 |
2 | 诺和诺德 | 1250.4 |
3 | 安进 | 925.5 |
4 | 百健艾迪 | 798.9 |
5 | 新基 | 690.2 |
6 | 艾尔建 | 507.5 |
7 | 夏尔 | 496.8 |
8 | 梯瓦 | 462.9 |
9 | Valeant | 414.2 |
10 | 阿特维斯 | 381.5 |
11 | Alexion | 331.3 |
12 | Regeneron Pharmaceuticals | 307.1 |
13 | CSL | 300.36 |
14 | 太阳制药 | 257.1 |
15 | 默克雪兰诺 | 247.8 |
16 | Vertex | 226.2 |
17 | UCB | 173.5 |
18 | Actelion | 149.1 |
19 | Endo International | 105.6 |
20 | BioMarin Pharmaceutical | 89.7 |
21 | Jazz Pharmaceuticals | 85.1 |
22 | Salix Pharmaceuticals | 83.9 |
23 | 国药集团 | 78.9 |
24 | Pharmacyclics | 78.4 |
25 | 瑞迪博士实验室 | 76.6 |
注:数据来源GENS