《财富》:2014年中国500强排行榜(全名单)
作者: 来源: 时间:2015年04月21日
《财富》发布2014年中国500强排行榜,这个排行榜覆盖中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露的信息。
中石化、中石油位列冠亚军,季军被中国建筑拿走,中移动、中国工商银行排名第4、5位。苏宁云商位居第43名,京东位居第79名,腾讯位居93名,百度位居166名,唯品会位居421名,网易位居461名,搜狐位居488名。
《财富》:2014年中国500强排行榜
排名 |
上年 排名 |
公司名称 (中文) |
营业收入 (百万元) |
利润 (百万元) |
城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2880311 | 67179 | 北京市 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2258124 | 129577 | 北京市 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 681048 | 20399 | 北京市 |
4 | 4 | 中国移动有限公司 | 630177 | 121692 | 香港 |
5 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 589637 | 262649 | 北京市 |
6 | 6 | 中国铁建股份有限公司 | 586790 | 10345 | 北京市 |
7 | 8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 565807 | 24804 | 上海市 |
8 | 7 | 中国中铁股份有限公司 | 560444 | 9375 | 北京市 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 508608 | 214657 | 北京市 |
10 | 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 462625 | 166315 | 北京市 |
11 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 423613 | 24765 | 北京市 |
12 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 407508 | 156911 | 北京市 |
13 | 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 362631 | 28154 | 深圳市 |
14 | 14 | 中国交通建设股份有限公司 | 332487 | 12139 | 北京市 |
15 | 15 | 中国电信股份有限公司 | 321584 | 17545 | 北京市 |
16 | 16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 304738 | 8121 | 北京市 |
17 | 17 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 303727 | 3443 | 上海市 |
18 | 19 | 中国海洋石油有限公司 | 285857 | 56461 | 香港 |
19 | 18 | 中国神华能源股份有限公司 | 283797 | 45678 | 北京市 |
20 | 21 | 联想集团有限公司 | 235993 | 4983 | 香港 |
21 | 24 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 223525 | 10558 | 北京市 |
22 | 27 | 五矿发展股份有限公司 | 203259 | 280 | 北京市 |
23 | 20 | 中国冶金科工股份有限公司 | 202690 | 2981 | 北京市 |
24 | 23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 193137 | 9261 | 上海市 |
25 | 22 | 宝山钢铁股份有限公司 | 190026 | 5818 | 上海市 |
26 | 25 | 江西铜业股份有限公司 | 175890 | 3565 | 贵溪市 |
27 | 26 | 中国铝业股份有限公司 | 173038 | 948 | 北京市 |
28 | 29 | 国药控股股份有限公司 | 166866 | 2250 | 上海市 |
29 | 28 | 交通银行股份有限公司 | 164435 | 62295 | 上海市 |
30 | 31 | 中国电力建设股份有限公司 | 144837 | 4556 | 北京市 |
31 | 38 | 万科企业股份有限公司 | 135419 | 15119 | 深圳市 |
32 | 30 | 华能国际电力股份有限公司 | 133833 | 10520 | 北京市 |
33 | 34 | 招商银行股份有限公司 | 132604 | 51743 | 深圳市 |
34 | 33 | 新华人寿保险股份有限公司 | 129594 | 4422 | 北京市 |
35 | -- | 美的集团股份有限公司 | 121265 | 5317 | 佛山市 |
36 | 41 | 珠海格力电器股份有限公司 | 120043 | 10871 | 珠海市 |
37 | 54 | 中国建材股份有限公司 | 117688 | 5762 | 北京市 |
38 | 39 | 中国民生银行股份有限公司 | 115886 | 42278 | 北京市 |
39 | 48 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 115540 | 2004 | 上海市 |
40 | 37 | 华润创业有限公司 | 115114 | 1500 | 香港 |
41 | 35 | 河北钢铁股份有限公司 | 110255 | 116 | 石家庄市 |
42 | 55 | 兴业银行股份有限公司 | 109287 | 41211 | 福州市 |
43 | 43 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 105292 | 372 | 南京市 |
44 | 36 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 105020 | 630 | 太原市 |
45 | 53 | 中信银行股份有限公司 | 104558 | 39175 | 北京市 |
46 | 51 | 厦门建发股份有限公司 | 102068 | 2693 | 厦门市 |
47 | 47 | 上海建工集团股份有限公司 | 102036 | 1618 | 上海市 |
48 | 59 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 100015 | 40922 | 上海市 |
49 | 40 | 中国南方航空股份有限公司 | 98130 | 1895 | 广州市 |
50 | 52 | 中国南车股份有限公司 | 97886 | 4140 | 北京市 |
排名 |
上年 排名 |
公司名称 (中文) |
营业收入 (百万元) |
利润 (百万元) |
城市 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 42 | 中国国际航空股份有限公司 | 97628 | 3319 | 北京市 |
52 | 46 | 上海物资贸易股份有限公司 | 97502 | 18 | 上海市 |
53 | 49 | 中国北车股份有限公司 | 97241 | 4129 | 北京市 |
54 | 80 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 94570 | -2338 | 嘉峪关市 |
55 | 79 | 恒大地产集团有限公司 | 93672 | 12612 | 香港 |
56 | 101 | 中国太平保险控股有限公司 | 92842 | 1203 | 香港 |
57 | 44 | 长城科技股份有限公司 | 92816 | 74 | 深圳市 |
58 | 75 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 92356 | 10747 | 广州市 |
59 | 50 | 武汉钢铁股份有限公司 | 89581 | 427 | 武汉市 |
60 | 57 | 中国东方航空股份有限公司 | 88009 | 2376 | 上海市 |
61 | 60 | 青岛海尔股份有限公司 | 86488 | 4168 | 青岛市 |
62 | 74 | TCL集团股份有限公司 | 85504 | 2109 | 惠州市 |
63 | 56 | 中国中煤能源股份有限公司 | 82316 | 3576 | 北京市 |
64 | 45 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 81329 | 244 | 太原市 |
65 | 78 | 中铁二局股份有限公司 | 79567 | 422 | 成都市 |
66 | 65 | 上海电气集团股份有限公司 | 79215 | 2463 | 上海市 |
67 | 76 | 上海医药集团股份有限公司 | 78223 | 2243 | 上海市 |
68 | 61 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 77859 | 29 | 深圳市 |
69 | 64 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 76165 | 573 | 铜陵市 |
70 | 62 | 鞍钢股份有限公司 | 75329 | 770 | 鞍山市 |
71 | 58 | 中兴通讯股份有限公司 | 75234 | 1358 | 深圳市 |
72 | 63 | 大唐国际发电股份有限公司 | 75227 | 3527 | 北京市 |
73 | 81 | 国机汽车股份有限公司 | 74888 | 681 | 北京市 |
74 | 69 | 中国粮油控股有限公司 | 74333 | 1196 | 香港 |
75 | 68 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 73849 | 157 | 马鞍山市 |
76 | 67 | 冠捷科技有限公司 | 72996 | -288 | 香港 |
77 | 70 | 山东钢铁股份有限公司 | 70470 | 158 | 济南市 |
78 | 71 | 新希望六和股份有限公司 | 69395 | 1899 | 成都市 |
79 | -- | 京东商城电子商务有限公司 | 69340 | -2485 | 北京市 |
80 | 90 | 华域汽车系统股份有限公司 | 69329 | 3461 | 上海市 |
81 | 66 | 中信泰富有限公司 | 69220 | 5966 | 香港 |
82 | 82 | 中国通信服务股份有限公司 | 68459 | 2238 | 北京市 |
83 | 86 | 华电国际电力股份有限公司 | 66625 | 4139 | 北京市 |
84 | 92 | 国电电力发展股份有限公司 | 66307 | 6279 | 北京市 |
85 | 84 | 中国光大银行股份有限公司 | 65306 | 26715 | 北京市 |
86 | 98 | 中国海外发展有限公司 | 64840 | 18118 | 香港 |
87 | 91 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 63985 | 211 | 北京市 |
88 | 88 | 新兴铸管股份有限公司 | 63014 | 1031 | 武安市 |
89 | 120 | 碧桂园控股有限公司 | 62682 | 8514 | 香港 |
90 | 93 | 海尔电器集团有限公司 | 62263 | 2037 | 香港 |
91 | 72 | 中国远洋控股股份有限公司 | 61934 | 235 | 天津市 |
92 | 96 | 中国化学工程股份有限公司 | 61728 | 3358 | 北京市 |
93 | 117 | 腾讯控股有限公司 | 60437 | 15502 | 香港 |
94 | 87 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 59706 | 106 | 长沙市 |
95 | 97 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 59528 | 1585 | 武汉市 |
96 | 99 | 四川长虹电器股份有限公司 | 58875 | 512 | 绵阳市 |
97 | 85 | 兖州煤业股份有限公司 | 58727 | 1271 | 邹城市 |
98 | 108 | 潍柴动力股份有限公司 | 58312 | 3571 | 潍坊市 |
99 | 95 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 57874 | 2180 | 深圳市 |
100 | 118 | 长城汽车股份有限公司 | 56784 | 8224 | 保定市 |
排名 |
上年 排名 |
公司名称 (中文) |
营业收入 (百万元) |
利润 (百万元) |
城市 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 106 | 国美电器控股有限公司 | 56401 | 892 | 香港 |
102 | 136 | 华润置地有限公司 | 56128 | 11554 | 香港 |
103 | 398 | 云南云天化股份有限公司 | 55896 | 593 | 昆明市 |
104 | 83 | 神州数码控股有限公司 | 55282 | 312 | 香港 |
105 | 115 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 55262 | 9380 | 芜湖市 |
106 | 102 | 华润电力控股有限公司 | 54707 | 8661 | 香港 |
107 | -- | 浙江浙能电力股份有限公司 | 53916 | 5757 | 杭州市 |
108 | 111 | 比亚迪股份有限公司 | 52863 | 553 | 深圳市 |
109 | 103 | 中升集团控股有限公司 | 52527 | 1010 | 香港 |
110 | 127 | 平安银行股份有限公司 | 52189 | 15231 | 深圳市 |
111 | 113 | 中国中材股份有限公司 | 52081 | 398 | 北京市 |
112 | 105 | 上海友谊集团股份有限公司 | 51926 | 1036 | 上海市 |
113 | 114 | 大秦铁路股份有限公司 | 51343 | 12692 | 太原市 |
114 | 89 | 中国船舶重工股份有限公司 | 51269 | 2935 | 北京市 |
115 | 100 | 复星国际有限公司 | 51017 | 5519 | 香港 |
116 | 124 | 云南铜业股份有限公司 | 50100 | -1496 | 昆明市 |
117 | 107 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 49772 | 2125 | 龙岩市 |
118 | 121 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 49068 | 942 | 厦门市 |
119 | 119 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 47779 | 3187 | 呼和浩特市 |
120 | 110 | 中国外运股份有限公司 | 47769 | 844 | 北京市 |
121 | 94 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 46810 | 609 | 上海市 |
122 | 104 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 46168 | 1127 | 济南市 |
123 | 126 | 华夏银行股份有限公司 | 45219 | 15506 | 北京市 |
124 | 134 | 连云港如意集团股份有限公司 | 45195 | 37 | 连云港市 |
125 | 128 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 44950 | 3858 | 漯河市 |
126 | 142 | 北京金隅股份有限公司 | 44790 | 3215 | 北京市 |
127 | 167 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 43598 | -1949 | 香港 |
128 | 137 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 43357 | 1631 | 香港 |
129 | -- | 陕西煤业股份有限公司 | 43219 | 3486 | 西安市 |
130 | -- | 中国信达资产管理股份有限公司 | 42413 | 9027 | 北京市 |
131 | 131 | 东方电气股份有限公司 | 42391 | 2349 | 成都市 |
132 | 139 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 41558 | -155 | 盘锦市 |
133 | 175 | 龙湖地产有限公司 | 41510 | 8037 | 香港 |
134 | 170 | 世茂房地产控股有限公司 | 41503 | 7390 | 香港 |
135 | 125 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 40493 | 506 | 杭州市 |
136 | 116 | 本钢板材股份有限公司 | 40329 | 276 | 本溪市 |
137 | 224 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 40243 | 754 | 深圳市 |
138 | 109 | 中联重科股份有限公司 | 38542 | 3839 | 长沙市 |
139 | 162 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 38482 | 3506 | 重庆市 |
140 | 133 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 37770 | 251 | 包头市 |
141 | 112 | 三一重工股份有限公司 | 37328 | 2904 | 北京市 |
142 | 32 | 东风汽车集团股份有限公司 | 37263 | 10528 | 武汉市 |
143 | 132 | 柳州钢铁股份有限公司 | 36849 | 217 | 柳州市 |
144 | 157 | 广州富力地产股份有限公司 | 36271 | 7634 | 广州市 |
145 | 143 | 百丽国际控股有限公司 | 36249 | 4492 | 香港 |
146 | 158 | 雅居乐地产控股有限公司 | 35436 | 4827 | 香港 |
147 | 163 | 厦门象屿股份有限公司 | 35402 | 241 | 厦门市 |
148 | 144 | 金地(集团)股份有限公司 | 34836 | 3609 | 深圳市 |
149 | 122 | 中化化肥控股有限公司 | 34722 | -476 | 香港 |
150 | 148 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 34341 | -2646 | 上海市 |
排名 |
上年 排名 |
公司名称 (中文) |
营业收入 (百万元) |
利润 (百万元) |
城市 |
---|---|---|---|---|---|
151 | 123 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 34153 | 763 | 北京市 |
152 | 179 | 昆仑能源有限公司 | 34146 | 5386 | 香港 |
153 | 149 | 芜湖港储运股份有限公司 | 34145 | 265 | 芜湖市 |
154 | 188 | 京东方科技集团股份有限公司 | 33774 | 2353 | 北京市 |
155 | 152 | 大商股份有限公司 | 33747 | 1179 | 大连市 |
156 | 141 | 新余钢铁股份有限公司 | 33711 | 110 | 新余市 |
157 | 165 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 33641 | 917 | 合肥市 |
158 | 160 | 九州通医药集团股份有限公司 | 33438 | 478 | 武汉市 |
159 | 155 | 中航国际控股股份有限公司 | 33438 | 796 | 深圳市 |
160 | 166 | 北京控股有限公司 | 33305 | 3289 | 香港 |
161 | 129 | 大昌行集团有限公司 | 33227 | 708 | 香港 |
162 | 189 | 老凤祥股份有限公司 | 32985 | 890 | 上海市 |
163 | 190 | 创维数码控股有限公司 | 32595 | 1298 | 香港 |
164 | 191 | 招商局地产控股股份有限公司 | 32568 | 4202 | 深圳市 |
165 | 135 | 中国东方集团控股有限公司 | 32517 | 102 | 香港 |
166 | 205 | 百度股份有限公司 | 31944 | 10519 | 北京市 |
167 | 169 | 远洋地产控股有限公司 | 31099 | 4075 | 香港 |
168 | 181 | 湖南有色金属股份有限公司 | 31098 | 204 | 长沙市 |
169 | 184 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 31071 | 15137 | 仁怀市 |
170 | 145 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 31052 | -38 | 香港 |
171 | 130 | 中信资源控股有限公司 | 30914 | -1152 | 香港 |
172 | 215 | 融创中国控股有限公司 | 30837 | 3178 | 香港 |
173 | 161 | 广东电力发展股份有限公司 | 30831 | 3086 | 广州市 |
174 | 146 | 恒逸石化股份有限公司 | 30751 | 427 | 杭州市 |
175 | 177 | 北京银行股份有限公司 | 30665 | 13459 | 北京市 |
176 | 197 | 永辉超市股份有限公司 | 30543 | 721 | 福州市 |
177 | 138 | 中金黄金股份有限公司 | 30491 | 431 | 北京市 |
178 | 173 | 中国重汽(香港)有限公司 | 30410 | 271 | 香港 |
179 | 154 | 联华超市股份有限公司 | 30383 | 53 | 上海市 |
180 | 172 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 30246 | 784 | 重庆市 |
181 | 168 | 海南航空股份有限公司 | 30231 | 2105 | 海口市 |
182 | 236 | 宝信汽车集团有限公司 | 30082 | 1007 | 上海 |
183 | 147 | 天音通信控股股份有限公司 | 29852 | 27 | 北京市 |
184 | 286 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 29850 | 111 | 深圳市 |
185 | 176 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 29840 | 837 | 香港 |
186 | 202 | 一汽轿车股份有限公司 | 29675 | 1007 | 长春市 |
187 | 156 | 山西西山煤电股份有限公司 | 29500 | 1056 | 太原市 |
188 | 201 | 荣盛石化股份有限公司 | 29356 | 230 | 杭州市 |
189 | 217 | 特变电工股份有限公司 | 29175 | 1328 | 昌吉市 |
190 | 140 | 绿城中国控股有限公司 | 28991 | 4886 | 杭州市 |
191 | 164 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 28727 | 1875 | 香港 |
192 | 196 | 吉利汽车控股有限公司 | 28708 | 2663 | 香港 |
193 | 192 | 青岛海信电器股份有限公司 | 28480 | 1583 | 青岛市 |
194 | 200 | 国投电力控股股份有限公司 | 28339 | 3305 | 北京市 |
195 | 187 | 青岛啤酒股份有限公司 | 28291 | 1973 | 香港 |
196 | 171 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 28162 | 5256 | 上海市 |
197 | 206 | 深圳华侨城股份有限公司 | 28156 | 4408 | 深圳市 |
198 | 203 | 中海油田服务股份有限公司 | 27958 | 6716 | 北京市 |
199 | 180 | 中储发展股份有限公司 | 27859 | 336 | 北京市 |
200 | 150 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 26995 | 1509 | 徐州市 |