山东省有多少上市公司?2014山东上市公司价值排名
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年12月13日
山东 | 1 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 主板 | 计算机 | 602.0959 | 20 | 35 |
2 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 中小板 | 机械设备 | 544.5558 | 78 | 66 | |
3 | 002376.SZ | 新北洋 | 中小板 | 计算机 | 543.8846 | 80 | 11 | |
4 | 002241.SZ | 歌尔声学 | 中小板 | 电子 | 541.3737 | 87 | 93 | |
5 | 002481.SZ | 双塔食品 | 中小板 | 食品饮料 | 522.5071 | 149 | 15 | |
6 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 主板 | 食品饮料 | 521.0400 | 152 | 465 | |
7 | 600180.SH | 瑞茂通 | 主板 | 交通运输 | 518.4969 | 165 | 99 | |
8 | 600587.SH | 新华医疗 | 主板 | 医药生物 | 516.9451 | 171 | 304 | |
9 | 600690.SH | 青岛海尔 | 主板 | 家用电器 | 510.2101 | 198 | 549 | |
10 | 600756.SH | 浪潮软件 | 主板 | 计算机 | 498.1716 | 247 | 453 | |
11 | 300121.SZ | 阳谷华泰 | 创业板 | 化工 | 493.5534 | 269 | 404 | |
12 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 主板 | 汽车 | 489.7074 | 284 | 329 | |
13 | 600385.SH | ST金泰 | 主板 | 轻工制造 | 487.1261 | 301 | 13 | |
14 | 002026.SZ | 山东威达 | 中小板 | 机械设备 | 484.4578 | 317 | 438 | |
15 | 002111.SZ | 威海广泰 | 中小板 | 机械设备 | 478.0517 | 348 | 593 | |
16 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 主板 | 医药生物 | 477.4707 | 355 | 175 | |
17 | 300233.SZ | 金城医药 | 创业板 | 医药生物 | 471.1426 | 379 | 286 | |
18 | 002242.SZ | 九阳股份 | 中小板 | 家用电器 | 454.7560 | 472 | 721 | |
19 | 000957.SZ | 中通客车 | 主板 | 汽车 | 453.2481 | 484 | 839 | |
20 | 000756.SZ | 新华制药 | 主板 | 医药生物 | 445.1058 | 538 | 319 | |
21 | 601058.SH | 赛轮股份 | 主板 | 化工 | 441.8548 | 562 | 251 | |
22 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 中小板 | 机械设备 | 441.3988 | 564 | 950 | |
23 | 300183.SZ | 东软载波 | 创业板 | 电子 | 440.8117 | 567 | 366 | |
24 | 300308.SZ | 中际装备 | 创业板 | 电气设备 | 440.7920 | 568 | 582 | |
25 | 600027.SH | 华电国际 | 主板 | 公用事业 | 438.4632 | 582 | 505 | |
26 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 中小板 | 轻工制造 | 438.3176 | 584 | 531 | |
27 | 600529.SH | 山东药玻 | 主板 | 医药生物 | 435.9874 | 606 | 345 | |
28 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 中小板 | 轻工制造 | 435.8302 | 607 | 445 | |
29 | 000869.SZ | 张裕A | 主板 | 食品饮料 | 432.2723 | 629 | 368 | |
30 | 300208.SZ | 恒顺电气 | 创业板 | 电气设备 | 430.5575 | 644 | 363 | |
31 | 002107.SZ | 沃华医药 | 中小板 | 医药生物 | 421.1957 | 702 | 672 | |
32 | 002655.SZ | 共达电声 | 中小板 | 电子 | 414.5095 | 746 | 742 | |
33 | 002382.SZ | 蓝帆医疗 | 中小板 | 化工 | 411.8972 | 768 | 959 | |
34 | 002217.SZ | *ST合泰 | 中小板 | 电子 | 411.4146 | 776 | 1030 | |
35 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 主板 | 化工 | 410.8047 | 784 | 702 | |
36 | 000880.SZ | 潍柴重机 | 主板 | 机械设备 | 408.9217 | 804 | 616 | |
37 | 300001.SZ | 特锐德 | 创业板 | 电气设备 | 408.7381 | 806 | 1281 | |
38 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 中小板 | 医药生物 | 408.4311 | 809 | 402 | |
39 | 000599.SZ | 青岛双星 | 主板 | 化工 | 407.8244 | 817 | 770 | |
40 | 300224.SZ | 正海磁材 | 创业板 | 有色金属 | 406.7363 | 830 | 988 | |
41 | 600960.SH | 渤海活塞 | 主板 | 机械设备 | 403.6906 | 856 | 925 | |
42 | 002117.SZ | 东港股份 | 中小板 | 轻工制造 | 403.5497 | 859 | 1646 | |
43 | 300237.SZ | 美晨科技 | 创业板 | 汽车 | 402.8420 | 865 | 1489 | |
44 | 300321.SZ | 同大股份 | 创业板 | 化工 | 400.1127 | 889 | 1516 | |
45 | 000726.SZ | 鲁泰A | 主板 | 纺织服装 | 399.7018 | 893 | 553 | |
46 | 002283.SZ | 天润曲轴 | 中小板 | 汽车 | 397.7032 | 921 | 726 | |
47 | 000811.SZ | 烟台冰轮 | 主板 | 机械设备 | 397.0253 | 930 | 1232 | |
48 | 300105.SZ | 龙源技术 | 创业板 | 电气设备 | 395.1068 | 950 | 449 | |
49 | 600760.SH | 中航黑豹 | 主板 | 国防军工 | 392.6867 | 978 | 1158 | |
50 | 600309.SH | 万华化学 | 主板 | 化工 | 388.7279 | 1006 | 1370 |
延伸阅读:
2019四川企业100强排行2019-12-18 |
2019湖北企业100强排行2019-12-18 |
2014宁波市服务业百强企业排名2014-08-04 |
2016年我国高新技术产品进口企业百强排行榜2018-11-14 |
盘点拿房子当福利的六大“土豪”公司2014-01-17 |
河北三家企业第三次同时入围世界500强2014-09-22 |
2014年国内信托公司排名2014-06-23 |
2014年度中国轻工业百强企业名单2015-07-04 |
2016年下半年我国加工贸易企业出口百强排行2018-11-14 |
2019年中国医药公司排名 化药企业排名top102020-04-02 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词