内蒙古有哪些上市公司?内蒙古企业价值排名2014
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年12月13日
内蒙古 | 1 | 600887.SH | 伊利股份 | 主板 | 食品饮料 | 622.2857 | 5 | 69 |
2 | 300049.SZ | 福瑞股份 | 创业板 | 医药生物 | 553.6349 | 69 | 77 | |
3 | 600201.SH | 金宇集团 | 主板 | 农林牧渔 | 540.5860 | 92 | 29 | |
4 | 600967.SH | 北方创业 | 主板 | 机械设备 | 531.7805 | 120 | 260 | |
5 | 600291.SH | 西水股份 | 主板 | 非银金融 | 437.9211 | 587 | 287 | |
6 | 601216.SH | 内蒙君正 | 主板 | 化工 | 427.9424 | 658 | 748 | |
7 | 600277.SH | 亿利能源 | 主板 | 综合 | 425.6703 | 668 | 420 | |
8 | 300355.SZ | 蒙草抗旱 | 创业板 | 建筑装饰 | 391.7851 | 986 | 482 | |
9 | 600262.SH | 北方股份 | 主板 | 机械设备 | 382.5310 | 1077 | 487 | |
10 | 002688.SZ | 金河生物 | 中小板 | 农林牧渔 | 361.8843 | 1303 | 1081 | |
11 | 600863.SH | 内蒙华电 | 主板 | 公用事业 | 342.0373 | 1507 | 1439 | |
12 | 600295.SH | 鄂尔多斯 | 主板 | 采掘 | 327.0658 | 1676 | 1527 | |
13 | 600111.SH | 包钢稀土 | 主板 | 有色金属 | 321.9829 | 1725 | 2410 | |
14 | 600010.SH | 包钢股份 | 主板 | 钢铁 | 321.2265 | 1735 | 2118 | |
15 | 600191.SH | 华资实业 | 主板 | 农林牧渔 | 311.2135 | 1855 | 1505 | |
16 | 300239.SZ | 东宝生物 | 创业板 | 医药生物 | 310.5692 | 1864 | 1687 | |
17 | 000426.SZ | 兴业矿业 | 主板 | 有色金属 | 298.0671 | 1974 | 2033 | |
18 | 600328.SH | 兰太实业 | 主板 | 化工 | 286.5043 | 2088 | 1769 | |
19 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 主板 | 有色金属 | 280.6165 | 2141 | 1919 | |
20 | 600091.SH | ST明科 | 主板 | 化工 | 279.0379 | 2154 | 2159 | |
21 | 000683.SZ | 远兴能源 | 主板 | 采掘 | 264.6263 | 2261 | 2027 | |
22 | 000611.SZ | 内蒙发展 | 主板 | 商业贸易 | 212.9212 | 2454 | 2393 | |
23 | 002128.SZ | 露天煤业 | 中小板 | 采掘 | 195.2904 | 2471 | 2472 | |
24 | 000780.SZ | 平庄能源 | 主板 | 采掘 | 172.6250 | 2488 | 2484 |
延伸阅读:
2019四川企业100强排行2019-12-18 |
盘点拿房子当福利的六大“土豪”公司2014-01-17 |
2019湖北企业100强排行2019-12-18 |
2014年国内信托公司排名2014-06-23 |
2016年下半年我国加工贸易企业出口百强排行2018-11-14 |
河北三家企业第三次同时入围世界500强2014-09-22 |
2019年中国医药公司排名 化药企业排名top102020-04-02 |
2014宁波市服务业百强企业排名2014-08-04 |
2014年度中国轻工业百强企业名单2015-07-04 |
2016年我国高新技术产品进口企业百强排行榜2018-11-14 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词