2014年最受赞赏中国五十家公司排名
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年09月25日
《财富》(中文版)于今日正式发布2014年“最受赞赏的中国公司”排行榜。今年阿里重新登顶全明星榜,百度名列第二,而正在加速其国际化进程的华为则进入了三强。这是最新一期《财富》(中文版)杂志10月(上)刊的封面报道,并由财富中文网第一时间独家在线发布。
《财富》(中文版)此次调查的300家候选公司的评分标准主要包括产品和服务的地位、长期投资价值、公司资产的合理利用、创新能力、管理质量、吸引和保留人才的能力等9个方面。
1,037位各行各业的公司高管接受了我们的问卷调查并问答了全部问题。下面是最受赞赏的中国公司全明星榜:
排名 | 去年排名 | 公司名称 | 行业 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 阿里巴巴 | 互联网、互联网服务 |
2 | 2 | 百度公司 | 互联网、互联网服务 |
3 | 4 | 华为 | 电信制造及服务 |
4 | 6 | 腾讯 | 互联网、互联网服务 |
5 | 3 | 海尔 | 电子、电器 |
6 | 11 | 小米科技 | 电子、电器 |
7 | 5 | 联想集团 | 电子、电器 |
8 | 8 | 万达 | 房地产开发 |
9 | 7 | 京东商城 | 互联网、互联网服务 |
10 | 10 | 格力 | 电子、电器 |
11 | 11 | 比亚迪 | 车辆及零部件 |
12 | 9 | 三一重工 | 制造 |
13 | 13 | 招商银行 | 银行 |
14 | 14 | 万科 | 房地产开发 |
15 | 16 | 娃哈哈 | 食品、饮料 |
16 | 31 | 恒大地产 | 房地产开发 |
17 | 21 | 长城汽车 | 车辆及零部件 |
18 | 15 | 宝钢 | 钢铁 |
19 | 22 | 美的 | 电子、电器 |
20 | 17 | 青岛啤酒 | 食品、饮料 |
21 | 20 | 华润 | 多元化 |
22 | 23 | 网易 | 互联网、互联网服务 |
23 | 25 | TCL | 电子、电器 |
24 | 19 | 贵州茅台 | 食品、饮料 |
25 | 30 | 中国移动 | 电信制造及服务 |
26 | 24 | 福耀玻璃 | 车辆及零部件 |
27 | 28 | 海信 | 电子、电器 |
28 | 33 | 平安保险 | 保险 |
28# | 35 | 中兴通讯 | 电信制造及服务 |
30 | 29 | 国家电网 | 电力、公共事业 |
31 | 18 | 中粮集团 | 多元化 |
32 | 38 | 海南航空 | 交通、运输及物流 |
33 | N/R | 碧桂园 | 房地产开发 |
34 | 37 | 东风汽车 | 车辆及零部件 |
34# | 26 | 上汽集团 | 车辆及零部件 |
36 | 50 | 招商局 | 多元化 |
37 | 39 | 奇瑞汽车 | 车辆及零部件 |
38 | N/R | 王府井百货 | 批发、零售、分销 |
39 | 41 | 吉利控股 | 车辆及零部件 |
40 | 45 | 方正集团 | 电子、电器 |
41 | 36 | 新希望 | 多元化 |
42 | N/R | 燕京啤酒 | 食品、饮料 |
43 | N/R | 苏宁云商 | 批发、零售、分销 |
44 | 45 | 复星国际 | 多元化 |
45 | N/R | 百联集团 | 批发、零售、分销 |
45# | 34 | 云南白药 | 医药制造 |
47 | 40 | 中国航天科技集团 | 制造 |
48 | 48 | 国美电器 | 批发、零售、分销 |
49 | N/R | 百丽国际 | 批发、零售、分销 |
49# | 49 | 光明食品 | 食品、饮料 |
《财富》(中文版)通过网络向35,000名中国企业管理人发放了问卷,共收到1,037份有效答卷。每位受访者按照以下9项标准为候选公司打分:
1. 产品和服务的地位
2. 长期投资价值
3. 公司资产的合理利用
4. 创新能力
5. 管理质量
6. 财务稳健程度
7. 吸引和保留人才的能力
8. 社会责任
9. 全球化经营的有效性