2014年财富美国500强排行榜_美国最大50家企业排名
财富中文网于北京时间6月2日发布2014年《财富》美国500强排行榜。 今年,美国500强的上榜门槛提高到了49.6亿美元,较去年的48.2亿美元上升2.9%。而雅虎公司2013财年的营业收入下降6.1%至46.8亿美元,未能达到上榜门槛。
总体来看,美国经济在2013年保持温和复苏态势,本次上榜的500家公司总收入为12.15万亿美元,较上一年增长了0.76%,但整体盈利能力大幅提升,总利润上升了32%,达到1.08万亿美元。员工总数增长了0.68%,共计2658.5万人。
再来看美国500强“金字塔尖”的公司。前三名的位次保持不变,沃尔玛以4762.9亿美元的收入成功卫冕榜首,石油巨头埃克森美孚、雪佛龙,分列第二、第三位。伯克希尔-哈撒韦和苹果公司的排名都上升一位,今年分别排在第四、第五位。
去年美国房价上涨11.3%,为2005年以来的最大涨幅,抵押贷款巨头房利美和房地美从中受益,分别实现利润839.6亿美元和486.7亿美元,成为美国500强最赚钱的前两家公司,超过了苹果和埃克森美孚。
苹果2013财年营业收入继续攀升,但净利润出现了下滑。安卓手机的市场支配地位越来越明显,苹果的智能手机业务面临着压力。
而互联网明星公司Facebook实现了高达2730.2%的利润增幅。同时,由于收入的增长,这家去年首次跻身美国500强的公司在榜单上的排名以“火箭速度”上升,从第482位跃升至今年的341位。
与去年相比,今年共有30家新公司上榜,较去年多6家。其中包括近年在中国热卖的美国品牌Coach公司、投资管理公司橡树资本集团、黑石集团等。
排名
|
公司名称
|
营业收入
(百万美元) |
利润
(百万美元) |
---|---|---|---|
1 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 476294.0 | 16022.0 |
2 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 407666.0 | 32580.0 |
3 | 雪佛龙(Chevron) | 220356.0 | 21423.0 |
4 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 182150.0 | 19476.0 |
5 | 苹果公司(Apple) | 170910.0 | 37037.0 |
6 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 161175.0 | 3726.0 |
7 | 通用汽车公司(General Motors) | 155427.0 | 5346.0 |
8 | 福特汽车公司(Ford Motor) | 146917.0 | 7155.0 |
9 | 通用电气公司(General Electric) | 146231.0 | 13057.0 |
10 | 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) | 137758.0 | 2720.0 |
11 | 美国电话电报公司(AT&T) | 128752.0 | 18249.0 |
12 | Cvs Caremark公司(CVS Caremark) | 126761.0 | 4592.0 |
13 | 房利美(Fannie Mae) | 125696.0 | 83963.0 |
14 | 联合健康集团(UnitedHealth Group) | 122489.0 | 5625.0 |
15 | 麦克森公司(McKesson) | 122455.0 | 1338.0 |
16 | 威瑞森电信(Verizon Communications) | 120550.0 | 11497.0 |
17 | 惠普(Hewlett-Packard) | 112298.0 | 5113.0 |
18 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) | 106283.0 | 17923.0 |
19 | 好市多(Costco Wholesale) | 105156.0 | 2039.0 |
20 | 美国快捷药方公司(Express Scripts Holding) | 104620.0 | 1845.0 |
21 | 美国银行(Bank of America Corp.) | 101697.0 | 11431.0 |
22 | 卡地纳健康(Cardinal Health) | 101093.0 | 334.0 |
23 | 国际商业机器公司(International Business Machines) | 99751.0 | 16483.0 |
24 | 克罗格(Kroger) | 98375.0 | 1519.0 |
25 | 马拉松原油公司(Marathon Petroleum) | 93991.0 | 2112.0 |
26 | 花旗集团(Citigroup) | 93629.0 | 13673.0 |
27 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 89804.0 | 1342.0 |
28 | 美源伯根公司(AmerisourceBergen) | 89140.0 | 434.0 |
29 | 美国富国银行(Wells Fargo) | 88069.0 | 21878.0 |
30 | 波音(Boeing) | 86623.0 | 4585.0 |
31 | 宝洁公司(Procter & Gamble) | 84167.0 | 11312.0 |
32 | 房地美(Freddie Mac) | 81221.0 | 48668.0 |
33 | 家得宝(Home Depot) | 78812.0 | 5385.0 |
34 | 微软(Microsoft) | 77849.0 | 21863.0 |
35 | 亚马逊(Amazon.com) | 74452.0 | 274.0 |
36 | 塔吉特公司(Target) | 72596.0 | 1971.0 |
37 | 沃尔格林公司(Walgreen) | 72217.0 | 2450.0 |
38 | Wellpoint公司(WellPoint) | 71458.0 | 2490.0 |
39 | 强生(Johnson & Johnson) | 71312.0 | 13831.0 |
40 | 美国国际集团(American International Group) | 68678.0 | 9085.0 |
41 | 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos.) | 68291.0 | 5189.0 |
42 | 大都会保险公司(MetLife) | 68202.0 | 3368.0 |
43 | 百事公司(PepsiCo) | 66415.0 | 6740.0 |
44 | 美国康卡斯特电信公司(Comcast) | 64657.0 | 6816.0 |
45 | 联合技术公司(United Technologies) | 62935.0 | 5721.0 |
46 | 谷歌(Google) | 60629.0 | 12920.0 |
47 | 康菲石油公司(ConocoPhillips) | 59433.0 | 9156.0 |
48 | 陶氏化学(Dow Chemical) | 57080.0 | 4787.0 |
49 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 55656.0 | 3789.0 |
50 | 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) | 55438.0 | 4372.0 |
2014宁波市服务业百强企业排名2014-08-04 |
2014年度中国轻工业百强企业名单2015-07-04 |
2019湖北企业100强排行2019-12-18 |
2019年中国医药公司排名 化药企业排名top102020-04-02 |
2019四川企业100强排行2019-12-18 |
2016年我国高新技术产品进口企业百强排行榜2018-11-14 |
河北三家企业第三次同时入围世界500强2014-09-22 |
盘点拿房子当福利的六大“土豪”公司2014-01-17 |
2014年国内信托公司排名2014-06-23 |
2016年下半年我国加工贸易企业出口百强排行2018-11-14 |