2014年福布斯亚太最佳上市公司50强榜单
2014年福布斯亚太最佳上市公司50强榜单显示,和过去三年一样,中国拥有最多的上榜公司。但由于中国目前正在经历经济增速放缓,因此上榜公司总数从前年的23家以及去年的20家下降至今年的16家。由于地产市场不景气,今年榜单上没有一家房地产开发商。
在该榜单上,市值最高的是腾讯,为1556亿美元,差不多是排名第二的塔塔咨询服务公司(TataConsultancy)市值的两倍。联想集团在年营收方面排名第一,高达387亿美元,第二名为印度的塔塔汽车公司(TataMotors)。
2013年大中华区共有26家公司上榜,其中中国内地有20家企业上榜,三家房地产开发商——万科集团、龙湖地产和保利地产集团都成功跻身该榜,2012年上述三家房地产商也入选了该榜单,但在2014年,房地产公司却遭遇了滑铁卢。
榜单显示,印度上榜公司总数为12家,排在中国之后,韩国有六家公司上榜。日本在过去两年未能有任何公司上榜,今年有两家新上榜的公司:销售瓶装茶和碳酸饮料的三得利饮料食品公司(SuntoryBeverage&Food),以及日本第一大女性卫生用品和婴儿纸尿裤公司尤妮佳(Unicharm)。博彩业王牌企业银河娱乐集团(GalaxyEntertainmentGroup)和新濠博亚娱乐公司(MelcoCrownEntertainment)再度代表中国香港地区上榜,此外还有新晋入榜的周大福珠宝集团(ChowTaiFookJewellery)。
榜单主办方特别说明称,亚太最佳上市公司50强榜单选自于亚太地区1300家市值或年营收至少达到30亿美元的企业,由于只考虑上市公司,诸如阿里巴巴集团和华为等热门的非上市公司就不在考虑范围之内。
2014年亚太最佳上市公司50强榜单全名单
排名 | 公司 | 国家/地区 | 市值 (亿美元) |
销售额 (亿美元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Advanced Semiconductor Engineering/日月光半导体 | 中国台湾 | 98 | 74 | 半导体 |
2 | Asian Paints/亚洲涂料有限公司/ | 印度 | 98 | 21 | 化工 |
3 | Avago Technologies/安华高科技 | 新加坡 | 190 | 25 | 半导体 |
4 | Axis Bank/埃塞克斯银行 | 印度 | 153 | 64 | 地区银行 |
5 | Ayala Corporation/阿雅拉集团 | 菲律宾 | 97 | 32 | 金融集团 |
6 | Baidu/百度 | 中国大陆 | 768 | 52 | 互联网软件/服务 |
7 | China Gas Holdings/中国燃气 | 中国香港 | 94 | 34 | 燃气分销商 |
8 | China Hongqiao Group/中国宏桥 | 中国大陆 | 48 | 48 | 铝 |
9 | China Zhengtong Auto Services/正通汽车 | 中国香港 | 12 | 49 | 专门店 |
10 | Chow Tai Fook Jewellery/周大福 | 中国香港 | 145 | 100 | 其他消费品 |
11 | CJ Cheiljedang/第一制糖 | 韩国 | 46 | 99 | 食品化工 |
12 | CP All/CP ALL公司 | 泰国 | 129 | 89 | 食品零售 |
13 | CWT/迅通集团 | 新加坡 | 8 | 73 | 货车运输 |
14 | Dongbu Insurance/东部火灾海上保险 | 韩国 | 42 | 90 | 财产及意外保险 |
15 | ENN Energy Holdings/新奥能源 | 中国香港 | 80 | 37 | 燃气分销商 |
16 | Galaxy Entertainment/银河娱乐 | 中国香港 | 328 | 85 | /博彩 |
17 | Great Wall Motor/长城汽车 | 中国大陆 | 144 | 89 | 汽车 |
18 | Gree Electric Appliances/格力电器 | 中国大陆 | 145 | 194 | 电子/电器 |
19 | HCL Technologies/HCL科技公司 | 印度 | 175 | 54 | 信息技术服务 |
20 | HDFC Bank Limited/HDFC银行 | 印度 | 330 | 84 | 地区银行 |
21 | Hyundai Glovis/现代Glovis公司 | 韩国 | 112 | 118 | 空运/快递 |
22 | Hyundai Marine & Fire/现代海上火灾保险公司 | 韩国 | 27 | 94 | 财产及意外保险 |
23 | IHH Healthcare/综合保健控股 | 马来西亚 | 126 | 21 | 医院/护理管理 |
24 | Indorama Ventures/因多拉玛风险投资公共有限公司 | 泰国 | 40 | 75 | 特殊化学品 |
25 | Lenovo/联想集团 | 中国大陆 | 157 | 387 | 计算机处理硬件 |
26 | Lotte Chemical/乐天化学 | 韩国 | 56 | 150 | 特殊化学品 |
27 | Lupin/鲁宾公司 | 印度 | 89 | 19 | 仿制药制药 |
28 | Mahindra & Mahindra/马恒达集团 | 印度 | 134 | 111 | 汽车 |
29 | Melco Crown Entertainment Limited/新濠博亚娱乐有限公司 | 中国香港 | 161 | 51 | /博彩 |
30 | Motherson Sumi Systems | 印度 | 51 | 50 | 汽车零部件代工 |
31 | Naver/璱蓇公司 | 韩国 | 257 | 21 | 互联网软件/服务 |
32 | New Hope Liuhe/新希望六和 | 中国大陆 | 42 | 113 | 农业大宗商品/磨粉 |
33 | Origin Energy/起源能源公司 | 澳大利亚 | 145 | 150 | 电力 |
34 | Qingdao Haier/青岛海尔 | 中国大陆 | 80 | 140 | 电子/电器 |
35 | Ramsay Health Care/拉姆齐医疗保健集团 | 澳大利亚 | 93 | 42 | 医院/护理管理 |
36 | SapuraKencana Petroleum/沙布拉肯加纳石油公司 | 马来西亚 | 78 | 26 | 石油与天然气 |
37 | Sumber Alfaria Trijaya | 印度尼西亚 | 16 | 34 | 食品零售 |
38 | Sun Pharma Industries/太阳制药 | 印度 | 278 | 27 | 综合制药 |
39 | Suntory Beverage & Food/三得利饮料食品 | 日本 | 120 | 115 | 软饮料 |
40 | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration/金螳螂 | 中国大陆 | 46 | 29 | 工程及建筑 |
41 | Tasly Pharmaceutical Group/天士力 | 中国大陆 | 67 | 18 | 综合制药 |
42 | Tata Consultancy Services/塔塔咨询服务 | 印度 | 801 | 135 | 信息技术服务 |
43 | Tata Motors/塔塔汽车 | 印度 | 251 | 382 | 汽车 |
44 | Tech Mahindra/马恒达科技 | 印度 | 85 | 31 | 信息技术服务 |
45 | Tencent Holdings/腾讯控股 | 中国大陆 | 1556 | 98 | 互联网软件/服务 |
46 | Titan/泰坦公司 | 印度 | 51 | 18 | 其他消费品 |
47 | Unicharm/尤尼佳 | 日本 | 139 | 60 | 家用/个人护理 |
48 | Zhejiang Chint Electrics/正泰电器 | 中国大陆 | 42 | 19 | 电子产品 |
49 | Zhengzhou Yutong Bus/宇通客车 | 中国大陆 | 39 | 36 | 汽车 |
50 | Zhongsheng Group Holdings/中升控股 | 中国大陆 | 27 | 85 | 专门店 |
2015年最新中国塑料行业十强企业名单2015-07-04 |
2015年一季度中国创新型软件公司排行榜TOP2015-04-17 |
《财富》:2014年中国500强排行榜(全名单)2015-04-21 |
中国十大最具创新力企业排行榜2016-03-01 |
2015中国企业专利排行榜:第一让人意外2016-01-19 |
2019汽车零部件百强排行榜单2019-12-18 |
在线证券配资炒股公司排名前五品牌2020-04-13 |
2015东莞各镇街及园区GDP榜单2016-04-16 |
2014年财富中国500强医药行业上市公司榜单2014-10-19 |
全球20大研发投资企业排行2013-11-29 |