2014中国民营钢铁公司在制造业500强榜单中排名
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年09月05日
2014年8月18日,全国工商联发布“2014中国民营企业500强”榜单。钢铁行业共有82家企业上榜。其中江苏沙钢集团有限公司、中天钢铁集团有限公司、北京建龙重工集团有限公司分别以营业收入2280.36亿元、1050.91亿元和730.04亿元列钢铁行业前三位,在总榜单中分别列第5、第10和第14位。从分布区域看,江苏省、河北省和浙江省分别以17家、15家和12家上榜钢铁企业分列前三位;山东省、四川省和云南省分别有8家、6家和5家钢铁企业入围500强榜单。
2014中国民营企业制造业500强榜单(钢铁部分)
序号 | 500强排名 | 企业名称 | 省区市 | 所属行业 | 营业收入总额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 22,803,606 |
2 | 10 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10,509,107 |
3 | 14 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7,300,434 |
4 | 16 | 河北新华联合冶金投资有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6,628,908 |
5 | 22 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,308,871 |
6 | 26 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,081,412 |
7 | 27 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,079,253 |
8 | 28 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,030,457 |
9 | 29 | 华盛江泉集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,856,057 |
10 | 32 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,749,288 |
11 | 33 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,720,593 |
12 | 37 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,380,513 |
13 | 50 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,700,495 |
14 | 51 | 江苏申特钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,656,785 |
15 | 54 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,553,556 |
16 | 63 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,321,783 |
17 | 69 | 嘉晨集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,116,567 |
18 | 70 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,103,549 |
19 | 88 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,743,957 |
20 | 99 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,575,331 |
21 | 100 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,560,125 |
22 | 101 | 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,550,818 |
23 | 104 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 上海市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,491,360 |
24 | 106 | 河北文丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,471,542 |
25 | 108 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,432,613 |
26 | 110 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 金属制品业 | 2,408,312 |
27 | 115 | 西林钢铁集团有限公司 | 黑龙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,300,966 |
28 | 116 | 四川金广实业(集团)股份有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,296,626 |
29 | 117 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,263,536 |
30 | 122 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,207,619 |
31 | 124 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,108,552 |
32 | 129 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2,088,428 |
33 | 138 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,902,388 |
34 | 139 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,901,343 |
35 | 143 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 1,856,663 |
36 | 145 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,805,421 |
37 | 147 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,778,988 |
38 | 148 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,763,852 |
39 | 151 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,725,667 |
40 | 158 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,654,312 |
41 | 159 | 常州东方特钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,653,316 |
42 | 161 | 江苏天工集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,642,828 |
43 | 169 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,547,363 |
44 | 182 | 山西安泰控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,434,773 |
45 | 183 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,431,830 |
46 | 187 | 江苏飞达控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,390,877 |
47 | 207 | 方大特钢科技股份有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,321,466 |
48 | 232 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,156,318 |
49 | 237 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,142,835 |
50 | 257 | 河南金汇不锈钢产业集团 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,061,130 |
51 | 258 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,055,597 |
52 | 260 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,052,345 |
53 | 263 | 邯郸市正大制管有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,044,701 |
54 | 282 | 齐鲁特钢有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 981,144 |
55 | 287 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 963,977 |
56 | 288 | 山东传洋集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 963,381 |
57 | 297 | 云南玉溪玉昆钢铁有限公司 | 云南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 918,875 |
58 | 300 | 潍坊特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 902,751 |
59 | 303 | 金洲集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 895,508 |
60 | 307 | 四川西南不锈钢有限责任公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 857,720 |
61 | 324 | 江苏江南实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 796,709 |
62 | 326 | 江苏苏南特种装备集团有限责任公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 791,971 |
63 | 333 | 徐州东南钢铁工业有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 781,250 |
64 | 336 | 华迪钢业集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 775,190 |
65 | 338 | 福建鑫海冶金有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 771,410 |
66 | 350 | 北京君诚实业投资集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 731,867 |
67 | 353 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 726,043 |
68 | 358 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 694,815 |
69 | 361 | 北海诚德镍业有限公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 690,915 |
70 | 365 | 三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 684,091 |
71 | 366 | 安钢集团河南凤宝特钢有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 683,938 |
72 | 384 | 中捷控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 636,097 |
73 | 387 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 云南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 632,721 |
74 | 397 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 618,535 |
75 | 419 | 徐州金虹钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 581,172 |
76 | 421 | 云南省活发集团 | 云南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 577,589 |
77 | 443 | 浙江华达集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 538,759 |
78 | 453 | 浙江富钢金属制品有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 514,251 |
79 | 463 | 山东金汇集团有限公司 | 山东省 | 金属制品、机械和设备修理业 | 506,180 |
80 | 480 | 芜湖市富鑫钢铁有限公司 | 安徽省 | 金属制品业 | 486,667 |
81 | 484 | 云南德胜钢铁有限公司 | 云南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 484,611 |
82 | 485 | 安宁市永昌钢铁有限公司 | 云南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 482,557 |
延伸阅读:
2016年下半年我国加工贸易企业出口百强排行2018-11-14 |
2014年国内信托公司排名2014-06-23 |
2019湖北企业100强排行2019-12-18 |
2014年度中国轻工业百强企业名单2015-07-04 |
2014宁波市服务业百强企业排名2014-08-04 |
盘点拿房子当福利的六大“土豪”公司2014-01-17 |
河北三家企业第三次同时入围世界500强2014-09-22 |
2019年中国医药公司排名 化药企业排名top102020-04-02 |
2016年我国高新技术产品进口企业百强排行榜2018-11-14 |
2019四川企业100强排行2019-12-18 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词