2013中国民营企业500强排行榜
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年08月24日
2013中国民企500强排行榜TOP100
排名 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业 | 2012年营收总额 (万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 苏宁电器集团 | 江苏省 | 零售业 | 23272272 |
2 | 联想控股有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22664582 |
3 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22019800 |
4 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 21803696 |
5 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 18651498 |
6 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 15489452 |
7 | 大连万达集团股份有限公司 | 辽宁省 | 房地产业 | 14168000 |
8 | 雨润控股集团有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 10616987 |
9 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 10311625 |
10 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 10265111 |
11 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 8501258 |
12 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 零售业 | 8271091 |
13 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 8236876 |
14 | 新希望集团有限公司 | 四川省 | 农、林、牧、渔服务业 | 8063941 |
15 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 7852780 |
16 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 7032005 |
17 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7019947 |
18 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6769522 |
19 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 6363451 |
20 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6002209 |
21 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 河北省 | 批发业 | 5779628 |
22 | 山东新希望六和集团有限公司 | 山东省 | 畜牧业 | 5769129 |
23 | 江苏三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 5302057 |
24 | 三胞集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 5300411 |
25 | 苏宁环球集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 5300000 |
26 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 5290594 |
27 | 河北津西钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5090487 |
28 | 山东晨曦集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 4973270 |
29 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 4909746 |
30 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4855056 |
31 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 4720326 |
32 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 4690429 |
33 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 4682896 |
34 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4601212 |
35 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 4499977 |
36 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4455815 |
37 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 4444227 |
38 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4324677 |
39 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4244772 |
40 | 碧桂园控股有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 4189098 |
41 | 物美控股集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 4150000 |
42 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 4127387 |
43 | 中天发展控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 4127039 |
44 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4050820 |
45 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 4021249 |
46 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 燃气生产和供应业 | 4000157 |
47 | 盾安控股集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 3895031 |
48 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省 | 食品制造业 | 3869522 |
49 | 新华联集团有限公司 | 湖南省 | 综合 | 3822805 |
50 | 江苏南通三建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3816548 |
51 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3803891 |
52 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3802090 |
53 | 天能集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3794514 |
54 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3787014 |
55 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3722428 |
56 | 四川宏达(集团)有限公司 | 四川省 | 有色金属矿采选业 | 3685289 |
57 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 3656846 |
58 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 3632214 |
59 | 江苏申特钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3602668 |
60 | 中南控股集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 3504837 |
61 | 科创控股集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 3480000 |
62 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3451888 |
63 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3408304 |
64 | 华盛江泉集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 3324842 |
65 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3305846 |
66 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3286404 |
67 | 银亿集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 3268189 |
68 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 3192043 |
69 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3181653 |
70 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 3150113 |
71 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3118073 |
72 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3108829 |
73 | 江苏高力集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 3107452 |
74 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 3082715 |
75 | 云南中豪置业有限责任公司 | 云南省 | 房地产业 | 3030243 |
76 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 3017857 |
77 | 四川德胜集团钢铁有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3014565 |
78 | 江苏扬子江船业集团公司 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2953677 |
79 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 2950766 |
80 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 2922453 |
81 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2892519 |
82 | 四川科伦实业集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 2884595 |
83 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2852081 |
84 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2817785 |
85 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 2800215 |
86 | 山东京博控股股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2800000 |
87 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2797814 |
88 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2786551 |
89 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2763261 |
90 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 2734592 |
91 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 2682758 |
92 | 青建集团股份公司 | 山东省 | 房屋建筑业 | 2665208 |
93 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2665007 |
94 | 百兴集团有限公司 | 江苏省 | 商务服务业 | 2656353 |
95 | 天正集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2650652 |
96 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2639500 |
97 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2637334 |
98 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 天津市 | 食品制造业 | 2632204 |
99 | 晟通科技集团有限公司 | 湖南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2625201 |
100 | 山东大海集团有限公司 | 山东省 | 纺织业 | 2600000 |
2013中国民企500强排行榜TOP100-200
500强 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业 | 2012年营收总额 (万元) |
101 | 亿利资源集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合 | 2600000 |
102 | 和润集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 2583108 |
103 | 亿达集团有限公司 | 辽宁省 | 综合 | 2568740 |
104 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2501322 |
105 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2494506 |
106 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2491863 |
107 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2489782 |
108 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 专用设备制造业 | 2471128 |
109 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 2466369 |
110 | 江苏双良集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 2456165 |
111 | 东营方圆有色金属有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2449311 |
112 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 上海市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2441320 |
113 | 河北文丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2430287 |
114 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2379830 |
115 | 郑州宇通集团有限公司 | 河南省 | 汽车制造业 | 2375456 |
116 | 东方集团实业股份有限公司 | 黑龙江省 | 综合 | 2358810 |
117 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2355301 |
118 | 南京丰盛产业控股集团有限公司 | 江苏省 | 土木工程建筑业 | 2352550 |
119 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 2350890 |
120 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 房地产业 | 2350000 |
121 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2341581 |
122 | 贵阳宏益房地产开发有限公司 | 贵州省 | 房地产业 | 2331383 |
123 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 综合 | 2324294 |
124 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 安徽省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2309629 |
125 | 浙江八达建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2301756 |
126 | 嘉晨集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2300616 |
127 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2293832 |
128 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 2282376 |
129 | 维维集团股份有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 2281573 |
130 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2263600 |
131 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 2262129 |
132 | 天瑞集团有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 2253360 |
133 | 山东科达集团有限公司 | 山东省 | 房屋建筑业 | 2250212 |
134 | 隆鑫控股有限公司 | 重庆市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2247099 |
135 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 2230603 |
136 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 金属制品业 | 2211661 |
137 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 2211318 |
138 | 重庆力帆控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 2208780 |
139 | 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2185658 |
140 | 东岳集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2172600 |
141 | 四川蓝光实业集团有限公司 | 四川省 | 房地产业 | 2163155 |
142 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2152641 |
143 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2149747 |
144 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2135037 |
145 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2120926 |
146 | 丰立集团有限公司 | 江苏省 | 废弃资源综合利用业 | 2120313 |
147 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2095521 |
148 | 江苏文峰集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 2083769 |
149 | 精功集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2082662 |
150 | 上海龙昂国际贸易有限公司 | 上海市 | 批发业 | 2073149 |
151 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2065314 |
152 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2058239 |
153 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2054485 |
154 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 2020667 |
155 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2013257 |
156 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2011262 |
157 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2000070 |
158 | 晶龙实业集团有限公司 | 河北省 | 电气机械和器材制造业 | 1950059 |
159 | 四川金广实业(集团)股份有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1945828 |
160 | 内蒙古伊东资源集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 1936663 |
161 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1925627 |
162 | 香江集团有限公司 | 广东省 | 综合 | 1910311 |
163 | 东兆长泰投资集团有限公司 | 北京市 | 房屋建筑业 | 1909746 |
164 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 纺织服装、服饰业 | 1909066 |
165 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 1906715 |
166 | 成都蛟龙工业港 | 四川省 | 综合 | 1892840 |
167 | 福建恒安集团有限公司 | 福建省 | 造纸和纸制品业 | 1852423 |
168 | 天津天士力集团有限公司 | 天津市 | 医药制造业 | 1852130 |
169 | 西林钢铁集团有限公司 | 黑龙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1850463 |
170 | 天津领先控股集团有限公司 | 天津市 | 批发业 | 1842608 |
171 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 1842468 |
172 | 中球冠集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 1824389 |
173 | 新城控股集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 1751727 |
174 | 日照昌华海产食品有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 1747733 |
175 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1714987 |
176 | 山东长星集团有限公司 | 山东省 | 电气机械和器材制造业 | 1710355 |
177 | 河北省武安市元宝山工业集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1708543 |
178 | 重庆华南物资(集团)有限公司 | 重庆市 | 批发业 | 1707197 |
179 | 金鼎重工股份有限公司 | 河北省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1706000 |
180 | 银泰百货(集团)有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 1699877 |
181 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1681196 |
182 | 天地龙控股集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1671178 |
183 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1660750 |
184 | 海鑫钢铁集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1654982 |
185 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 专用设备制造业 | 1650084 |
186 | 福星集团 | 湖北省 | 房地产业 | 1623985 |
187 | 新华锦集团 | 山东省 | 批发业 | 1618023 |
188 | 金花投资控股集团有限公司 | 陕西省 | 零售业 | 1613201 |
189 | 南通化工轻工股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 1607461 |
190 | 升华集团控股有限公司 | 浙江省 | 综合 | 1605044 |
191 | 湖北稻花香集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1600426 |
192 | 德龙钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1600077 |
193 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 综合 | 1580126 |
194 | 广州立白企业集团有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1574916 |
195 | 江苏新海石化有限公司 | 江苏省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1573770 |
196 | 海城市后英经贸集团有限公司 | 辽宁省 | 批发业 | 1568412 |
197 | 河南联合煤炭化工集团有限公司 | 河南省 | 批发业 | 1566876 |
198 | 江苏江都建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1562521 |
199 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1560000 |
200 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 辽宁省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1556795 |
2013中国民企500强排行榜TOP200-300
500强 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业 | 2012年营收总额 (万元) |
201 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1547920 |
202 | 奥康集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1545195 |
203 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 1545145 |
204 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1530892 |
205 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 天津市 | 综合 | 1529884 |
206 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1527728 |
207 | 山河建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 1523393 |
208 | 浙江大东南集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 1518052 |
209 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1451668 |
210 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 1439566 |
211 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 浙江省 | 批发业 | 1432589 |
212 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 江苏省 | 建筑装饰和其他建筑业 | 1431198 |
213 | 卓尔控股有限公司 | 湖北省 | 综合 | 1430000 |
214 | 亚厦控股有限公司 | 浙江省 | 建筑装饰和其他建筑业 | 1417653 |
215 | 环宇集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1416717 |
216 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1414860 |
217 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1414585 |
218 | 山西安泰控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1413170 |
219 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 1412327 |
220 | 山西立恒钢铁股份有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1410302 |
221 | 南通四建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1408846 |
222 | 天津聚龙嘉华投资集团有限公司 | 天津市 | 农副食品加工业 | 1403102 |
223 | 沈阳远大企业集团 | 辽宁省 | 建筑装饰和其他建筑业 | 1399626 |
224 | 山东五征集团 | 山东省 | 汽车制造业 | 1399493 |
225 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1397231 |
226 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 1394534 |
227 | 云南惠嘉进出口有限公司 | 云南省 | 批发业 | 1382028 |
228 | 金海重工股份有限公司 | 浙江省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1376445 |
229 | 江苏天工集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1362731 |
230 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 1361720 |
231 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 1353895 |
232 | 宜华企业(集团)有限公司 | 广东省 | 家具制造业 | 1351100 |
233 | 安徽国购投资集团 | 安徽省 | 房地产业 | 1350092 |
234 | 春和集团有限公司 | 浙江省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1347254 |
235 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 1335985 |
236 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 上海市 | 房屋建筑业 | 1335617 |
237 | 方大特钢科技股份有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1335510 |
238 | 山西常平钢铁有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1331109 |
239 | 浙江华成控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1330806 |
240 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 1324872 |
241 | 泰地控股集团有限公司 | 浙江省 | 仓储业 | 1324133 |
242 | 中发实业(集团)有限公司 | 黑龙江省 | 保险业 | 1323680 |
243 | 海外海集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 1323600 |
244 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 农副食品加工业 | 1317517 |
245 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1312076 |
246 | 欧美投资集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 1310327 |
247 | 诸城外贸有限责任公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 1308408 |
248 | 山东联盟化工集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1306001 |
249 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1304624 |
250 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 建筑装饰和其他建筑业 | 1300615 |
251 | 润东汽车集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 1300000 |
252 | 武汉欧亚达家居集团有限公司 | 湖北省 | 租赁业 | 1296885 |
253 | 常州东方特钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1296100 |
254 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1294587 |
255 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 辽宁省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1293491 |
256 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 广东省 | 零售业 | 1291343 |
257 | 福晟集团有限公司 | 福建省 | 房屋建筑业 | 1287243 |
258 | 新八建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 1280036 |
259 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1275184 |
260 | 山东胜通集团股份有限公司 | 山东省 | 金属制品业 | 1273978 |
261 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1265162 |
262 | 包商银行股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 货币金融服务 | 1255667 |
263 | 万马联合控股集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 1250746 |
264 | 博发控股集团 | 黑龙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1248322 |
265 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1240378 |
266 | 江苏新时代控股集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1240059 |
267 | 上海均和集团有限公司 | 上海市 | 批发业 | 1239679 |
268 | 五洋建设集团股份有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1236630 |
269 | 福中集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 1232600 |
270 | 中浪环保股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 1230483 |
271 | 东辰控股集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1226091 |
272 | 腾邦投资控股有限公司 | 广东省 | 航空运输业 | 1224408 |
273 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 1224014 |
274 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 1213866 |
275 | 龙元建设集团股份有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1211390 |
276 | 葵花药业集团股份有限公司 | 黑龙江省 | 医药制造业 | 1210637 |
277 | 浙江翔盛集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 1207711 |
278 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1206048 |
279 | 宁夏天元锰业有限公司 | 宁夏回族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1202609 |
280 | 山西通达(集团)有限公司 | 山西省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1201877 |
281 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 1198524 |
282 | 江苏吴中集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 1195786 |
283 | 江苏飞达控股集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 1194277 |
284 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1190000 |
285 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1187553 |
286 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1184786 |
287 | 四川盛马化工股份有限公司 | 四川省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1177365 |
288 | 红太阳集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1172126 |
289 | 山东神驰化工集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1170869 |
290 | 江苏大明金属制品有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 1170588 |
291 | 江苏中金再生资源有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1157705 |
292 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 1153222 |
293 | 山东香驰粮油有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 1150058 |
294 | 江苏新华发集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 1138381 |
295 | 常州市盛洲铜业有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1137575 |
296 | 中厦建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1136876 |
297 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1135002 |
298 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 1134527 |
299 | 内蒙古明华能源集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 批发业 | 1132482 |
300 | 青年汽车集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 1131683 |
2013中国民企500强排行榜TOP300-400
500强 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业 | 2012年营收总额 (万元) |
301 | 天津立业钢铁集团有限公司 | 天津市 | 批发业 | 1130336 |
302 | 浙江长业控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1129567 |
303 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 辽宁省 | 汽车制造业 | 1128563 |
304 | 内蒙古特弘煤电集团有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 1127754 |
305 | 华泽集团有限公司 | 湖南省 | 批发业 | 1126000 |
306 | 泰通(泰州)工业有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1125000 |
307 | 中设建工集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1124578 |
308 | 康美药业股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 1116515 |
309 | 蓝思科技股份有限公司 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1116311 |
310 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 1110880 |
