2013年度宁波市国税收入纳税50强
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年08月19日
2013年度宁波市国税收入纳税50强企业排名:
排名 | 企业名称 | 税收收入 |
---|---|---|
1 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 1445252 |
2 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 990766 |
3 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 542255 |
4 | 浙江国华浙能发电有限公司 | 167019 |
5 | 万华化学(宁波)有限公司 | 114519 |
6 | 宁波银行股份有限公司 | 99027 |
7 | 国电浙江北仑第三发电有限公司 | 78949 |
8 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 70252 |
9 | 浙江省烟草公司宁波市公司 | 67673 |
10 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 64378 |
11 | 国网浙江省电力公司宁波供电公司 | 55954 |
12 | 宁波远景汽车零部件有限公司 | 51870 |
13 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 50700 |
14 | 宁波中海和协置业发展有限公司 | 45396 |
15 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 | 41078 |
16 | 国电浙江北仑第一发电有限公司 | 40822 |
17 | 海天塑机集团有限公司 | 39043 |
18 | 宁波大千纺织品有限公司 | 36845 |
19 | 昆仑信托有限责任公司 | 29845 |
20 | 宁波保税区首德贸易有限公司 | 29265 |
21 | 宁波慈溪农村合作银行 | 27256 |
22 | 宁波钢铁有限公司 | 26690 |
23 | 浙江吉润汽车有限公司 | 25866 |
24 | 浙江吉利汽车有限公司宁波杭州湾工厂 | 25597 |
25 | 宁波声广健康管理有限公司 | 24815 |
26 | 宁波方太营销有限公司 | 24615 |
27 | 宁波雅戈尔服饰有限公司 | 23256 |
28 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 22677 |
29 | 宁波鄞州农村合作银行 | 21516 |
30 | 台塑集团热电(宁波)有限公司 | 21011 |
31 | 宁波方太厨具有限公司 | 20887 |
32 | 宁波太平洋实业有限公司 | 17988 |
33 | 宁波图腾服饰有限公司 | 17572 |
34 | 万华化学(宁波)氯碱有限公司 | 15979 |
35 | 宁波中哲慕尚控股有限公司 | 15592 |
36 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 (上海浦东发展银行宁波分行) |
15301 |
37 | 宁波慈星股份有限公司 | 14796 |
38 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 14212 |
39 | 宁波申洲针织有限公司 | 13993 |
40 | 浙江吉利汽车有限公司 | 13923 |
41 | 中石化宁波工程有限公司 | 13305 |
42 | 国网浙江慈溪市供电公司 | 12900 |
43 | 宁波美的联合物资供应有限公司 | 12841 |
44 | 宁波三星电气股份有限公司 | 12791 |
45 | 宁波余姚农村合作银行 | 12394 |
46 | 新秀丽国际贸易(宁波)有限公司 | 12298 |
47 | 中信金属宁波能源有限公司 | 12202 |
48 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 12190 |
49 | 国网浙江宁波市鄞州区供电公司 | 11687 |
50 | 宁波合生创展房地产有限公司 | 11437 |