2014年世界财富500强韩国企业排名
作者: 来源: 时间:2014年08月05日
世界经济一体化继续深化的今天,韩国企业的飞速发展日益受到世界的瞩目。虽然世界经济整体呈现低迷,韩国经济成为世界经济的亮点之一,众多韩国企业进入国际市场,加快了国际化拓展的脚步,并取得了巨大成功。三星、现代等众多韩国企业走出国门成为世界知名公司,他们在世界各地通过快速决策与大胆的投资将其成功在全球范围内迅速扩张。以下是韩国最大的企业排名:来源:中国排行网(//www.integerworks.com/)
2014年世界财富500强韩国企业上榜名单
2014排名 | 公司名称(中英文名) | 营业收入 (百万美元) |
利润 (百万美元) |
---|---|---|---|
13 | 三星电子(SAMSUNGELECTRONICS) | 208938.4 | 27245.3 |
64 | SK集团(SKHOLDINGS) | 102122.1 | 258.2 |
100 | 现代汽车(HYUNDAIMOTOR) | 79766.1 | 7804 |
177 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 56520.8 | 1257.5 |
194 | LG电子(LGELECTRONICS) | 53118.3 | 161.5 |
209 | 韩国现代重工集团(HYUNDAIHEAVYINDUSTRIES) | 49507.4 | 254.6 |
212 | 韩国电力公司(KOREAELECTRICPOWER) | 49072.9 | 54.8 |
246 | 起亚汽车(KIAMOTORS) | 43486.4 | 3487.3 |
260 | GS加德士(GSCALTEX) | 41715.7 | 341.4 |
331 | 韩华集团(HANWHA) | 35379.9 | 118.8 |
340 | 韩国天然气公司(KOREAGAS) | 34774.9 | -183.4 |
388 | 现代摩比斯公司(HYUNDAIMOBIS) | 31244.5 | 3126 |
427 | S-OIL公司(S-OIL) | 28467.1 | 264.6 |
458 | 三星人寿保险(SAMSUNGLIFEINSURANCE) | 26167.4 | 832.6 |
460 | 三星C&T公司(SAMSUNGC&T) | 25977.3 | 221.5 |
464 | 乐天百货(LotteShopping) | 25774.8 | 720.3 |
481 | LGDISPLAY公司(LGDISPLAY) | 24697.9 | 389.3 |
数据来源:《财富》、本网综合整理