2014年中国500强排行榜香港上榜企业名单
作者: 来源: 时间:2014年08月01日
2014排名 | 公司名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
4 | 中国移动有限公司 | 630177 | 121692 |
18 | 中国海洋石油有限公司 | 285857 | 56461 |
20 | 联想集团有限公司 | 235993 | 4983 |
40 | 华润创业有限公司 | 115114 | 1500 |
55 | 恒大地产集团有限公司 | 93672 | 12612 |
56 | 中国太平保险控股有限公司 | 92842 | 1203 |
74 | 中国粮油控股有限公司 | 74333 | 1196 |
76 | 冠捷科技有限公司 | 72996 | -288 |
81 | 中信泰富有限公司 | 69220 | 5966 |
86 | 中国海外发展有限公司 | 64840 | 18118 |
89 | 碧桂园控股有限公司 | 62682 | 8514 |
90 | 海尔电器集团有限公司 | 62263 | 2037 |
93 | 腾讯控股有限公司 | 60437 | 15502 |
101 | 国美电器控股有限公司 | 56401 | 892 |
102 | 华润置地有限公司 | 56128 | 11554 |
104 | 神州数码控股有限公司 | 55282 | 312 |
106 | 华润电力控股有限公司 | 54707 | 8661 |
109 | 中升集团控股有限公司 | 52527 | 1010 |
115 | 复星国际有限公司 | 51017 | 5519 |
127 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 43598 | -1949 |
128 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 43357 | 1631 |
133 | 龙湖地产有限公司 | 41510 | 8037 |
134 | 世茂房地产控股有限公司 | 41503 | 7390 |
145 | 百丽国际控股有限公司 | 36249 | 4492 |
146 | 雅居乐地产控股有限公司 | 35436 | 4827 |
149 | 中化化肥控股有限公司 | 34722 | -476 |
152 | 昆仑能源有限公司 | 34146 | 5386 |
160 | 北京控股有限公司 | 33305 | 3289 |
161 | 大昌行集团有限公司 | 33227 | 708 |
163 | 创维数码控股有限公司 | 32595 | 1298 |
165 | 中国东方集团控股有限公司 | 32517 | 102 |
167 | 远洋地产控股有限公司 | 31099 | 4075 |
170 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 31052 | -38 |
171 | 中信资源控股有限公司 | 30914 | -1152 |
172 | 融创中国控股有限公司 | 30837 | 3178 |
178 | 中国重汽(香港)有限公司 | 30410 | 271 |
185 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 29840 | 837 |
191 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 28727 | 1875 |
192 | 吉利汽车控股有限公司 | 28708 | 2663 |
195 | 青岛啤酒股份有限公司 | 28291 | 1973 |
220 | 华润水泥控股有限公司 | 23068 | 2625 |
221 | 新奥能源控股有限公司 | 22966 | 1252 |
225 | 保利置业集团有限公司 | 22506 | 2135 |
233 | 中国建筑国际集团有限公司 | 21379 | 2180 |
239 | 新城发展控股有限公司 | 20771 | 981 |
241 | 中国食品有限公司 | 20614 | -699 |
247 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 20072 | -522 |
252 | 佳兆业集团控股有限公司 | 19523 | 2857 |
261 | 中国电力国际发展有限公司 | 18827 | 2290 |
265 | 中石化冠德控股有限公司 | 18363 | 386 |
276 | 华润燃气控股有限公司 | 17524 | 1699 |
279 | 天津港发展控股有限公司 | 17383 | 638 |
284 | 上海实业控股有限公司 | 16957 | 2125 |
289 | 恒安国际集团有限公司 | 16657 | 2926 |
293 | 中国山水水泥集团有限公司 | 16535 | 1017 |
297 | 方兴地产(中国)有限公司 | 16290 | 3324 |
301 | 比亚迪电子(国际)有限公司 | 16062 | 648 |
314 | TCL通讯科技控股有限公司 | 15223 | 246 |
318 | 大明国际控股有限公司 | 15121 | 98 |
319 | 五矿资源有限公司 | 15058 | 630 |
323 | 超威动力控股有限公司 | 14973 | 310 |
327 | SOHO中国有限公司 | 14621 | 7388 |
332 | 中国忠旺控股有限公司 | 14307 | 2127 |
335 | 越秀地产股份有限公司 | 14209 | 2880 |
341 | 天能动力国际有限公司 | 13635 | 135 |
351 | 中国联塑集团控股有限公司 | 13071 | 1449 |
356 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 12614 | 1056 |
359 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 12506 | 2466 |
364 | 合生创展集团有限公司 | 12303 | 3029 |
365 | 中国诚通发展集团有限公司 | 12187 | 40 |
370 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 12037 | 51 |
371 | 首长国际企业有限公司 | 12003 | -1097 |
374 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 11909 | 1894 |
387 | 阜丰集团有限公司 | 11367 | 506 |
401 | 远大中国控股有限公司 | 10872 | 104 |
404 | 中国秦发集团有限公司 | 10830 | -248 |
411 | 中国有色矿业有限公司 | 10633 | 410 |
438 | 申洲国际集团控股有限公司 | 10047 | 1803 |
439 | 中集安瑞科控股有限公司 | 9981 | 973 |
452 | 合景泰富地产控股有限公司 | 9468 | 2750 |
462 | 志高控股有限公司 | 9184 | 200 |
468 | 波司登国际控股有限公司 | 9054 | 1088 |
479 | 中国天瑞集团水泥有限公司 | 8661 | 559 |
500 | 天虹纺织集团有限公司 | 8229 | 1126 |
延伸阅读:
2019湖北企业100强排行2019-12-18 |
2014年度中国轻工业百强企业名单2015-07-04 |
盘点拿房子当福利的六大“土豪”公司2014-01-17 |
2019年中国医药公司排名 化药企业排名top102020-04-02 |
2019四川企业100强排行2019-12-18 |
河北三家企业第三次同时入围世界500强2014-09-22 |
2016年下半年我国加工贸易企业出口百强排行2018-11-14 |
2014年国内信托公司排名2014-06-23 |
2014宁波市服务业百强企业排名2014-08-04 |
2016年我国高新技术产品进口企业百强排行榜2018-11-14 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词