您当前的位置: 首页> 财经> 公司> 本文 简体中文繁體中文

2014福布斯亚洲中小上市企业排行榜Top100

作者: 来源: 时间:2014年08月01日
-->
公司名 国家及地区 销售额(单位:万美元) 净利润(单位:万美元) 市值(单位:万美元)
ADI精细化工/ADI Finechem 印度 2500 300 5500
Arwana Citramulia 印度尼西亚 13600 2300 63400
Ateam 日本 12300 1200 58200
Aucfan Co. 日本 800 200 13800
Austbrokers控股/Austbrokers Holdings 澳大利亚 15300 4200 56700
Bigair Group 澳大利亚 3100 500 15900
Boilermech 马来西亚 7600 1000 27800
Carsales.Com 澳大利亚 22100 8600 249000
Cigniti Technologies 印度 4300 400 12300
Civmec 澳大利亚 32800 2900 28200
Codan 澳大利亚 24000 4700 12500
COLOPL 日本 18100 3400 323200
Dcon Products 泰国 4300 700 9600
Elsoft科研/Elsoft Research 马来西亚 800 300 7900
F@N通信公司/F@N Communications 日本 23300 2600 124000
Fisco 日本 6800 600 12500
G8集团教育/G8 Education 澳大利亚 26100 3000 141000
Geumhwa 韩国 15200 2100 23300
i-SENS 韩国 7600 1700 49100
InnoChips Technology 韩国 8700 1700 14200
INNOX 韩国 17000 2500 20600
Interojo 韩国 3700 800 23400
Jibannet 日本 2300 400 22600
Jin Co. 日本 40100 3800 70100
JVM 韩国 7500 1400 41100
KPIT技术/KPIT Technologies 印度 44600 4100 56300
KSL 马来西亚 21800 5800 29400
Livesense 日本 4400 1000 30100
LOEN娱乐/Loen Entertainment 韩国 23100 3100 86700
M3 日本 36800 8300 509100
MACA 澳大利亚 47400 5100 38600
Mobase 韩国 25200 2200 9100
Mobile Create 日本 3300 400 20600
Money Square Japan 日本 5200 1500 11100
My Net Fone 澳大利亚 4700 400 15800
NICE信息通信/NICE Information & Telecommunication 韩国 18300 1800 17900
Pakuwon Jati 印度尼西亚 30100 10800 168500
Prestariang 马来西亚 3800 1300 30000
Pylon 泰国 4200 500 5400
REA集团/REA Group 澳大利亚 34500 11300 554600
Scantech 澳大利亚 1800 300 800
Seegene 韩国 5400 900 97300
Seek 澳大利亚 63600 30800 519700
Seowonintech 韩国 32700 2500 25300
STP&I 泰国 18500 6200 97300
SUVEN生命科学/Suven Life Sciences 印度 8400 2400 20000
Thinksoft全球服务/Thinksoft Global Services 印度 3200 500 7600
TIME dotCom 马来西亚 17400 20400 82800
Tribune Resources 澳大利亚 10900 2900 17000
Tune保险/Tune Ins 马来西亚 9300 2200 53700
Ujaas Energy 印度 8700 600 11100
VGI全球媒体/VGI Global Media 泰国 10000 3700 132300
Vibhavadi医疗中心/Vibhavadi Medical Center 泰国 14700 1800 58600
Willowglen 马来西亚 3300 600 6600
Wismilak Inti Makmur 印度尼西亚 15200 1300 11100
三丰建设/Sunfon Construction 中国台湾 3000 1300 8500
三安光电/Sanan Optoelectronics 中国大陆&中国香港 60700 16900 522800
三维丝/Xiamen Savings Environmental 中国大陆&中国香港 7100 800 38900
三维工程/Shandong Sunway Petrochemical Engineering 中国大陆&中国香港 9500 2000 59000
上海凯宝/Shanghai Kaibao Pharmaceutical 中国大陆&中国香港 21500 5200 261000
世联行/Shenzhen Worldunion Properties Consultancy 中国大陆&中国香港 39600 5200 108500
世荣兆业/Guangdong Shirongzhaoye 中国大陆&中国香港 15000 9000 74000
东华软件/DHC Software 中国大陆&中国香港 71900 12500 402900
东方雨虹/Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology 中国大陆&中国香港 62900 5900 148500
中国电子/China Electronics 中国大陆&中国香港 16900 2900 35100
中日企业并购中介/Nihon M&A Center 日本 10500 3300 118000
中海达/Guangzhou Hi-Target Navigation Tech 中国大陆&中国香港 8800 1800 105900
乐升科技/XPEC Entertainment 中国台湾 2700 700 41700
乔治·肯特公司/George Kent 马来西亚 16000 1100 12400
云南锗业/Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial 中国大陆&中国香港 13400 2000 129400
亚洲绝缘子公司/Asian Insulators 泰国 16400 3700 19400
亿纬锂能/EVE Energy 中国大陆&中国香港 16900 2600 115500
亿胜生物科技/Essex Bio-Technology Limited 中国大陆&中国香港 4500 700 18300
信立泰/Shenzhen Salubris Pharmaceuticals 中国大陆&中国香港 37900 13500 310300
信骅科技/ASPEED Technology 中国台湾 2000 600 20400
儒鸿企业/Eclat Textile 中国台湾 61100 9200 283800
全宝集团/Summarecon Agung 印度尼西亚 40700 10600 168300
兴业太阳能/China Singyes Solar Technologies 中国大陆&中国香港 67500 8000 111200
凯利泰/Shanghai Kinetic Medical 中国大陆&中国香港 2100 1000 87200
凯普林实验室/Caplin Point Laboratories 印度 2200 300 6600
力宝西卡郎/Lippo Cikarang 印度尼西亚 12900 5700 47200
勿加泗法贾尔工业区/Bekasi Fajar Industrial Estate 印度尼西亚 12700 7100 49900
北の达人/Kitanotatsujin 日本 1800 200 4300
千山药机/Hunan China Sun Pharmaceutical Machinery 中国大陆&中国香港 7500 1400 74500
华平股份/Avcon Information Technology 中国大陆&中国香港 4200 1700 84900
华星光/Luxnet 中国台湾 7300 600 11600
华测检测/Centre Testing International 中国大陆&中国香港 12600 2400 115300
华熙生物科技/Bloomage Biotechnology 中国大陆&中国香港 6100 1500 83100
华策影视/Zhejiang Huace Film & TV 中国大陆&中国香港 14900 4200 304100
华谊兄弟/Huayi Brothers Media 中国大陆&中国香港 32600 10800 439600
南方水泥桩/Southern Concrete Pile 泰国 6800 1300 10100
双鹭药业/Beijing SL Pharmaceutical 中国大陆&中国香港 18900 9400 296800
台湾大车队/Taiwan Taxi 中国台湾 2900 500 19300
台郡科技/Flexium Interconnect 中国台湾 45800 6500 56000
合生元/Biostime International Holdings 中国大陆&中国香港 74200 13400 318100
同德化工/Shanxi Tond Chemical 中国大陆&中国香港 13400 1900 35900
和辰/Hwajin 韩国 10500 1300 10600
嘉应制药/Guangdong Jiaying Pharmaceutical 中国大陆&中国香港 3700 2300 70500
四环医药/Sihuan Pharmaceutical Holdings 中国大陆&中国香港 77000 21200 669100
国电清新/Beijing SPC Environment Protection Tech 中国大陆&中国香港 12400 2900 151100

-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
2014中国水泥上市公司排名2014-09-22
2014年世界财富500强英国企业上榜名单2014-08-01
2015云南省非公企业100强名单排行榜2015-09-01
2019年中国100强排行企业排行榜2019-12-24
2016年下半年我国加工贸易企业进口百强排行2018-11-14
2014年我国东部地区出口企业百强榜2015-10-06
2014年浙江省电子商务和物流协同发展十强企2015-09-01
世界最受尊敬十大企业排行榜2014-08-11
2015年云南省中国民营企业500强公司一览表2015-09-01
2014年世界财富500强荷兰企业上榜名单2014-08-01

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.