您当前的位置:首页 > 财经 > 公司 > 本文 简体中文 繁體中文

2014中国化工行业上市公司收入排名

作者:   来源:   时间:2014年08月01日
-->
排名 公司名称 股票代码 总营业收入(亿元)
1 云天化 600096.SH 558.9624
2 中化国际 600500.SH 468.1041
3 阳煤化工 600691.SH 250.9065
4 万华化学 600309.SH 202.3797
5 湖北宜化 000422.SZ 192.7998
6 亿利能源 600277.SH 143.9268
7 浙江龙盛 600352.SH 140.8582
8 中泰化学 002092.SZ 120.4585
9 金正大 002470.SZ 119.9216
10 三友化工 600409.SH 117.8686
11 鲁西化工 000830.SZ 110.5641
12 兴发集团 600141.SH 109.3440
13 巨化股份 600160.SH 97.3654
14 宜宾天原 002386.SZ 91.5205
15 华鲁恒升 600426.SH 84.6941
16 蓝星新材 600299.SH 82.6254
17 盐湖股份 000792.SZ 80.9457
18 中粮生化 000930.SZ 73.3986
19 红太阳 000525.SZ 72.4132
20 氯碱化工 600618.SH 69.7421
21 新安股份 600596.SH 67.6533
22 双良节能 600481.SH 65.5922
23 黑猫股份 002068.SZ 59.8682
24 四川美丰 000731.SZ 57.6790
25 六国化工 600470.SH 57.1495
26 山西三维 000755.SZ 56.0706
27 史丹利 002588.SZ 53.4550
28 闰土股份 002440.SZ 48.0148
29 威远生化 600803.SH 47.0756
30 上海家化 600315.SH 44.6850
31 华邦颖泰 002004.SZ 44.6363
32 山东海化 000822.SZ 43.1531
33 华昌化工 002274.SZ 42.4296
34 赤天化 600227.SH 41.4988
35 滨化股份 601678.SH 41.0024
36 传化股份 002010.SZ 40.9528
37 广州浪奇 000523.SZ 40.8700
38 泸天化 000912.SZ 40.7081
39 诚志股份 000990.SZ 39.9994
40 华星化工 002018.SZ 39.5436
41 新疆天业 600075.SH 39.4111
42 新都化工 002539.SZ 38.4872
43 齐翔腾达 002408.SZ 37.7120
44 双环科技 000707.SZ 37.2207
45 沧州大化 600230.SH 34.9109
46 内蒙君正 601216.SH 34.6157
47 建峰化工 000950.SZ 34.3723
48 久联发展 002037.SZ 34.0652
49 远兴能源 000683.SZ 33.9935
50 联化科技 002250.SZ 33.6835
51 卫星石化 002648.SZ 33.1601
52 三爱富 600636.SH 32.8668
53 江山股份 600389.SH 31.6257
54 沙隆达 000553.SZ 30.7847
55 天利高新 600339.SH 30.5726
56 扬农化工 600486.SH 30.0458
57 金禾实业 002597.SZ 29.7723
58 南风化工 000737.SZ 27.4604
59 英力特化工 000635.SZ 27.3995
60 方大化工 000818.SZ 26.5340
61 柳化股份 600423.SH 25.8669
62 百川股份 002455.SZ 25.0406
63 奥克股份 300082.SZ 24.9410
64 澄星股份 600078.SH 24.6019
65 鸿达兴业 002002.SZ 24.1657
66 龙星化工 002442.SZ 23.4443
67 西陇化工 002584.SZ 22.3989
68 胜利股份 000407.SZ 22.3282
69 司尔特 002538.SZ 22.2386
70 赞宇科技 002637.SZ 22.1801
71 芭田股份 002170.SZ 21.3255
72 宝利沥青 300135.SZ 21.1379
73 辉丰股份 002496.SZ 20.8585
74 兰太实业 600328.SH 20.1273
75 北化股份 002246.SZ 20.1266
76 金路集团 000510.SZ 20.0554
77 江南化工 002226.SZ 19.3584
78 金牛化工 600722.SH 19.3541
79 红宝丽 002165.SZ 19.1617
80 云南盐化 002053.SZ 18.2993
81 青岛碱业 600229.SH 18.1622
82 川化股份 000155.SZ 18.1092
83 新洋丰 000902.SZ 17.6789
84 诺普信 002215.SZ 17.3550
85 佰利联 002601.SZ 17.2250
86 南岭民爆 002096.SZ 16.6991
87 德联集团 002666.SZ 16.3029
88 亚星化学 600319.SH 16.2824
89 升华拜克 600226.SH 16.0686
90 和邦股份 603077.SH 16.0266
91 中核钛白 002145.SZ 15.8527
92 长青股份 002391.SZ 15.6867
93 多氟多 002407.SZ 15.5955
94 江山化工 002061.SZ 15.2199
95 青岛金王 002094.SZ 14.5400
96 利尔化学 002258.SZ 14.4042
97 蓝丰生化 002513.SZ 13.7208
98 新纶科技 002341.SZ 13.4973
99 雅克科技 002409.SZ 13.0942
100 雅化集团 002497.SZ 12.8432
101 宏昌电子 603002.SH 12.0739
102 三聚环保 300072.SZ 12.0083
103 合力泰 002217.SZ 11.9297
104 广东榕泰 600589.SH 11.8617
105 德美化工 002054.SZ 11.8426
106 两面针 600249.SH 11.8355
107 大庆华科 000985.SZ 11.7539
108 天马精化 002453.SZ 11.2167
109 兴化股份 002109.SZ 11.1904
110 湖南海利 600731.SH 11.0370
111 东材科技 601208.SH 10.9122
112 红星发展 600367.SH 10.5306
113 日科化学 300214.SZ 10.0197
114 神剑股份 002361.SZ 9.8249
115 天茂集团 000627.SZ 9.6795
116 烟台万润 002643.SZ 9.6538
117 雷鸣科化 600985.SH 9.3992
118 乐凯胶片 600135.SH 9.3493
119 九九久 002411.SZ 8.9469
120 金浦钛业 000545.SZ 8.4214
121 同德化工 002360.SZ 8.2709
122 路翔股份 002192.SZ 8.0935
123 宏达新材 002211.SZ 8.0300
124 河池化工 000953.SZ 7.9211
125 兄弟科技 002562.SZ 7.8422
126 永太科技 002326.SZ 7.6962
127 瑞丰高材 300243.SZ 7.5869
128 丹化科技 600844.SH 7.4376
129 江苏索普 600746.SH 7.3623
130 昌九生化 600228.SH 7.1969
131 湘潭电化 002125.SZ 7.0808
132 宝莫股份 002476.SZ 6.8498
133 天科股份 600378.SH 6.8436
134 新宙邦 300037.SZ 6.8435
135 南化股份 600301.SH 6.7802
136 天龙集团 300063.SZ 6.5627
137 回天新材 300041.SZ 6.4210
138 阳谷华泰 300121.SZ 6.3374
139 金力泰 300225.SZ 6.3316
140 青松股份 300132.SZ 6.3214
141 天赐材料 002709.SZ 5.9606
142 彩虹精化 002256.SZ 5.8928
143 东方锆业 002167.SZ 5.7822
144 乐通股份 002319.SZ 5.6423
145 渝三峡 000565.SZ 5.5058
146 安诺其 300067.SZ 5.0674
147 索芙特 000662.SZ 5.0653
148 高盟新材 300200.SZ 5.0171
149 联创节能 300343.SZ 4.9828
150 鲁北化工 600727.SH 4.9565
151 安纳达 002136.SZ 4.9564
152 鼎龙股份 300054.SZ 4.9054
153 科斯伍德 300192.SZ 4.8866
154 钱江生化 600796.SH 4.8212
155 硅宝科技 300019.SZ 4.6467
156 国发股份 600538.SH 4.5242
157 天齐锂业 002466.SZ 4.1498
158 建新股份 300107.SZ 4.1131
159 雅本化学 300261.SZ 4.1093
160 道明光学 002632.SZ 4.0625
161 元力股份 300174.SZ 3.7330
162 恒大高新 002591.SZ 3.3281
163 康达新材 002669.SZ 3.2112
164 中钢天源 002057.SZ 3.1763
165 万昌科技 002581.SZ 3.1725
166 富邦股份 300387.SZ 3.0231
167 国瓷材料 300285.SZ 2.6642
168 新开源 300109.SZ 2.0939
169 上海新阳 300236.SZ 2.0882
170 双龙股份 300108.SZ 1.6481
171 熊猫烟花 600599.SH 1.6216
172 百润股份 002568.SZ 1.2845
173 大元股份 600146.SH 0.4100
174 祥龙电业 600769.SH 0.3200
175 明天科技 600091.SH 0.2553
-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
2014年世界财富500强英国企业上榜名单2014-08-01
2015年云南省中国民营企业500强公司一览表2015-09-01
2014年浙江省电子商务和物流协同发展十强企2015-09-01
2019年中国100强排行企业排行榜2019-12-24
2014中国水泥上市公司排名2014-09-22
2015云南省非公企业100强名单排行榜2015-09-01
2016年下半年我国加工贸易企业进口百强排行2018-11-14
2014年我国东部地区出口企业百强榜2015-10-06
世界最受尊敬十大企业排行榜2014-08-11
2014年世界财富500强荷兰企业上榜名单2014-08-01

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.