财富2014年中国500强排行榜:中石化名列榜首
作者: 来源: 时间:2014年07月22日
2014年7月14日,财富中文网发布中国500强榜单。中石化、中石油分别以2.88万亿和2.26万亿的收入排名第一、第二名。第三名由中国建筑股份有限公司夺得,收入为6810亿元。
据榜单显示,今年,一共有36家新公司跻身中国500强,京东商城也首次出现在榜单上,排名第79位。此外,首次上榜的公司还有唯品会、徽商银行、浙能电力等。
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2880311 | 67179 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2258124 | 129577 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 681048 | 20399 |
4 | 4 | 中国移动有限公司 | 630177 | 121692 |
5 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 589637 | 262649 |
6 | 6 | 中国铁建股份有限公司 | 586790 | 10345 |
7 | 8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 565807 | 24804 |
8 | 7 | 中国中铁股份有限公司 | 560444 | 9375 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 508608 | 214657 |
10 | 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 462625 | 166315 |
2014年中国500强排行榜前10名