2014年国内信托公司排名
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年06月23日
序号 | 信托公司简称 | 信托公司成立日期 | 注册资本(亿) | 产品发售数(只) | 平均收益率 | 注册地 | 股东背景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆仑信托 | 1986年11月 | 30 | 4 | 11.19% | 浙江宁波 | 央企控股 |
2 | 甘肃信托 | 1980年03月 | 10.18 | 12 | 10.79% | 甘肃兰州 | 国有企业 |
3 | 华宝信托 | 1998年06月 | 20 | 2 | 10.75% | 上海 | 央企控股 |
4 | 杭州工商信托 | 1986年12月 | 5 | 11 | 10.57% | 浙江杭州 | 国有企业 |
5 | 中诚信托 | 1995年11月 | 24.57 | 25 | 10.44% | 北京 | 金融机构 |
6 | 民生信托 | 2013年 | 10 | 12 | 10.15% | 北京东城区 | 大型民企 |
7 | 四川信托 | 2010年11月 | 13 | 312 | 10.12% | 四川成都 | 大型民企 |
8 | 金谷信托 | 1993年04月 | 12 | 44 | 10.09% | 北京 | 金融机构 |
9 | 新华信托 | 1979年 | 12 | 257 | 10.07% | 重庆 | 其他 |
10 | 西藏信托 | 1991年 | 4 | 7 | 10.04% | 西藏拉萨 | 政府控股 |
11 | 西部信托 | 2002年07月 | 6.2 | 17 | 10.02% | 陕西西安 | 国有企业 |
12 | 安信信托 | 1987年 | 4.54 | 36 | 9.99% | 上海 | 其他 |
13 | 中信信托 | 1988年03月 | 12 | 121 | 9.98% | 北京 | 央企控股 |
14 | 浙金信托 | 1991年02月 | 5 | 10 | 9.94% | 浙江杭州 | 国有企业 |
15 | 百瑞信托 | 1986年04月 | 12 | 30 | 9.94% | 河南郑州 | 政府控股 |
16 | 吉林信托 | 1985年 | 15.97 | 94 | 9.94% | 吉林长春 | 政府控股 |
17 | 长城信托 | 1988年07月 | 3 | 12 | 9.93% | 新疆乌鲁木齐 | 金融机构 |
18 | 五矿信托 | 1997年09月 | 20 | 68 | 9.83% | 青海西宁 | 国有企业 |
19 | 渤海信托 | 1982年10月 | 20 | 52 | 9.81% | 河北石家庄 | 地方国企 |
20 | 华宸信托 | 1988年04月 | 5.72 | 36 | 9.75% | 内蒙古呼和浩特 | 国有企业 |
21 | 江苏信托 | 1981年10月 | 24.84 | 2 | 9.75% | 江苏南京 | 国有企业 |
22 | 苏州信托 | 1991年04月 | 12 | 25 | 9.73% | 江苏苏州 | 国有企业 |
23 | 方正信托 | 1991年06月 | 6 | 107 | 9.65% | 湖北武汉 | 其他 |
24 | 华能信托 | 2002年09月 | 30 | 13 | 9.64% | 贵州贵阳 | 央企控股 |
25 | 北京信托 | 1984年10月 | 14 | 64 | 9.60% | 北京 | 地方国企 |
26 | 中投信托 | 1979年08月 | 15 | 57 | 9.59% | 浙江杭州 | 央企控股 |
27 | 紫金信托 | 1992年09月 | 5 | 17 | 9.58% | 江苏南京 | 国有企业 |
28 | 中粮信托 | 2009年07月 | 15 | 13 | 9.58% | 北京 | 央企控股 |
29 | 大业信托 | 2011年03月 | 3 | 49 | 9.57% | 广东广州 | 金融机构 |
30 | 中融信托 | 1987年 | 16 | 427 | 9.55% | 黑龙江哈尔滨 | 国有企业 |
31 | 国民信托 | 1987年01月 | 10 | 78 | 9.53% | 北京 | 其他 |
32 | 长安信托 | 1986年08月 | 13.46 | 41 | 9.52% | 陕西西安 | 政府控股 |
33 | 陆家嘴信托 | 2003年10月 | 10.68 | 43 | 9.48% | 山东青岛 | 其他 |
34 | 中江信托 | 1981年06月 | 10.37 | 43 | 9.47% | 江西南昌 | 地方政府 |
35 | 陕国投 | 1985年01月 | 12.14 | 22 | 9.46% | 陕西西安 | 国有企业 |
36 | 中泰信托 | 1988年 | 5.12 | 48 | 9.44% | 上海 | 国有企业 |
37 | 湖南信托 | 1985年 | 12 | 52 | 9.43% | 湖南长沙 | 国有企业 |
38 | 万向信托 | 1986年11月 | 6.5 | 11 | 9.42% | 浙江杭州 | 其他 |
39 | 中原信托 | 1985年08月 | 15 | 89 | 9.27% | 河南郑州 | 国有企业 |
40 | 华澳信托 | 1992年 | 6 | 112 | 9.24% | 上海 | 其他 |
41 | 华润信托 | 1982年08月 | 26.3 | 35 | 9.23% | 广东深圳 | 央企控股 |
42 | 爱建信托 | 1986年08月 | 30 | 62 | 9.22% | 上海 | 国有企业 |
43 | 东莞信托 | 1987年03月 | 12 | 51 | 9.19% | 广东东莞 | 国有企业 |
44 | 北方信托 | 1987年10月 | 10.01 | 41 | 9.17% | 天津 | 国企控股 |
45 | 天津信托 | 1980年10月 | 17 | 69 | 9.05% | 天津 | 国有企业 |
46 | 中铁信托 | 1986年 | 20 | 295 | 9.04% | 四川成都 | 央企控股 |
47 | 山西信托 | 1985年04月 | 10 | 25 | 9.02% | 山西太原 | 国有企业 |
48 | 中海信托 | 1997年09月 | 25 | 1 | 9.00% | 上海 | 央企控股 |
49 | 厦门信托 | 1985年01月 | 16 | 7 | 8.96% | 福建厦门 | 国有企业 |
50 | 华融信托 | 1987年01月 | 15.18 | 119 | 8.96% | 新疆乌鲁木齐 | 金融机构 |
51 | 新时代信托 | 1987年 | 12 | 360 | 8.92% | 内蒙古包头 | 其他 |
52 | 粤财信托 | 1984年12月 | 15 | 3 | 8.87% | 广东广州 | 国有企业 |
53 | 国元信托 | 2001年12月 | 20 | 87 | 8.80% | 安徽合肥 | 国有企业 |
54 | 中航信托 | 2009年12月 | 16.86 | 105 | 8.79% | 江西南昌 | 央企控股 |
55 | 华鑫信托 | 1984年06月 | 22 | 12 | 8.68% | 北京 | 央企控股 |
56 | 交银信托 | 1981年06月 | 37.65 | 4 | 8.68% | 湖北武汉 | 金融机构 |
57 | 兴业信托 | 2003年03月 | 25.76 | 18 | 8.63% | 福建福州 | 金融机构 |
58 | 国投信托 | 1985年06月 | 12.05 | 8 | 8.63% | 北京 | 央企控股 |
59 | 山东信托 | 1987年03月 | 14.67 | 72 | 8.62% | 山东济南 | 国有企业 |
60 | 建信信托 | 1986年11月 | 15.27 | 16 | 8.60% | 安徽合肥 | 金融机构 |
61 | 英大信托 | 1987年05月 | 18.22 | 9 | 8.57% | 北京 | 国有企业 |
62 | 重庆信托 | 1984年10月 | 24.39 | 4 | 8.49% | 重庆 | 国有企业 |
63 | 外贸信托 | 1987年09月 | 22 | 67 | 8.25% | 北京 | 央企控股 |
64 | 上海信托 | 1981年05月 | 25 | 2 | 8.25% | 上海 | 国有企业 |
65 | 华信信托 | 1987年04月 | 33 | 138 | 7.85% | 辽宁大连 | 其他 |
66 | 云南信托 | 2003年 | 10 | 2 | 7.05% | 云南昆明 | 政府控股 |
67 | 平安信托 | 1996年04月 | 69.88 | 1 | 6.60% | 广东深圳 | 金融机构 |
68 | 国联信托 | 1987年01月 | 12.3 | 1 | 6.50% | 江苏无锡 | 国有企业 |
延伸阅读:
2019四川企业100强排行2019-12-18 |
2016年下半年我国加工贸易企业出口百强排行2018-11-14 |
2014年国内信托公司排名2014-06-23 |
2014年度中国轻工业百强企业名单2015-07-04 |
河北三家企业第三次同时入围世界500强2014-09-22 |
2016年我国高新技术产品进口企业百强排行榜2018-11-14 |
2019湖北企业100强排行2019-12-18 |
2019年中国医药公司排名 化药企业排名top102020-04-02 |
盘点拿房子当福利的六大“土豪”公司2014-01-17 |
2014宁波市服务业百强企业排名2014-08-04 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词