2012年度广东纳税百强企业排行榜
广东省国税局、省地税局近日联合发布2012年度广东纳税百强排行榜。榜单显示,2012年全省纳税百强企业纳税达2119.39亿元,较上年增加248.44亿元,占当年全省同口径税收总额的25.3%;同时,去年我省纳税百强企业的入围门槛提高至5.34亿元,较上年增加0.31亿元。
此外,去年纳税百强企业涵盖全省15个市,从经济区域看,珠三角地区89家企业上榜,粤西地区、山区及粤东地区则分别为5家、4家及2家。其中珠三角地区中,广州35家、深圳35家、佛山7家、东莞6家、江门2家、惠州2家、珠海1家、中山1家。
榜单显示,纳税百强企业支柱行业依然主要集中在石油、金融、汽车、烟草、通信、房地产、电力等7大行业,共75家企业上榜,合计缴纳各项国内税收直接收入1806.3亿元,占百强企业缴税总额的85.2%。其中,中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司以纳税138.1325亿元蝉联榜首。
2012年度广东纳税百强企业排行榜
序号 企业纳税识别号 企业名称 所属地市 国地税合计 金额单位:万元
1 441301782966861 中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 惠州 1381325.14
2 440900722484553 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 茂名 1241235.18
3 440106190329746 广东中烟工业有限责任公司 广州 1137061.32
4 44030010001686X 招商银行股份有限公司 深圳 1050940.54
5 440182749934315 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 广州 1022932.70
6 440101721928327 中国石油化工股份有限公司广州分公司 广州 937080.28
7 440101717852200 广汽丰田汽车有限公司 广州 848003.03
8 440101708263885 广汽本田汽车有限公司 广州 803994.05
9 440101707653099 中国移动通信集团广东有限公司 广州 580675.91
10 440101618404218 广州宝洁有限公司 广州 521803.55
11 440801617797099 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 湛江 475941.06
12 440101618419487 安利(中国)日用品有限公司 广州 449531.41
13 440300192185379 平安银行股份有限公司 深圳 440838.34
14 440101190336428 广发银行股份有限公司 广州 428340.69
15 440102730486030 广东电网公司 广州 420484.52
16 441401196271995 广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂 梅州 389142.54
17 440301192199332 深圳烟草工业有限责任公司 深圳 360217.67
18 440203191526821 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂 韶关 299061.50
19 440681742998973 美的控股有限公司 佛山 288859.38
20 440101708594625 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 广州 274680.84
21 440300589179428 深圳供电局有限公司 深圳 264563.19
22 440401192548256 珠海格力电器股份有限公司 珠海 260730.79
23 440301192203821 华为技术有限公司 深圳 256546.68
24 440100708342962 广州农村商业银行股份有限公司 广州 219076.19
25 440801707913938 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 湛江 212852.84
26 44030171526726X 腾讯科技(深圳)有限公司 深圳 204490.93
27 440300192177782 深圳华侨城房地产有限公司 深圳 187901.62
28 440300710930720 中国平安财产保险股份有限公司 深圳 182735.52
29 440100589527752 广州供电局有限公司 广州 176371.94
30 440101618416948 箭牌糖果(中国)有限公司 广州 174433.73
31 441900738593308 广东电网公司东莞供电局 东莞 141311.65
32 440300192441811 深圳招商房地产有限公司 深圳 140889.50
33 440300101781440 中信证券股份有限公司(含营业部) 深圳 136581.13
34 440782617435303 无限极(中国)有限公司 江门 136439.92
35 440301455766379 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 深圳 136008.04
36 440102729911247 广东烟草广州市有限公司 广州 131526.95
37 440307100018216 岭澳核电有限公司 深圳 127302.14
38 440102741884392 保利房地产(集团)股份有限公司 广州 126205.13
39 441301617882066 惠州三星电子有限公司 惠州 118860.95
40 441900782985974 东莞农村商业银行股份有限公司 东莞 113268.19
41 440300708461136 深圳市腾讯计算机系统有限公司 深圳 105447.38
42 440300752539885 深圳中信红树湾房地产有限公司 深圳 103448.99
43 440682768428450 中海地产(佛山)有限公司 佛山 99460.72
44 440306192211290 深圳航空有限责任公司 深圳 93823.52
45 44512275564834X 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 潮州 92917.36
46 440100795524886 中国石化销售有限公司华南分公司 广州 92137.63
47 440306708430743 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 深圳 91917.00
48 440101712480698 广州侨鑫房地产开发有限公司 广州 89937.70
49 440300708542518 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 深圳 89596.04
50 440801770180773 广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂 湛江 88968.87
51 442000617592341 完美(中国)有限公司 中山 88611.02
52 440300192411663 广深铁路股份有限公司 深圳 86377.50
53 440300710930739 中国平安人寿保险股份有限公司 深圳 85104.80
54 440100687672275 广州尚岑服饰有限公司 广州 85026.28
55 440300445769023 中国银行股份有限公司深圳市分行 深圳 84105.38
56 440183725032851 增城市碧桂园物业发展有限公司 广州 83243.27
57 44190073145791X 广东烟草东莞市有限公司 东莞 82455.49
58 440105708315454 广州市光大花园房地产开发有限公司 广州 82396.43
59 440104190422131 广州市广百股份有限公司 广州 82015.45
60 440601714701386 广东烟草佛山市有限责任公司 佛山 80233.39
61 441623707674375 广东大顶矿业股份有限公司 河源 79823.60
62 440100100017600 南方航空(股份)公司 广州 78551.39
63 441900748032117 广东欧珀移动通信有限公司 东莞 77483.17
64 440106712480815 广州新翊房地产发展有限公司 广州 76491.07
65 441900707688371 东莞银行股份有限公司 东莞 76159.61
66 440181618784441 广州市番禺向信房地产有限公司 广州 75605.91
67 440104190548279 广州富力地产股份有限公司 广州 75121.82
68 440781727840297 广东国华粤电台山发电有限公司 江门 74271.38
69 440101231249321 广州银行股份有限公司 广州 72304.86
70 440300445744934 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 深圳 71878.08
71 44030076915261X 深圳招商华侨城投资有限公司 深圳 71509.63
72 440300192227030 深圳农村商业银行股份有限公司(深圳农村商业银行) 深圳 71439.18
73 440624748019182 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 佛山 71425.58
74 440104190346511 中国对外贸易中心(集团) 广州 70566.80
75 440112708263519 东风本田发动机有限公司 广州 70103.54
76 441900617993276 东莞徐记食品有限公司 东莞 68402.47
77 440301192179593 中国烟草总公司深圳市公司 深圳 67751.29
78 440300766389515 岭东核电有限公司 深圳 67656.64
79 440101617402608 广深珠高速公路有限公司 广州 65403.67
80 440300100020009 平安信托有限责任公司 深圳 65108.75
81 440300710939303 广东粤港供水有限公司 深圳 63202.81
82 440300778794278 深圳市优地房地产开发有限公司 深圳 63175.85
83 440307767580418 深圳市海思半导体有限公司 深圳 62320.58
84 44010171637004X 广州市合生元生物制品有限公司 广州 61550.41
85 44030066415933X 比亚迪汽车有限公司深圳分公司 深圳 60898.87
86 440605732187368 佛山市南海新中建房地产发展有限公司 佛山 60048.49
87 440301734184152 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 深圳 59441.17
88 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 湛江 59123.56
89 440101618419751 美赞臣营养品(中国)有限公司 广州 58360.53
90 440300G34777439 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 深圳 57324.85
91 440101100017600 中国南方航空股份有限公司 广州 56952.71
92 44030127939873X 中兴通讯股份有限公司 深圳 56696.58
93 440102764022402 保利广州房地产开发有限公司 广州 56502.56
94 440100793498186 广州亮宇投资有限公司 广州 56136.55
95 445281231131526 康美药业股份有限公司 揭阳 55565.08
96 440300892223241 国家开发银行股份有限公司深圳市分行 深圳 55321.07
97 440682797705138 广东南海农村商业银行股份有限公司 佛山 55077.61
98 440301618816706 深圳妈湾电力有限公司 深圳 54746.73
99 440201231129346 广东韶钢松山股份有限公司 韶关 53453.19
100 440606663315193 广东顺德农村商业银行股份有限公司 佛山 53432.51
注:1、所有上榜企业均为独立纳税企业,不包括有纳税活动的行政事业单位和个体户,对总、分支机构纳税数额不进行合并;2、企业基本资料以录入税务部门征管信息系统的资料为准;3、入库税收为2012年度企业实际缴纳的各项国内税收直接收入总额,包括各税种正常征收、汇算清缴、稽查查补的入库税款和清缴入库的欠税、以及在其它企业被代征代收、代扣代缴的国内消费税、企业所得税;不包括本企业代征代收代扣代缴的个人所得税、预提所得税及其它企业的各项税收、应缴未缴欠税、免抵调库收入、海关代征税收、税务部门依法征收的各种规费、基金和非税罚款收入,并剔除正常的退库数;4、本排行榜按入库税收总额由大到小排序。