威海市2012年纳税百强企业名单
作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年12月23日
排名 | 企业名称 | 税额(万元) | 行业名称 |
---|---|---|---|
1 | 华能威海发电有限责任公司 | 39780 | 电力、热力生产和供应业 |
2 | 山东威海烟草有限公司 | 30500 | 批发业 |
3 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 26968 | 医药制造业 |
4 | 三星电子(山东)数码打印机有限公司 | 25341 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
5 | 固铂成山(山东)轮胎有限公司 | 22833 | 橡胶和塑料制品业 |
6 | 威海市商业银行股份有限公司 | 17874 | 货币金融服务 |
7 | 荣成华泰汽车有限公司 | 17307 | 汽车制造业 |
8 | 豪顿华工程有限公司 | 14917 | 通用设备制造业 |
9 | 贝卡尔特(山东)钢帘线有限公司 | 13732 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
10 | 山东吉威医疗制品有限公司 | 12270 | 专用设备制造业 |
11 | 山东电力集团公司威海供电公司 | 10611 | 电力、热力生产和供应业 |
12 | 三角轮胎股份有限公司 | 9901 | 橡胶和塑料制品业 |
13 | 威海市商业银行股份有限公司环翠支行 | 9652 | 货币金融服务 |
14 | 美敦力威高骨科器械有限公司 | 9352 | 批发业 |
15 | 山东荣成农村商业银行股份有限公司 | 8680 | 货币金融服务 |
16 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 8079 | 橡胶和塑料制品业 |
17 | 中国移动通信集团山东有限公司威海分公司 | 7796 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
18 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 7555 | 医药制造业 |
19 | 山东家家悦集团有限公司 | 7537 | 零售业 |
20 | 荣成市供电公司 | 5061 | 电力、热力生产和供应业 |
21 | 黄海造船有限公司 | 5009 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
22 | 文登市森鹿制革有限公司 | 4994 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
23 | 迪沙药业集团有限公司 | 4872 | 医药制造业 |
24 | 威海拓展纤维有限公司 | 3859 | 化学原料和化学制品制造业 |
25 | 威海九隆置业有限公司 | 3777 | 房地产业 |
26 | 乳山市农村信用合作联社 | 3762 | 货币金融服务 |
27 | 澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司 | 3723 | 化学原料和化学制品制造业 |
28 | 威海钢铁研究所 | 3679 | 批发业 |
29 | 山东威高骨科材料有限公司 | 3543 | 专用设备制造业 |
30 | 文登市农村信用合作联社 | 3438 | 货币金融服务 |
31 | 文登市供电公司 | 3424 | 电力、热力生产和供应业 |
32 | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 3407 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
33 | 威海魏桥科技工业园有限公司 | 3325 | 纺织业 |
34 | 威海振华商厦有限公司 | 2873 | 零售业 |
35 | 山东威海农村商业银行股份有限公司 | 2815 | 货币金融服务 |
36 | 文登威力迈泊工具有限公司 | 2742 | 金属制品业 |
37 | 中国石油化工股份有限公司山东威海石油分公司 | 2551 | 批发业 |
38 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 2518 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
39 | 威海佰德信新材料有限公司 | 2363 | 化学原料和化学制品制造业 |
40 | 威海山水水泥有限公司 | 2341 | 非金属矿物制品业 |
41 | 威海山花华宝地毯有限公司 | 2324 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
42 | 青岛啤酒(荣成)有限公司 | 2314 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
43 | 威海山花惠美地毯有限公司 | 2305 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
44 | 威海蓝星玻璃股份有限公司 | 2227 | 非金属矿物制品业 |
45 | 威海冠宏房地产开发有限公司 | 2140 | 房地产业 |
46 | 荣成百合生物技术有限公司 | 2139 | 食品制造业 |
47 | 威海川源投资有限公司 | 2119 | 批发业 |
48 | 威海市海王旋流器有限公司 | 2093 | 通用设备制造业 |
49 | 威海宣杨数码科技有限公司 | 2044 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
50 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 2034 | 汽车制造业 |
51 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 2017 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
52 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 2001 | 医药制造业 |
53 | 中航黑豹股份有限公司 | 1861 | 汽车制造业 |
54 | 威海天惠科技饲料有限公司 | 1802 | 农副食品加工业 |
55 | 威海海纳开碧日用品有限公司 | 1746 | 其他制造业 |
56 | 山东凯丽特种纸股份有限公司 | 1697 | 造纸和纸制品业 |
57 | 荣成中磊石材有限公司 | 1687 | 非金属矿物制品业 |
58 | 乳山市供电公司 | 1682 | 电力、热力生产和供应业 |
59 | 山东安然纳米实业发展有限公司 | 1592 | 其他制造业 |
60 | 安赛乐米塔尔荣成钢帘线有限公司 | 1570 | 金属制品业 |
61 | 威海化工机械有限公司 | 1521 | 金属制品业 |
62 | 威海迪尚凯尼时装有限公司 | 1512 | 纺织服装、服饰业 |
63 | 金猴国际控股有限公司 | 1482 | 批发业 |
64 | 山东黄海船舶配套有限公司 | 1427 | 金属制品业 |
65 | 威海味岛食品有限公司 | 1416 | 农副食品加工业 |
66 | 威海乐扣乐扣塑胶有限公司 | 1411 | 橡胶和塑料制品业 |
67 | 威海拓展纤维有限公司 | 1393 | 化学原料和化学制品制造业 |
68 | 威海华夏城房地产开发有限公司 | 1370 | 房地产业 |
69 | 山东双轮股份有限公司 | 1298 | 通用设备制造业 |
70 | 中玻科技有限公司 | 1259 | 非金属矿物制品业 |
71 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 | 1257 | 非金属矿物制品业 |
72 | 三星重工业(荣成)有限公司 | 1220 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
73 | 威海华菱光电股份有限公司 | 1197 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
74 | 威海海马地毯有限公司 | 1175 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
75 | 威海中威橡胶有限公司 | 1174 | 橡胶和塑料制品业 |
76 | 山东华力电机集团股份有限公司 | 1160 | 电气机械和器材制造业 |
77 | 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司 | 1145 | 批发业 |
78 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 1128 | 金属制品业 |
79 | 威海迪素制药有限公司 | 1123 | 医药制造业 |
80 | 华能中电威海风力发电有限公司 | 1093 | 电力、热力生产和供应业 |
81 | 山东省艺达有限公司 | 1089 | 纺织业 |
82 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 1082 | 橡胶和塑料制品业 |
83 | 威海市顺迪投资担保有限公司 | 1075 | 商务服务业 |
84 | 三角(威海)华达轮胎复新有限公司 | 1067 | 橡胶和塑料制品业 |
85 | 荣成造船工业有限公司 | 1027 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
86 | 威海嘉信电力燃料有限公司 | 1007 | 批发业 |
87 | 山东威达雷姆机械有限公司 | 1007 | 通用设备制造业 |
88 | 威海电力燃料有限公司 | 983 | 零售业 |
89 | 山东威海卫酒业集团威海有限公司 | 977 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
90 | 山东大正医疗器械股份有限公司 | 976 | 医药制造业 |
91 | 黄海造船有限公司造船新厂 | 965 | 金属制品业 |
92 | 文登大世汽车配件有限公司 | 934 | 汽车制造业 |
93 | 山东华菱电子有限公司 | 922 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
94 | 威海华东修船股份有限公司 | 919 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
95 | 威海一味食品加工有限公司 | 909 | 农副食品加工业 |
96 | 荣成锻压机床有限公司 | 906 | 通用设备制造业 |
97 | 威海港华燃气有限公司 | 899 | 燃气生产和供应业 |
98 | 山东久久发置业有限公司 | 892 | 房地产业 |
99 | 威海威东航运有限公司 | 891 | 水上运输业 |
100 | 华夏药业集团有限公司 | 883 | 医药制造业 |
本表口径说明:本表税额是指2012年的税收会计年度,在国税系统登记独立纳税企业的所有税种净入库,税额中不含免抵调库收入。 |