2013最受赞赏的中国公司排行(3)
作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年11月25日
2013最受赞赏的中国公司排行
排名 | 去年排名 | 公司名称 | 行业 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 阿里巴巴 | 互联网、互联网服务 |
2 | 1 | 百度 | 互联网、互联网服务 |
3 | 3 | 海尔 | 电子、电器 |
4 | 4 | 华为 | 电信制造及服务 |
5 | 7 | 联想集团 | 电子、电器 |
6 | 6 | 腾讯 | 互联网、互联网服务 |
7 | 11 | 京东商城 | 互联网、互联网服务 |
8 | 13 | 万达 | 房地产开发 |
9 | 5 | 三一重工 | 制造业 |
10 | 8 | 格力 | 电子、电器 |
11 | N/R | 小米科技 | 电子、电器 |
11# | 15 | 比亚迪 | 车辆及零部件 |
13 | 20 | 招商银行 | 银行 |
14 | 18 | 万科 | 房地产开发 |
15 | 10 | 宝钢 | 钢铁业 |
16 | 21 | 娃哈哈 | 食品、饮料 |
17 | 18 | 青岛啤酒 | 食品、饮料 |
18 | 14 | 中粮 | 多元化 |
19 | 9 | 贵州茅台 | 食品、饮料 |
20 | 27 | 华润 | 多元化 |
21 | 31 | 长城汽车 | 车辆及零部件 |
22 | 24 | 美的 | 电子、电器 |
23 | 25 | 网易 | 互联网、互联网服务 |
24 | 12 | 福耀玻璃 | 车辆及零部件 |
25 | 28 | TCL | 电子、电器 |
26 | N/R | 上汽 | 车辆及零部件 |
27 | 16 | 苏宁电器 | 批发、零售、分销 |
28 | 29 | 海信 | 电子、电器 |
29 | 37 | 国家电网 | 电力、公共事业 |
30 | 23 | 中国移动 | 电信制造及服务 |
31 | 38 | 恒大地产 | 房地产开发 |
32 | 33 | 中国航天科技集团 | 制造业 |
33 | 49 | 平安保险 | 保险 |
34 | 32 | 云南白药 | 医药制造业 |
35 | 36 | 中兴通讯 | 电信制造及服务 |
36 | 43 | 新希望 | 多元化 |
37 | 41 | 东风汽车 | 车辆及零部件 |
38 | 47 | 海南航空 | 交通、运输及物流 |
39 | 42 | 奇瑞 | 车辆及零部件 |
40 | N/R | 中国航天科工集团 | 制造业 |
41 | 40 | 吉利控股 | 车辆及零部件 |
42 | 50 | 南方航空 | 交通、运输及物流 |
43 | N/R | 工商银行 | 银行 |
44 | N/R | 民生银行 | 银行 |
45 | N/R | 方正集团 | 电子、电器 |
45# | N/R | 复星国际 | 多元化 |
45# | N/R | 中国海洋石油 | 石油、化工 |
48 | N/R | 国美电器 | 批发、零售、分销 |
49 | N/R | 光明食品 | 食品、饮料 |
50 | N/R | 招商局 | 多元化 |
#表示排名并列,N/R表示去年未上榜