2013年前三季度中国房地产企业销售TOP50排行榜
作者:PHBang 来源:新浪 时间:2013年10月01日
尽管三季度全国主要城市房地产市场成交有所回落,但龙头房企销售业绩继续保持着较快的增长速度。龙头企业良好的业绩表现一方面要归功于一二线城市刚性和改善性需求的持续释放。但另一方面,众多龙头房企积极寻求变革的努力同样也功不可没。这其中碧桂园表现尤为突出,在三四线城市整体销售增长表现不佳的背景下,企业锐意变革,推出“全民营销”模式,前三季度业绩实现了翻番增长;此外,保利地产今年重磅推出的区域“组团营销”,同样实现了销售规模的快速增长;绿地则继续推进扩张之路,积极拓展商业和海外业务,力争向商业帝国和国际跨国公司转型;而阳光城通过经营模式变革于今年跑步进入TOP50行列……。随着越来越多企业完成从“蛹”到“蝶”的蜕化,使得整个行业能挣脱种种束缚,不断升级壮大。
2013年前三季度房企销售金额TOP50(NO.1-20)
排名 | 公司名称 | 销售金额 (亿元) |
1 | 万科地产 | 1279.3 |
2 | 绿地集团 | 1012.0 |
3 | 中海地产 | 900.1 |
4 | 保利地产 | 895.5 |
5 | 恒大地产 | 746.2 |
6 | 碧桂园 | 614.2 |
7 | 万达集团 | 580.0 |
8 | 华润置地 | 497.0 |
9 | 世茂房地产 | 481.5 |
10 | 绿城中国 | 433.0 |
11 | 龙湖地产 | 349.3 |
12 | 融创中国 | 324.4 |
13 | 招商地产 | 318.0 |
14 | 金地集团 | 314.0 |
15 | 富力地产 | 313.1 |
16 | 中信地产 | 305.4 |
17 | 远洋地产 | 270.0 |
18 | 世纪金源 | 260.0 |
19 | 雅居乐 | 252.0 |
20 | 华夏幸福 | 247.0 |
前三季度房企销售金额TOP50(NO.21-50)
排名 | 公司名称 | 销售金额 (亿元) |
21 | 中国中铁 | 221.6 |
22 | 保利置业 | 210.0 |
23 | 中国铁建 | 198.0 |
24 | 金融街 | 193.0 |
25 | 和记黄埔 | 181.4 |
26 | 荣盛发展 | 176.8 |
27 | 九龙仓 | 174.1 |
28 | 首开股份 | 170.0 |
29 | 佳兆业 | 168.3 |
30 | 融侨集团 | 155.0 |
31 | 蓝光实业 | 139.0 |
32 | 阳光城 | 133.0 |
33 | 金科集团 | 130.0 |
34 | 宏立城 | 128.3 |
35 | 复地集团 | 126.0 |
36 | 新城控股 | 125.0 |
37 | 旭辉集团 | 121.5 |
38 | 升龙集团 | 121.1 |
39 | 越秀地产 | 120.5 |
40 | 新世界中国 | 118.4 |
41 | 合景泰富 | 118.0 |
42 | 华侨城地产 | 113.0 |
43 | 方兴地产 | 110.0 |
44 | 中粮地产 | 108.0 |
45 | 雅戈尔 | 107.8 |
46 | 金辉集团 | 106.2 |
47 | 深业集团 | 106.0 |
47 | 建发房产 | 106.0 |
49 | 海亮地产 | 105.5 |
50 | 路劲基建 | 105.0 |
2013年前三季度房企销售面积TOP50(NO.1-20)
排名 | 公司名称 | 成交面积 (万平米) |
1 | 恒大地产 | 1105.0 |
2 | 绿地集团 | 1101.0 |
3 | 万科地产 | 1096.1 |
4 | 碧桂园 | 914.4 |
5 | 保利地产 | 795.1 |
6 | 中海地产 | 740.0 |
7 | 万达集团 | 471.9 |
8 | 世纪金源 | 442.0 |
9 | 华润置地 | 428.9 |
10 | 世茂房地产 | 368.1 |
11 | 荣盛发展 | 310.8 |
12 | 龙湖地产 | 306.7 |
13 | 宏立城 | 271.0 |
14 | 富力地产 | 261.0 |
15 | 华夏幸福 | 248.7 |
16 | 中国中铁 | 247.0 |
17 | 金地集团 | 243.1 |
18 | 中信地产 | 229.3 |
19 | 雅居乐 | 210.6 |
20 | 绿城中国 | 210.3 |
前三季度房企销售面积TOP50(NO.21-50)
排名 | 公司名称 | 成交面积 (万平米) |
21 | 中国铁建 | 210.0 |
22 | 招商地产 | 206.9 |
23 | 远洋地产 | 205.1 |
24 | 保利置业 | 203.0 |
25 | 佳兆业 | 181.1 |
26 | 融创中国 | 162.1 |
27 | 蓝光实业 | 162.0 |
28 | 金科集团 | 156.6 |
29 | 海亮地产 | 147.4 |
30 | 新城控股 | 140.0 |
30 | 建业地产 | 140.0 |
32 | 升龙集团 | 132.0 |
33 | 九龙仓 | 126.5 |
34 | 首开股份 | 124.6 |
35 | 金辉集团 | 124.0 |
36 | 旭辉集团 | 123.0 |
37 | 阳光城 | 113.2 |
38 | 首创置业 | 104.7 |
39 | 融侨集团 | 104.0 |
40 | 路劲基建 | 100.0 |
40 | 复地集团 | 100.0 |
42 | 和记黄埔 | 98.6 |
43 | 新世界中国 | 93.7 |
44 | 合景泰富 | 91.0 |
45 | 越秀地产 | 90.9 |
46 | 中铁置业 | 85.5 |
47 | 中天城投 | 84.2 |
48 | 厦门禹洲 | 83.0 |
49 | 卓越集团 | 82.4 |
50 | 鲁能置业 | 75.0 |