武书连2017中国大学排行榜
作者:2016排行榜 来源:综合 时间:2016年12月27日
武书连主持的《2017中国大学评价》课题,于2016年12月结题。《2017中国大学评价》对全国所有普通本科大学进行了多项指标排名;包括各大学综合实力排名、12个学科门类排名、480个本科专业排名;以及教师学术水平、教师效率、新生质量、毕业生质量等各项指标的排名和等级。供考生和考生家长、社会各界人士从多个角度观察大学、选择大学。
武书连2017中国大学综合实力前200名
排名 | 校名 | 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | 分省 排名 | 学校类型 | 学校参考类型 | ||||||
得分 | 研究生培养 | 本科生培养 | 得分 | 自然科学研究 | 社会科学研究 | ||||||||
1 | 清华大学(分数线,专业设置) | 169.08 | 83.93 | 53.20 | 30.73 | 85.15 | 68.12 | 17.03 | 京 | 1 | 理工 | 综合类 | 研究1型 |
2 | 北京大学(分数线,专业设置) | 168.98 | 93.01 | 66.81 | 26.20 | 75.97 | 51.29 | 24.68 | 京 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
3 | 浙江大学 | 168.47 | 92.40 | 67.41 | 24.99 | 76.07 | 64.95 | 11.12 | 浙 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
4 | 上海交通大学 | 130.99 | 65.53 | 44.26 | 21.27 | 65.46 | 58.07 | 7.39 | 沪 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
5 | 复旦大学 | 114.47 | 59.92 | 42.93 | 16.98 | 54.55 | 40.19 | 14.36 | 沪 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
6 | 南京大学 | 106.16 | 57.48 | 39.71 | 17.78 | 48.67 | 32.01 | 16.67 | 苏 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
7 | 武汉大学 | 103.68 | 61.46 | 36.75 | 24.71 | 42.23 | 27.19 | 15.04 | 鄂 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
8 | 四川大学 | 99.28 | 51.86 | 30.06 | 21.81 | 47.42 | 37.10 | 10.32 | 川 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
9 | 华中科技大学 | 96.94 | 56.17 | 36.33 | 19.84 | 40.77 | 33.47 | 7.30 | 鄂 | 2 | 理工 | 文理类 | 研究2型 |
10 | 吉林大学 | 94.94 | 50.99 | 29.32 | 21.66 | 43.95 | 33.68 | 10.27 | 吉 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
11 | 中山大学 | 91.81 | 47.45 | 30.27 | 17.19 | 44.35 | 33.27 | 11.09 | 粤 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
12 | 山东大学 | 91.25 | 44.65 | 23.30 | 21.35 | 46.60 | 35.58 | 11.01 | 鲁 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 83.00 | 44.09 | 26.96 | 17.13 | 38.91 | 36.80 | 2.11 | 黑 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
14 | 东南大学 | 77.81 | 41.31 | 23.14 | 18.17 | 36.50 | 30.91 | 5.60 | 苏 | 2 | 综合 | 文理类 | 研究1型 |
15 | 中国科学技术大学 | 71.37 | 41.00 | 30.37 | 10.63 | 30.37 | 28.50 | 1.87 | 皖 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究1型 |
16 | 西安交通大学 | 70.34 | 37.74 | 21.24 | 16.50 | 32.60 | 26.10 | 6.50 | 陕 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
17 | 中南大学 | 69.99 | 41.19 | 23.34 | 17.85 | 28.81 | 25.69 | 3.12 | 湘 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究2型 |
18 | 南开大学 | 69.95 | 38.32 | 23.23 | 15.09 | 31.64 | 19.30 | 12.34 | 津 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
19 | 同济大学 | 69.45 | 38.40 | 22.01 | 16.39 | 31.05 | 27.28 | 3.77 | 沪 | 3 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
20 | 天津大学 | 63.50 | 35.14 | 20.16 | 14.98 | 28.36 | 25.10 | 3.26 | 津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
21 | 中国人民大学(分数线,专业设置) | 63.06 | 36.95 | 22.02 | 14.93 | 26.11 | 2.64 | 23.47 | 京 | 3 | 综合 | 文科类 | 研究1型 |
22 | 北京师范大学 | 63.03 | 37.71 | 22.00 | 15.71 | 25.32 | 11.97 | 13.34 | 京 | 4 | 师范 | 文理类 | 研究1型 |
23 | 华南理工大学 | 62.37 | 31.90 | 17.91 | 13.98 | 30.48 | 26.69 | 3.79 | 粤 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
24 | 北京航空航天大学 | 59.67 | 34.17 | 21.83 | 12.35 | 25.50 | 23.02 | 2.49 | 京 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
25 | 厦门大学 | 58.84 | 30.98 | 15.64 | 15.35 | 27.86 | 17.76 | 10.09 | 闽 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
26 | 苏州大学 | 58.64 | 24.03 | 13.18 | 10.85 | 34.61 | 28.55 | 6.06 | 苏 | 3 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
27 | 大连理工大学 | 58.51 | 33.77 | 20.40 | 13.37 | 24.74 | 21.20 | 3.54 | 辽 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
28 | 重庆大学 | 55.07 | 29.40 | 15.93 | 13.47 | 25.67 | 20.55 | 5.12 | 渝 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
29 | 湖南大学 | 52.97 | 29.76 | 17.76 | 12.00 | 23.20 | 18.76 | 4.44 | 湘 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
30 | 兰州大学 | 46.89 | 22.60 | 12.52 | 10.08 | 24.29 | 20.87 | 3.42 | 甘 | 1 | 综合 | 理学类 | 研究2型 |
31 | 华东师范大学 | 45.73 | 25.84 | 14.28 | 11.57 | 19.89 | 10.46 | 9.42 | 沪 | 4 | 师范 | 文理类 | 研究2型 |
32 | 北京理工大学 | 45.68 | 24.66 | 13.63 | 11.04 | 21.01 | 19.31 | 1.70 | 京 | 6 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
33 | 西北工业大学 | 45.08 | 25.70 | 13.66 | 12.04 | 19.39 | 18.41 | 0.98 | 陕 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
34 | 华东理工大学 | 41.92 | 21.05 | 11.67 | 9.38 | 20.87 | 19.33 | 1.54 | 沪 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
35 | 中国农业大学 | 41.15 | 23.20 | 14.21 | 8.99 | 17.95 | 15.84 | 2.10 | 京 | 7 | 农业 | 理科类 | 研究2型 |
36 | 郑州大学 | 38.97 | 21.59 | 3.15 | 18.44 | 17.38 | 13.42 | 3.96 | 豫 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
37 | 电子科技大学 | 38.82 | 21.40 | 10.61 | 10.78 | 17.42 | 15.66 | 1.76 | 川 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
38 | 南京航空航天大学 | 38.81 | 19.63 | 9.83 | 9.80 | 19.18 | 16.80 | 2.38 | 苏 | 4 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
39 | 西南大学 | 38.59 | 19.62 | 7.55 | 12.07 | 18.96 | 12.65 | 6.32 | 渝 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
40 | 武汉理工大学 | 37.31 | 20.31 | 6.40 | 13.91 | 17.00 | 14.78 | 2.22 | 鄂 | 3 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
41 | 江苏大学 | 37.12 | 14.61 | 6.44 | 8.17 | 22.51 | 20.08 | 2.43 | 苏 | 5 | 综合 | 工学类 | 研究2型 |
42 | 上海大学 | 36.58 | 15.91 | 7.54 | 8.38 | 20.67 | 14.80 | 5.87 | 沪 | 6 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
43 | 南京农业大学 | 35.37 | 19.81 | 11.12 | 8.69 | 15.56 | 12.73 | 2.83 | 苏 | 6 | 农业 | 文理类 | 研教1型 |
44 | 华中师范大学 | 33.61 | 18.41 | 8.85 | 9.56 | 15.19 | 6.09 | 9.11 | 鄂 | 4 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
45 | 南京理工大学 | 32.92 | 16.97 | 7.54 | 9.43 | 15.95 | 14.90 | 1.05 | 苏 | 7 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
46 | 西北农林科技大学 | 32.60 | 16.57 | 8.10 | 8.47 | 16.03 | 14.49 | 1.54 | 陕 | 3 | 农业 | 理科类 | 研教1型 |
47 | 东北大学 | 32.25 | 20.10 | 7.22 | 12.89 | 12.15 | 10.01 | 2.13 | 辽 | 2 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
48 | 北京化工大学 | 31.80 | 16.45 | 7.42 | 9.03 | 15.35 | 14.70 | 0.65 | 京 | 8 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
49 | 西安电子科技大学 | 31.52 | 17.92 | 8.40 | 9.52 | 13.60 | 12.87 | 0.73 | 陕 | 4 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
50 | 江南大学 | 31.19 | 14.30 | 5.52 | 8.78 | 16.90 | 13.99 | 2.91 | 苏 | 8 | 综合 | 文理类 | 研教1型 |
51 | 西南交通大学 | 31.17 | 20.85 | 6.28 | 14.57 | 10.32 | 8.39 | 1.93 | 川 | 3 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
52 | 华中农业大学 | 30.62 | 18.23 | 6.52 | 11.71 | 12.39 | 10.24 | 2.15 | 鄂 | 5 | 农业 | 文理类 | 研教1型 |
53 | 南京师范大学 | 30.03 | 16.02 | 6.65 | 9.36 | 14.02 | 6.20 | 7.82 | 苏 | 9 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
54 | 哈尔滨工程大学 | 29.91 | 15.49 | 7.72 | 7.77 | 14.42 | 13.07 | 1.35 | 黑 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
55 | 北京交通大学(分数线,专业设置) | 29.86 | 19.63 | 7.67 | 11.96 | 10.23 | 7.55 | 2.69 | 京 | 9 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
56 | 东北师范大学 | 28.87 | 15.54 | 8.56 | 6.98 | 13.33 | 7.73 | 5.60 | 吉 | 2 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
57 | 北京科技大学 | 28.08 | 16.28 | 8.85 | 7.43 | 11.80 | 10.76 | 1.04 | 京 | 10 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
58 | 暨南大学 | 27.53 | 13.75 | 6.35 | 7.40 | 13.78 | 6.36 | 7.42 | 粤 | 3 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
59 | 华南师范大学 | 25.79 | 12.92 | 4.26 | 8.65 | 12.87 | 7.26 | 5.61 | 粤 | 4 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
60 | 华北电力大学 | 25.12 | 13.32 | 5.08 | 8.23 | 11.80 | 10.47 | 1.34 | 京 | 11 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
61 | 河海大学 | 24.80 | 14.59 | 6.27 | 8.33 | 10.21 | 8.30 | 1.91 | 苏 | 10 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
62 | 中国海洋大学 | 23.98 | 13.86 | 6.45 | 7.41 | 10.12 | 8.58 | 1.54 | 鲁 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
63 | 福州大学 | 23.57 | 11.20 | 4.06 | 7.15 | 12.37 | 10.74 | 1.63 | 闽 | 2 | 理工 | 理科类 | 研教1型 |
64 | 扬州大学 | 23.56 | 11.24 | 2.90 | 8.35 | 12.32 | 9.40 | 2.92 | 苏 | 11 | 综合 | 文理类 | 研教1型 |
65 | 浙江工业大学 | 23.40 | 11.45 | 3.47 | 7.97 | 11.95 | 9.96 | 1.99 | 浙 | 2 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
66 | 西北大学 | 23.39 | 13.48 | 5.06 | 8.42 | 9.91 | 6.11 | 3.80 | 陕 | 5 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
67 | 中国矿业大学 | 23.03 | 12.81 | 4.69 | 8.11 | 10.23 | 8.84 | 1.39 | 苏 | 12 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
68 | 陕西师范大学 | 22.83 | 12.30 | 5.31 | 6.98 | 10.53 | 4.68 | 5.85 | 陕 | 6 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
69 | 南京医科大学 | 22.68 | 8.78 | 3.29 | 5.49 | 13.90 | 13.53 | 0.37 | 苏 | 13 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
70 | 首都医科大学 | 22.63 | 10.12 | 4.12 | 5.99 | 12.51 | 12.01 | 0.50 | 京 | 12 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
71 | 河南大学 | 22.44 | 11.56 | 1.71 | 9.85 | 10.88 | 5.32 | 5.55 | 豫 | 2 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
72 | 东华大学 | 22.33 | 12.24 | 5.26 | 6.98 | 10.09 | 9.06 | 1.03 | 沪 | 7 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
73 | 合肥工业大学 | 22.32 | 13.04 | 4.04 | 8.99 | 9.28 | 7.80 | 1.49 | 皖 | 2 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
74 | 南昌大学 | 22.28 | 12.78 | 1.86 | 10.92 | 9.50 | 7.49 | 2.00 | 赣 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
75 | 北京工业大学(分数线,专业设置) | 21.77 | 11.78 | 4.56 | 7.23 | 9.99 | 8.76 | 1.23 | 京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
76 | 南京工业大学 | 21.39 | 9.48 | 3.55 | 5.94 | 11.91 | 10.88 | 1.03 | 苏 | 14 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
77 | 浙江师范大学 | 20.62 | 8.52 | 2.11 | 6.41 | 12.10 | 6.86 | 5.24 | 浙 | 3 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
78 | 华南农业大学 | 20.19 | 11.26 | 2.12 | 9.14 | 8.93 | 6.93 | 2.00 | 粤 | 5 | 农林 | 文理类 | 研教2型 |
79 | 北京邮电大学 | 19.33 | 11.94 | 5.30 | 6.64 | 7.39 | 6.33 | 1.06 | 京 | 14 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
80 | 湖南师范大学 | 19.06 | 10.78 | 3.30 | 7.48 | 8.28 | 3.45 | 4.83 | 湘 | 3 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
81 | 湘潭大学 | 18.75 | 9.72 | 3.10 | 6.62 | 9.03 | 6.76 | 2.27 | 湘 | 4 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
82 | 中南财经政法大学 | 18.38 | 11.47 | 3.67 | 7.79 | 6.91 | 0.16 | 6.75 | 鄂 | 6 | 财经 | 文科类 | 研教2型 |
83 | 首都师范大学 | 17.88 | 9.28 | 3.13 | 6.15 | 8.60 | 2.82 | 5.78 | 京 | 15 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
84 | 燕山大学 | 17.76 | 8.43 | 3.35 | 5.09 | 9.32 | 7.73 | 1.60 | 冀 | 1 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
85 | 中国地质大学(武汉) | 17.75 | 11.06 | 2.89 | 8.17 | 6.70 | 5.83 | 0.86 | 鄂 | 7 | 理工 | 理科类 | 研教2型 |
86 | 福建师范大学 | 17.54 | 9.05 | 2.07 | 6.98 | 8.49 | 2.77 | 5.72 | 闽 | 3 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
87 | 宁波大学 | 17.21 | 7.80 | 1.74 | 6.06 | 9.40 | 6.41 | 2.99 | 浙 | 4 | 综合 | 文理类 | 研教1型 |
88 | 昆明理工大学 | 16.85 | 8.71 | 2.49 | 6.22 | 8.14 | 7.08 | 1.06 | 云 | 1 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
89 | 中国石油大学(华东) | 16.80 | 10.06 | 2.04 | 8.02 | 6.74 | 6.28 | 0.45 | 鲁 | 3 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
90 | 青岛大学 | 16.77 | 9.21 | 1.33 | 7.88 | 7.56 | 6.48 | 1.08 | 鲁 | 4 | 综合 | 理科类 | 研教2型 |
91 | 上海理工大学 | 16.48 | 8.29 | 2.63 | 5.66 | 8.20 | 5.01 | 3.19 | 沪 | 8 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
92 | 上海财经大学 | 16.42 | 10.22 | 3.64 | 6.58 | 6.20 | 0.23 | 5.97 | 沪 | 9 | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
93 | 南京信息工程大学 | 16.39 | 7.63 | 1.63 | 6.00 | 8.76 | 6.40 | 2.36 | 苏 | 15 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
94 | 北京林业大学 | 16.37 | 9.49 | 3.47 | 6.02 | 6.88 | 5.49 | 1.39 | 京 | 16 | 林业 | 文理类 | 研教1型 |
95 | 云南大学 | 16.29 | 9.49 | 3.12 | 6.36 | 6.80 | 3.95 | 2.85 | 云 | 2 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
96 | 广西大学 | 16.26 | 9.15 | 1.91 | 7.24 | 7.11 | 5.34 | 1.77 | 桂 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
97 | 山西大学 | 16.18 | 7.90 | 2.07 | 5.83 | 8.28 | 4.68 | 3.60 | 晋 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
98 | 上海师范大学 | 16.10 | 7.14 | 2.13 | 5.02 | 8.96 | 4.11 | 4.85 | 沪 | 10 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
99 | 黑龙江大学 | 16.09 | 8.25 | 1.55 | 6.69 | 7.85 | 3.82 | 4.02 | 黑 | 3 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
100 | 中国医科大学 | 16.02 | 8.44 | 3.55 | 4.90 | 7.58 | 7.47 | 0.11 | 辽 | 3 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
101 | 南方医科大学 | 16.00 | 9.05 | 2.08 | 6.97 | 6.95 | 6.59 | 0.36 | 粤 | 6 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
102 | 西南财经大学 | 15.75 | 10.64 | 2.98 | 7.66 | 5.12 | 0.24 | 4.88 | 川 | 4 | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
103 | 哈尔滨医科大学 | 15.65 | 8.56 | 2.28 | 6.28 | 7.08 | 6.85 | 0.23 | 黑 | 4 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
104 | 安徽大学 | 15.60 | 8.30 | 2.17 | 6.13 | 7.31 | 4.24 | 3.07 | 皖 | 3 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
105 | 长安大学 | 15.50 | 9.55 | 2.37 | 7.18 | 5.95 | 4.98 | 0.97 | 陕 | 7 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
106 | 南京邮电大学 | 15.42 | 7.66 | 2.00 | 5.66 | 7.76 | 6.59 | 1.17 | 苏 | 16 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
107 | 重庆医科大学 | 15.39 | 8.06 | 2.44 | 5.61 | 7.33 | 7.12 | 0.20 | 渝 | 3 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
108 | 四川农业大学 | 15.38 | 7.96 | 1.55 | 6.41 | 7.42 | 6.83 | 0.59 | 川 | 5 | 农林 | 农学类 | 研教2型 |
109 | 东北林业大学 | 15.27 | 8.80 | 2.29 | 6.51 | 6.47 | 5.50 | 0.97 | 黑 | 5 | 林业 | 理科类 | 研教2型 |
110 | 中国传媒大学 | 15.20 | 8.70 | 2.75 | 5.95 | 6.50 | 0.22 | 6.28 | 京 | 17 | 语文 | 文学类 | 研教1型 |
111 | 济南大学 | 14.92 | 6.96 | 0.43 | 6.53 | 7.96 | 6.77 | 1.19 | 鲁 | 5 | 综合 | 工学类 | 研教2型 |
112 | 中国药科大学 | 14.83 | 8.68 | 2.78 | 5.90 | 6.15 | 5.76 | 0.39 | 苏 | 17 | 医药 | 理科类 | 研教1型 |
113 | 山东农业大学 | 14.77 | 7.09 | 1.29 | 5.80 | 7.68 | 7.23 | 0.45 | 鲁 | 6 | 农业 | 农学类 | 研教2型 |
114 | 广东工业大学 | 14.30 | 9.17 | 0.62 | 8.55 | 5.13 | 4.16 | 0.97 | 粤 | 7 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
115 | 深圳大学 | 14.27 | 7.75 | 1.24 | 6.51 | 6.53 | 4.04 | 2.48 | 粤 | 8 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
116 | 浙江理工大学 | 13.99 | 6.91 | 1.16 | 5.75 | 7.08 | 5.77 | 1.31 | 浙 | 5 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
117 | 对外经济贸易大学 | 13.92 | 8.68 | 2.64 | 6.04 | 5.24 | 0.03 | 5.22 | 京 | 18 | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
118 | 太原理工大学 | 13.79 | 7.75 | 1.56 | 6.18 | 6.05 | 5.48 | 0.56 | 晋 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
119 | 中国石油大学(北京) | 13.66 | 8.57 | 4.32 | 4.25 | 5.10 | 4.88 | 0.22 | 京 | 19 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
120 | 中国地质大学(北京) | 13.32 | 8.52 | 4.44 | 4.09 | 4.80 | 4.47 | 0.33 | 京 | 20 | 理工 | 理科类 | 研教2型 |
121 | 贵州大学 | 13.15 | 8.20 | 0.99 | 7.22 | 4.94 | 3.73 | 1.22 | 贵 | 1 | 综合 | 文理类 | 教研2型 |
122 | 安徽师范大学 | 13.14 | 6.96 | 1.29 | 5.67 | 6.17 | 3.50 | 2.68 | 皖 | 4 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
123 | 河南师范大学 | 13.06 | 6.42 | 0.84 | 5.58 | 6.64 | 4.19 | 2.46 | 豫 | 3 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
124 | 西北师范大学 | 13.03 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 7.03 | 4.16 | 2.88 | 甘 | 2 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
125 | 中央财经大学 | 12.94 | 7.89 | 2.49 | 5.40 | 5.05 | 0.25 | 4.80 | 京 | 21 | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
126 | 河北大学 | 12.88 | 6.04 | 1.44 | 4.60 | 6.84 | 3.75 | 3.09 | 冀 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
127 | 天津医科大学 | 12.69 | 6.49 | 1.96 | 4.53 | 6.21 | 6.05 | 0.16 | 津 | 3 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
128 | 温州医科大学 | 12.62 | 6.06 | 0.65 | 5.41 | 6.56 | 6.12 | 0.44 | 浙 | 6 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
129 | 杭州师范大学 | 12.42 | 5.49 | 0.56 | 4.92 | 6.93 | 4.12 | 2.81 | 浙 | 7 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
130 | 东北财经大学 | 12.07 | 8.07 | 2.60 | 5.47 | 3.99 | 0.22 | 3.77 | 辽 | 4 | 财经 | 文科类 | 教研1型 |
131 | 华侨大学 | 12.04 | 6.17 | 1.16 | 5.01 | 5.87 | 3.73 | 2.14 | 闽 | 4 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
132 | 新疆大学 | 11.99 | 6.42 | 1.10 | 5.32 | 5.56 | 3.73 | 1.84 | 新 | 1 | 综合 | 综合类 | 教研1型 |
133 | 中国政法大学 | 11.93 | 7.94 | 2.99 | 4.95 | 3.99 | 0.07 | 3.92 | 京 | 22 | 政法 | 法学类 | 研教2型 |
134 | 南通大学 | 11.84 | 5.51 | 0.40 | 5.11 | 6.34 | 4.83 | 1.51 | 苏 | 18 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
135 | 浙江工商大学 | 11.78 | 6.20 | 1.10 | 5.10 | 5.58 | 1.98 | 3.60 | 浙 | 8 | 财经 | 文理类 | 教研1型 |
136 | 江苏师范大学 | 11.66 | 5.45 | 0.64 | 4.81 | 6.21 | 2.57 | 3.64 | 苏 | 19 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
137 | 山东师范大学 | 11.62 | 6.76 | 1.09 | 5.67 | 4.86 | 2.39 | 2.47 | 鲁 | 7 | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
138 | 哈尔滨师范大学 | 11.60 | 5.35 | 0.80 | 4.55 | 6.25 | 3.22 | 3.03 | 黑 | 6 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
139 | 天津师范大学 | 11.43 | 6.47 | 0.95 | 5.52 | 4.97 | 2.22 | 2.74 | 津 | 4 | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
140 | 南京中医药大学 | 11.19 | 5.98 | 0.82 | 5.15 | 5.22 | 4.88 | 0.33 | 苏 | 20 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
141 | 西安理工大学 | 11.12 | 6.58 | 1.89 | 4.69 | 4.54 | 3.47 | 1.06 | 陕 | 8 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
142 | 东北农业大学 | 11.09 | 6.79 | 1.21 | 5.58 | 4.30 | 3.85 | 0.45 | 黑 | 7 | 农业 | 文理类 | 教研1型 |
143 | 山东科技大学 | 10.99 | 7.20 | 0.70 | 6.49 | 3.79 | 3.18 | 0.61 | 鲁 | 8 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
144 | 青岛科技大学 | 10.96 | 6.03 | 0.63 | 5.40 | 4.93 | 4.60 | 0.33 | 鲁 | 9 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
145 | 杭州电子科技大学 | 10.92 | 6.05 | 0.73 | 5.32 | 4.87 | 3.72 | 1.14 | 浙 | 9 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
146 | 江西师范大学 | 10.87 | 5.81 | 0.73 | 5.07 | 5.06 | 2.90 | 2.17 | 赣 | 2 | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
147 | 河南科技大学 | 10.87 | 5.92 | 0.24 | 5.68 | 4.94 | 4.35 | 0.59 | 豫 | 4 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
148 | 江西财经大学 | 10.83 | 7.03 | 0.79 | 6.24 | 3.81 | 0.40 | 3.41 | 赣 | 3 | 财经 | 文科类 | 教研1型 |
149 | 广东外语外贸大学 | 10.78 | 6.11 | 0.77 | 5.34 | 4.67 | 0.16 | 4.51 | 粤 | 9 | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
150 | 南京林业大学 | 10.77 | 6.35 | 1.45 | 4.90 | 4.43 | 3.64 | 0.79 | 苏 | 21 | 林业 | 文理类 | 教研1型 |
151 | 河南理工大学 | 10.50 | 6.18 | 0.35 | 5.84 | 4.31 | 3.17 | 1.14 | 豫 | 5 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
152 | 四川师范大学 | 10.49 | 6.54 | 0.36 | 6.17 | 3.95 | 1.15 | 2.80 | 川 | 6 | 师范 | 综合类 | 教研2型 |
153 | 西南政法大学 | 10.43 | 6.64 | 1.62 | 5.02 | 3.78 | 0.02 | 3.77 | 渝 | 4 | 政法 | 文科类 | 教研1型 |
154 | 天津工业大学 | 10.42 | 6.21 | 0.61 | 5.60 | 4.21 | 3.63 | 0.59 | 津 | 5 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
155 | 大连海事大学 | 10.41 | 6.77 | 1.44 | 5.33 | 3.63 | 2.65 | 0.99 | 辽 | 5 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
156 | 温州大学 | 10.29 | 4.61 | 0.39 | 4.22 | 5.68 | 3.82 | 1.86 | 浙 | 10 | 综合 | 综合类 | 教研1型 |
157 | 福建农林大学 | 10.23 | 5.84 | 0.93 | 4.91 | 4.40 | 3.44 | 0.96 | 闽 | 5 | 农业 | 文理类 | 教研1型 |
158 | 安徽医科大学 | 10.17 | 4.81 | 1.25 | 3.56 | 5.36 | 5.10 | 0.27 | 皖 | 5 | 医药 | 医学类 | 教研1型 |
159 | 长沙理工大学 | 10.15 | 6.30 | 0.67 | 5.63 | 3.85 | 2.96 | 0.89 | 湘 | 5 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
160 | 武汉科技大学 | 10.11 | 6.64 | 0.44 | 6.19 | 3.47 | 2.86 | 0.61 | 鄂 | 8 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
161 | 中北大学 | 10.01 | 6.51 | 0.55 | 5.95 | 3.51 | 3.04 | 0.46 | 晋 | 3 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
162 | 石河子大学 | 9.99 | 5.69 | 0.59 | 5.10 | 4.30 | 2.92 | 1.39 | 新 | 2 | 综合 | 文理类 | 教研1型 |
163 | 广州大学 | 9.91 | 5.54 | 0.43 | 5.11 | 4.37 | 2.12 | 2.25 | 粤 | 10 | 综合 | 综合类 | 教研1型 |
164 | 西安建筑科技大学 | 9.90 | 6.53 | 1.40 | 5.13 | 3.37 | 2.84 | 0.52 | 陕 | 9 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
165 | 中央民族大学 | 9.74 | 5.95 | 1.50 | 4.45 | 3.78 | 0.76 | 3.03 | 京 | 23 | 民族 | 文科类 | 研教2型 |
