2016美国留学毕业生最赚钱专业排行榜
作者:PHBang 来源:综合 时间:2016年10月13日
在美国本科学什么专业最赚钱?第一名依然是石油工程,核工程、精算、化学工程、电子与通信工程、计算机科学与工程、电气与计算机工程、系统工程、航空工程和计算机工程分列二到十位。
排名 | 专业名称 | 专业英文名 | 早期薪水 | 中期薪水 |
---|---|---|---|---|
1 | 石油工程 | Petroleum Engineering | $101,000 | $168,000 |
2 | 核工程 | Nuclear Engineering | $68,200 | $121,000 |
3 | 精算 | Actuarial Mathematics | $58,800 | $119,000 |
4 | 化学工程 | Chemical Engineering | $69,500 | $118,000 |
5 | 电子与通信工程 | Electronics & Communications Engineering | $65,000 | $116,000 |
6 | 计算机科学与工程 | Computer Science & Engineering | $69,100 | $115,000 |
7 | 电气与计算机工程 | Electrical & Computer Engineering | $67,000 | $114,000 |
7 | 系统工程 | Systems Engineering | $67,100 | $114,000 |
9 | 航空工程 | Aeronautical Engineering | $65,100 | $113,000 |
10 | 计算机工程 | Computer Engineering | $68,400 | $109,000 |
10 | 采矿工程 | Mining Engineering | $71,500 | $109,000 |
12 | 电气工程 | Electrical Engineering | $66,500 | $108,000 |
12 | 机械与航空航天工程 | Mechanical & Aeronautical Engineering | $61,100 | $108,000 |
14 | 航天工程 | Aerospace Engineering | $64,800 | $107,000 |
14 | 计算机科学与数学 | Computer Science & Mathematics | $62,900 | $107,000 |
16 | 产业布局 | Industrial Distribution | $58,100 | $106,000 |
16 | 物理 | Physics | $55,500 | $106,000 |
18 | 计算机科学 | Computer Science | $63,100 | $105,000 |
18 | 材料科学与工程 | Materials Science & Engineering | $64,600 | $105,000 |
20 | 应用数学 | Applied Mathematics | $55,800 | $102,000 |
20 | 认知科学 | Cognitive Science | $51,400 | $102,000 |
20 | 政府学 | Government | $46,900 | $102,000 |
20 | 机械工程 | Mechanical Engineering | $62,500 | $102,000 |
24 | 金融与经济学 | Finance & Economics | $55,700 | $101,000 |
24 | 物理与数学 | Physics & Mathematics | $50,900 | $101,000 |
26 | 工业工程 | Industrial Engineering | $62,800 | $99,600 |
27 | 建筑工程管理 | Construction Engineering Management | $57,000 | $98,900 |
28 | 经济学 | Economics | $52,100 | $98,500 |
29 | 结构工程 | Structural Engineering | $57,500 | $97,700 |
30 | 统计学 | Statistics | $55,200 | $97,600 |
31 | 会计与计算机系统 | Accounting & Computer Systems | $57,000 | $97,100 |
32 | 软件工程 | Software Engineering | $62,500 | $96,800 |
33 | 电子工程 | Electronics Engineering | $60,700 | $96,700 |
34 | 生物医学工程 | Biomedical Engineering | $60,900 | $96,400 |
34 | 工程管理 | Engineering Management | $63,100 | $96,400 |
36 | 管理信息系统 | Management Information Systems | $56,800 | $96,300 |
37 | 数学 | Mathematics | $52,400 | $95,300 |
38 | 土木工程 | Civil Engineering | $55,600 | $94,500 |
39 | 制造工程 | Manufacturing Engineering | $60,400 | $94,000 |
40 | 金融与房地产 | Finance & Real Estate | $55,100 | $93,700 |
41 | 环境工程 | Environmental Engineering | $52,400 | $93,400 |
42 | 楼宇建造 | Building Construction | $56,700 | $93,100 |
42 | 工业管理 | Industrial Management | $50,700 | $93,100 |
44 | 管理科学 | Management Science | $53,900 | $93,000 |
45 | 计算 | Computing | $51,300 | $91,800 |
46 | 建筑管理 | Construction Management | $55,600 | $91,700 |
47 | 土木与环境工程 | Civil & Environmental Engineering | $55,900 | $91,500 |
48 | 生物化学与分子生物学 | Biochemistry & Molecular Biology | $44,100 | $91,400 |
49 | 空中交通管制 | Aviation Management | $44,900 | $91,300 |
50 | 运营与物流管理 | Operations & Supply Chain Management | $51,100 | $90,700 |
延伸阅读:
2014全球大学就业率排行榜TOP202014-12-13 |
2016中国人民大学财政学研究能力排名全国第2016-12-27 |
江西有几个重点大学?2015江西省大学综合实2015-03-25 |
湘潭大学大全 2014湖南湘潭高校排行榜2014-12-19 |
山西71所普通高校名单_2014山西本专科高校名2015-05-27 |
2020中国大学排名100强,天津大学挺进前十!2020-05-08 |
宣城大学大全 2014安徽宣城高校排行榜2014-12-19 |
2014年体育大学排名2014-12-19 |
2014江西独立院校排名 江西省内独立院校排名2014-12-19 |
大学校园最赚钱职业排行榜:金融渠道代理2015-12-22 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词