2014年中国各地区高考状元排行榜
作者: 来源: 时间:2015年07月07日
名次 | 地区名称 | 理科状元数 | 文科状元数 | 高考状元总数 |
---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 2 | 3 | 5 |
1 | 安徽 | 3 | 2 | 5 |
3 | 贵州 | 2 | 2 | 4 |
3 | 河北 | 2 | 2 | 4 |
3 | 吉林 | 3 | 1 | 4 |
6 | 北京 | 2 | 1 | 3 |
6 | 甘肃 | 2 | 1 | 3 |
6 | 海南 | 2 | 1 | 3 |
6 | 内蒙古 | 2 | 1 | 3 |
6 | 宁夏 | 1 | 2 | 3 |
6 | 新疆 | 2 | 1 | 3 |
6 | 云南 | 2 | 1 | 3 |
6 | 天津 | 1 | 2 | 3 |
14 | 广东 | 1 | 1 | 2 |
14 | 广西 | 1 | 1 | 2 |
14 | 河南 | 1 | 1 | 2 |
14 | 黑龙江 | 1 | 1 | 2 |
14 | 湖北 | 1 | 1 | 2 |
14 | 湖南 | 1 | 1 | 2 |
14 | 江苏 | 1 | 1 | 2 |
14 | 江西 | 1 | 1 | 2 |
14 | 辽宁 | 1 | 1 | 2 |
14 | 青海 | 1 | 1 | 2 |
14 | 山西 | 1 | 1 | 2 |
14 | 陕西 | 1 | 1 | 2 |
14 | 上海 | 1 | 1 | 2 |
14 | 四川 | 1 | 1 | 2 |
14 | 浙江 | 1 | 1 | 2 |
14 | 重庆 | 1 | 1 | 2 |
延伸阅读:
2014福布斯中国最具价值在职MBA项目2014-12-17 |
2013年QS世界大学排名TOP502014-03-18 |
体育类二本大学排名20142014-12-19 |
2015-2016中国高校社会影响力排名前10所2017-01-08 |
全球最牛CEO母校排行榜2013-09-05 |
日本大学生兼职薪资收入排行2014-08-23 |
2014年全国各地区顶尖中学排行榜(名单)2015-04-21 |
2015年美国最佳医学院排名2014-03-18 |
2013年全国最好的出国留学中介服务公司排名2014-06-23 |
2015年天津高考盛产状元中学排名2015-07-04 |