2015北京市高校排名跻身全国100强的大学
作者:PHBang 来源:综合 时间:2015年03月25日
2015北京市高校各核心指标排名跻身全国100强的大学
单项指标排名 | 学校名称 | 类型 | 得分/数量 篇数/被引 |
2015综合排名情况 | |||
指标名称 | 全国名次 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
CNS论文 | 1 | 清华大学 | 理工 | 60/4693 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
CNS论文 | 2 | 北京大学 | 综合 | 31/2133 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
CNS论文 | 5 | 中国农业大学 | 农林 | 15/1425 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
CNS论文 | 10 | 北京林业大学 | 农林 | 6/13 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 |
CNS论文 | 13 | 北京师范大学 | 师范 | 5/83 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
CNS论文 | 25 | 中央民族大学 | 民族 | 3/1 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 |
CNS论文 | 30 | 北京航空航天大学 | 理工 | 2/0 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
CNS论文 | 30 | 北京交通大学 | 理工 | 2/0 | 44 | 4星级 | 中国高水平大学 |
CNS论文 | 30 | 北京化工大学 | 理工 | 2/3 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 |
CNS论文 | 43 | 北京协和医学院 | 医药 | 1/67 | 38 | 5星级 | 中国一流大学 |
CNS论文 | 43 | 北京邮电大学 | 理工 | 1/0 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
CNS论文 | 43 | 首都师范大学 | 师范 | 1/72 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
ESI高被引论文 | 1 | 清华大学 | 理工 | 431/54721 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
ESI高被引论文 | 2 | 北京大学 | 综合 | 305/33760 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
ESI高被引论文 | 26 | 北京师范大学 | 师范 | 73/5685 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
ESI高被引论文 | 30 | 北京化工大学 | 理工 | 55/5054 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 |
ESI高被引论文 | 38 | 中国农业大学 | 农林 | 45/3544 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
ESI高被引论文 | 43 | 北京航空航天大学 | 理工 | 61/2902 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
ESI高被引论文 | 45 | 北京理工大学 | 理工 | 62/2714 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
ESI高被引论文 | 52 | 北京科技大学 | 理工 | 28/1725 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
ESI高被引论文 | 56 | 中国人民大学 | 综合 | 16/1589 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
ESI高被引论文 | 58 | 北京邮电大学 | 理工 | 24/1508 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
ESI高被引论文 | 72 | 首都医科大学 | 医药 | 14/1119 | 97 | 4星级 | 中国高水平大学 |
ESI高被引论文 | 81 | 华北电力大学 | 理工 | 19/943 | 88 | 3星级 | 中国知名大学 |
国际化水平 | 1 | 北京大学 | 综合 | 100 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
国际化水平 | 2 | 清华大学 | 理工 | 98.18 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
国际化水平 | 13 | 北京师范大学 | 师范 | 71.08 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
国际化水平 | 19 | 中国人民大学 | 综合 | 69.67 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
国际化水平 | 20 | 中国农业大学 | 农林 | 69.52 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
国际化水平 | 23 | 北京航空航天大学 | 理工 | 68.02 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
国际化水平 | 30 | 北京科技大学 | 理工 | 66.77 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国际化水平 | 34 | 北京理工大学 | 理工 | 65.82 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
国际化水平 | 35 | 北京外国语大学 | 语言 | 65.79 | 5星级 | 中国一流大学 | |
国际化水平 | 37 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 65.38 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国际化水平 | 40 | 外交学院 | 语言 | 64.73 | 5星级 | 中国一流大学 | |
国际化水平 | 44 | 北京语言大学 | 语言 | 64.25 | 170 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国际化水平 | 45 | 北京交通大学 | 理工 | 64.23 | 44 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国际化水平 | 46 | 中国政法大学 | 政法 | 64.07 | 62 | 5星级 | 中国一流大学 |
国际化水平 | 49 | 北京协和医学院 | 医药 | 63.96 | 38 | 5星级 | 中国一流大学 |
国际化水平 | 49 | 北京中医药大学 | 医药 | 63.96 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国际化水平 | 58 | 北京邮电大学 | 理工 | 63.35 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国际化水平 | 60 | 中国传媒大学 | 语言 | 63.3 | 5星级 | 中国一流大学 | |
国际化水平 | 62 | 北京化工大学 | 理工 | 63.2 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国际化水平 | 68 | 首都师范大学 | 师范 | 63.06 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
国际化水平 | 76 | 北京工业大学 | 理工 | 62.92 | 91 | 3星级 | 中国知名大学 |
国际化水平 | 78 | 华北电力大学 | 理工 | 62.9 | 88 | 3星级 | 中国知名大学 |
国际化水平 | 91 | 首都医科大学 | 医药 | 62.58 | 97 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国际化水平 | 93 | 北京林业大学 | 农林 | 62.55 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 |
外国政要青睐 | 1 | 北京大学 | 综合 | 54 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
外国政要青睐 | 2 | 清华大学 | 理工 | 35 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
外国政要青睐 | 3 | 外交学院 | 语言 | 22 | 5星级 | 中国一流大学 | |
外国政要青睐 | 5 | 中国人民大学 | 综合 | 10 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
外国政要青睐 | 7 | 北京外国语大学 | 语言 | 7 | 5星级 | 中国一流大学 | |
外国政要青睐 | 10 | 中国农业大学 | 农林 | 5 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
外国政要青睐 | 16 | 北京师范大学 | 师范 | 2 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
外国政要青睐 | 16 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 2 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 |
外国政要青睐 | 26 | 北京航空航天大学 | 理工 | 1 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
外国政要青睐 | 26 | 北京理工大学 | 理工 | 1 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
外国政要青睐 | 26 | 中国政法大学 | 政法 | 1 | 62 | 5星级 | 中国一流大学 |
外国政要青睐 | 26 | 北京中医药大学 | 医药 | 1 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 |
外国政要青睐 | 26 | 北京语言大学 | 语言 | 1 | 170 | 4星级 | 中国高水平大学 |
外国政要青睐 | 26 | 中国传媒大学 | 语言 | 1 | 5星级 | 中国一流大学 | |
外国政要青睐 | 26 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 1 | 3星级 | 中国知名大学 | |
最具影响力百篇论文 | 1 | 北京大学 | 综合 | 63 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
最具影响力百篇论文 | 2 | 清华大学 | 理工 | 52 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
最具影响力百篇论文 | 6 | 北京协和医学院 | 医药 | 24 | 38 | 5星级 | 中国一流大学 |
最具影响力百篇论文 | 10 | 中国农业大学 | 农林 | 18 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
最具影响力百篇论文 | 19 | 北京航空航天大学 | 理工 | 11 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
最具影响力百篇论文 | 23 | 首都医科大学 | 医药 | 9 | 97 | 4星级 | 中国高水平大学 |
最具影响力百篇论文 | 27 | 北京科技大学 | 理工 | 8 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
最具影响力百篇论文 | 35 | 北京林业大学 | 农林 | 6 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 |
最具影响力百篇论文 | 53 | 北京理工大学 | 理工 | 4 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
最具影响力百篇论文 | 53 | 北京交通大学 | 理工 | 4 | 44 | 4星级 | 中国高水平大学 |
最具影响力百篇论文 | 65 | 北京化工大学 | 理工 | 3 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 |
最具影响力百篇论文 | 65 | 华北电力大学 | 理工 | 3 | 88 | 3星级 | 中国知名大学 |
最具影响力百篇论文 | 84 | 中国人民大学 | 综合 | 2 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
最具影响力百篇论文 | 84 | 北京师范大学 | 师范 | 2 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
最具影响力百篇论文 | 84 | 北京中医药大学 | 医药 | 2 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 |
标准创新贡献奖 | 1 | 清华大学 | 理工 | 3 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
标准创新贡献奖 | 3 | 北京邮电大学 | 理工 | 2 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
标准创新贡献奖 | 6 | 北京师范大学 | 师范 | 1 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
标准创新贡献奖 | 6 | 北京航空航天大学 | 理工 | 1 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
标准创新贡献奖 | 6 | 北京工业大学 | 理工 | 1 | 91 | 3星级 | 中国知名大学 |
标准创新贡献奖 | 6 | 北京中医药大学 | 医药 | 1 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家教学成果奖 | 1 | 北京大学 | 综合 | 26 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
国家教学成果奖 | 2 | 清华大学 | 理工 | 23 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
国家教学成果奖 | 12 | 北京师范大学 | 师范 | 6 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
国家教学成果奖 | 16 | 中国人民大学 | 综合 | 5 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
国家教学成果奖 | 16 | 北京交通大学 | 理工 | 5 | 44 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家教学成果奖 | 23 | 中央音乐学院 | 艺术 | 4 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
国家教学成果奖 | 28 | 北京理工大学 | 理工 | 3 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
国家教学成果奖 | 28 | 北京林业大学 | 农林 | 3 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家教学成果奖 | 41 | 北京航空航天大学 | 理工 | 2 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
国家教学成果奖 | 41 | 中国农业大学 | 农林 | 2 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
国家教学成果奖 | 41 | 北京科技大学 | 理工 | 2 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家教学成果奖 | 41 | 首都师范大学 | 师范 | 2 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
国家教学成果奖 | 41 | 中国音乐学院 | 艺术 | 2 | 5星级 | 中国一流大学 | |
国家教学成果奖 | 66 | 中国政法大学 | 政法 | 1 | 62 | 5星级 | 中国一流大学 |
国家教学成果奖 | 66 | 北京化工大学 | 理工 | 1 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家教学成果奖 | 66 | 中央财经大学 | 财经 | 1 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家教学成果奖 | 66 | 首都医科大学 | 医药 | 1 | 97 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家教学成果奖 | 66 | 北京建筑大学 | 理工 | 1 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 |
国家教学成果奖 | 66 | 北京体育大学 | 体育 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
国家教学成果奖 | 66 | 中国传媒大学 | 语言 | 1 | 5星级 | 中国一流大学 | |
国家科技奖励 | 1 | 清华大学 | 理工 | 130 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
国家科技奖励 | 2 | 北京大学 | 综合 | 82 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
国家科技奖励 | 9 | 北京航空航天大学 | 理工 | 45 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
国家科技奖励 | 12 | 北京协和医学院 | 医药 | 37 | 38 | 5星级 | 中国一流大学 |
国家科技奖励 | 16 | 中国农业大学 | 农林 | 30 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
国家科技奖励 | 24 | 北京理工大学 | 理工 | 22 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
国家科技奖励 | 33 | 北京化工大学 | 理工 | 17 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家科技奖励 | 36 | 中国石油大学 | 理工 | 16 | 67 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家科技奖励 | 36 | 首都医科大学 | 医药 | 16 | 97 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家科技奖励 | 46 | 北京林业大学 | 农林 | 13 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家科技奖励 | 52 | 北京邮电大学 | 理工 | 12 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家科技奖励 | 55 | 北京科技大学 | 理工 | 11 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家科技奖励 | 65 | 北京工业大学 | 理工 | 8 | 91 | 3星级 | 中国知名大学 |
国家科技奖励 | 65 | 北京中医药大学 | 医药 | 8 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家科技奖励 | 75 | 北京交通大学 | 理工 | 6 | 44 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家科技奖励 | 81 | 北京信息科技大学 | 理工 | 5 | 335 | 1星级 | 区域知名大学 |
国家科技奖励 | 93 | 北京师范大学 | 师范 | 4 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
国家科技奖励 | 93 | 北京建筑大学 | 理工 | 4 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 |
国家社科奖励 | 1 | 北京大学 | 综合 | 188 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
国家社科奖励 | 2 | 中国人民大学 | 综合 | 141 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
国家社科奖励 | 4 | 北京师范大学 | 师范 | 99 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
国家社科奖励 | 15 | 清华大学 | 理工 | 40 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
国家社科奖励 | 21 | 中央民族大学 | 民族 | 17 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家社科奖励 | 24 | 首都师范大学 | 师范 | 15 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
国家社科奖励 | 30 | 中国政法大学 | 政法 | 12 | 62 | 5星级 | 中国一流大学 |
国家社科奖励 | 44 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 7 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家社科奖励 | 49 | 北京交通大学 | 理工 | 6 | 44 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家社科奖励 | 49 | 北京外国语大学 | 语言 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 | |
国家社科奖励 | 59 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 5 | 138 | 3星级 | 中国知名大学 |
国家社科奖励 | 59 | 北京语言大学 | 语言 | 5 | 170 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国家社科奖励 | 59 | 中央音乐学院 | 艺术 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
国家社科奖励 | 76 | 中国传媒大学 | 语言 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 | |
国家社科奖励 | 90 | 中国农业大学 | 农林 | 2 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
国家社科奖励 | 90 | 北京工业大学 | 理工 | 2 | 91 | 3星级 | 中国知名大学 |
国家社科奖励 | 90 | 北京电影学院 | 艺术 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
国家社科奖励 | 90 | 中央美术学院 | 艺术 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
中国专利奖 | 1 | 清华大学 | 理工 | 38 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
中国专利奖 | 8 | 北京大学 | 综合 | 9 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
中国专利奖 | 30 | 北京工业大学 | 理工 | 2 | 91 | 3星级 | 中国知名大学 |
中国专利奖 | 30 | 北京化工大学 | 理工 | 2 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 |
中国专利奖 | 30 | 北京科技大学 | 理工 | 2 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
中国专利奖 | 30 | 北京理工大学 | 理工 | 2 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
中国专利奖 | 30 | 北京协和医学院 | 医药 | 2 | 38 | 5星级 | 中国一流大学 |
中国专利奖 | 54 | 北京航空航天大学 | 理工 | 1 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
中国专利奖 | 54 | 北京建筑大学 | 理工 | 1 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 |
中国专利奖 | 54 | 北京交通大学 | 理工 | 1 | 44 | 4星级 | 中国高水平大学 |
中国专利奖 | 54 | 中国农业大学 | 农林 | 1 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
媒体影响力 | 1 | 清华大学 | 理工 | 100 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
媒体影响力 | 2 | 北京大学 | 综合 | 94.4 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
媒体影响力 | 4 | 中国人民大学 | 综合 | 55.57 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
媒体影响力 | 6 | 北京师范大学 | 师范 | 36.64 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
媒体影响力 | 15 | 中国传媒大学 | 语言 | 21.69 | 5星级 | 中国一流大学 | |
媒体影响力 | 17 | 中国政法大学 | 政法 | 19.87 | 62 | 5星级 | 中国一流大学 |
媒体影响力 | 18 | 北京电影学院 | 艺术 | 19.44 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
媒体影响力 | 25 | 中央财经大学 | 财经 | 16.28 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
媒体影响力 | 35 | 中国农业大学 | 农林 | 14.06 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
媒体影响力 | 39 | 北京理工大学 | 理工 | 13.2 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
媒体影响力 | 41 | 北京航空航天大学 | 理工 | 12.88 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
媒体影响力 | 46 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 12.12 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
媒体影响力 | 50 | 北京邮电大学 | 理工 | 11.78 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
媒体影响力 | 54 | 中央美术学院 | 艺术 | 11.35 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
媒体影响力 | 72 | 中央民族大学 | 民族 | 9.69 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 |
媒体影响力 | 75 | 北京交通大学 | 理工 | 9.61 | 44 | 4星级 | 中国高水平大学 |
媒体影响力 | 76 | 首都师范大学 | 师范 | 9.58 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
媒体影响力 | 77 | 中央音乐学院 | 艺术 | 9.44 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
媒体影响力 | 80 | 北京工业大学 | 理工 | 9.22 | 91 | 3星级 | 中国知名大学 |
媒体影响力 | 96 | 北京科技大学 | 理工 | 8.77 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
媒体影响力 | 100 | 中国石油大学 | 理工 | 8.68 | 67 | 4星级 | 中国高水平大学 |
校友捐赠 | 1 | 北京大学 | 综合 | 201700 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
校友捐赠 | 2 | 清华大学 | 理工 | 138900 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
校友捐赠 | 4 | 中国人民大学 | 综合 | 75801 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
校友捐赠 | 25 | 北京航空航天大学 | 理工 | 7980 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
校友捐赠 | 30 | 北京师范大学 | 师范 | 5738 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
校友捐赠 | 31 | 中国农业大学 | 农林 | 5620 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
校友捐赠 | 34 | 中央财经大学 | 财经 | 4835 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
校友捐赠 | 37 | 北京林业大学 | 农林 | 4135 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 |
校友捐赠 | 41 | 中国政法大学 | 政法 | 3815 | 62 | 5星级 | 中国一流大学 |
校友捐赠 | 44 | 北京交通大学 | 理工 | 3289 | 44 | 4星级 | 中国高水平大学 |
校友捐赠 | 46 | 北京理工大学 | 理工 | 2918 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
校友捐赠 | 84 | 北京外国语大学 | 语言 | 1050 | 5星级 | 中国一流大学 | |
校友捐赠 | 93 | 北京科技大学 | 理工 | 920 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
校友捐赠 | 98 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 779 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 |
延伸阅读:
山西71所普通高校名单_2014山西本专科高校名2015-05-27 |
湘潭大学大全 2014湖南湘潭高校排行榜2014-12-19 |
江西有几个重点大学?2015江西省大学综合实2015-03-25 |
2020中国大学排名100强,天津大学挺进前十!2020-05-08 |
2016中国人民大学财政学研究能力排名全国第2016-12-27 |
2014年体育大学排名2014-12-19 |
2014全球大学就业率排行榜TOP202014-12-13 |
大学校园最赚钱职业排行榜:金融渠道代理2015-12-22 |
宣城大学大全 2014安徽宣城高校排行榜2014-12-19 |
2014江西独立院校排名 江西省内独立院校排名2014-12-19 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词