论校排薪 盘点中国大学毕业生工资排名
作者: 来源: 时间:2014年12月19日
论校排薪 盘点中国大学毕业生工资排名
近日,在广东2015届高校本科毕业生的一场招聘专场中,深圳一家国家级高新技术企业开出的技术类新进应届生的薪资标准。按照毕业院校等级不同划分了起薪,“普通院校5000元,重点院校6000元,211工程院校7000元,985工程院校8000元,清华、北大、电子科大9000元。”看上去好像在菜市场的菜价一样让人质疑不公平,然而该公司则表示,按不同级别院校区分应届毕业生起薪,是公司一贯的薪酬制度,不存在不公平。
论校排薪并不稀奇
论校排薪其实在我国貌似不是什么稀奇的事情,有很多企业甚至是事业单位都会以学历来划分薪酬,如专科、本科、研究生、博士生等都有不同的薪酬,所以你会发现有很多人在进了单位后还要回学校继续进修学历,为的就是薪酬能更上一个水准。
学历越高越优秀吗?
北大等名校培养的毕业生,综合素质要比普通院校培养的毕业生优秀。应该承认,从总体看,确实如此。但也要看到,普通大学也会出英才,重点大学也有庸才,哪怕清华北大毕业生,日后不一定都比普通院校毕业生更优秀。中国校友会网去年发布的高考状元调查报告显示,被名校疯抢的高考状元,在职场的表现远低于预期,大部分状元的职业成就并不突出,较少有出类拔萃的。
盘点中国大学毕业生工资排名
早前有一份“毕业生工资最高的25所大学盘点”在网上热传,下面我们就来回顾一下吧。
“211”工程大学 | 非“211”工程大学 | ||||
学校 | 省份 | 工资 | 学校 | 省份 | 工资 |
清华大学 | 北京 | 5339 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 3499 |
上海交通大学 | 上海 | 4808 | 广东外语外贸大学 | 广州 | 3477 |
复旦大学 | 上海 | 4726 | 上海立信会计学院 | 上海 | 3409 |
北京大学 | 北京 | 4620 | 上海海事大学 | 上海 | 3402 |
上海财经大学 | 上海 | 4428 | 华东政法大学 | 上海 | 3292 |
北京外国语大学 | 北京 | 4276 | 上海工程技术大学 | 上海 | 3162 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 4091 | 广州美术学院 | 广州 | 2946 |
上海外国语大学 | 上海 | 4267 | 上海理工大学 | 上海 | 2941 |
中国人民大学 | 北京 | 3887 | 浙江财经学院 | 浙江 | 2928 |
中央财经大学 | 北京 | 3795 | 广东工业大学 | 广州 | 2882 |
中山大学 | 广州 | 3737 | 上海师范大学 | 上海 | 2876 |
南京大学 | 江苏 | 3717 | 西安外国语大学 | 陕西 | 2870 |
浙江大学 | 浙江 | 3444 | 上海电力学院 | 上海 | 2857 |
西安交通大学 | 陕西 | 3436 | 中国青年政治学院 | 北京 | 2823 |
华东师范大学 | 上海 | 3402 | 东北财经大学 | 辽宁 | 2822 |
同济大学 | 上海 | 3384 | 上海应用技术学院 | 上海 | 2775 |
华东理工大学 | 上海 | 3240 | 上海海洋大学 | 上海 | 2767 |
北京航空航天大学 | 北京 | 3233 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 2761 |
北京邮电大学 | 北京 | 3206 | 北京物资学院 | 北京 | 2755 |
华南理工大学 | 广州 | 3204 | 首都师范大学 | 北京 | 2764 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 3179 | 北京建筑工程学院 | 北京 | 2734 |
暨南大学 | 广州 | 3140 | 北京工商大学 | 北京 | 2733 |
西南财经大学 | 四川 | 3138 | 大连外国语学院 | 辽宁 | 2710 |
中国传媒大学 | 北京 | 3109 | 南京邮电大学 | 江苏 | 2688 |
东华大学 | 上海 | 3084 | 北方工业大学 | 北京 | 2687 |
其实小编觉得,学历如何,在单位可能有所区别,但在很多企业有较好的实习机会,等到经验多了,羽翼丰满了薪水自然会提高,这是个过程。