您当前的位置: 首页> 行业> 教育就业> 本文 简体中文繁體中文

2014中国研究生院校排名500强

作者: 来源: 时间:2014年12月25日
-->

近日,艾瑞深中国校友会网发布了最新的《2014中国大学研究生教育评价报告》,该报告公布了2015年中国研究生院校500强排名,其中北京大学、清华大学、复旦大学位列前三,而北京大学与清华大学都是6星级排名的中国顶尖研究生院,下面我们一起来看看完整的榜单情况吧!

2014中国研究生院校排名500强

名次 学校名称 类型 所在地区 地区排名 总分 科学研究 人才培养 星级 2014办学等级和层次
1 北京大学 综合 北京 1 100 100 100 6星级 中国顶尖研究生院
2 清华大学 理工 北京 2 98.99 98.92 99.06 6星级 中国顶尖研究生院
3 复旦大学 综合 上海 1 81.58 81.26 81.87 5星级 中国一流研究生院
4 南京大学 综合 江苏 1 81.07 82.25 80.03 5星级 中国一流研究生院
5 武汉大学 综合 湖北 1 80.9 81.33 80.53 5星级 中国一流研究生院
6 中国人民大学 综合 北京 3 80.4 78.05 82.5 6星级 中国顶尖研究生院
7 上海交通大学 综合 上海 2 80.28 82.14 78.63 5星级 中国一流研究生院
8 浙江大学 综合 浙江 1 80.2 82.02 78.59 5星级 中国一流研究生院
9 吉林大学 综合 吉林 1 77.63 78.69 76.7 5星级 中国一流研究生院
10 中国科学技术大学 理工 安徽 1 75.18 77.84 72.82 5星级 中国一流研究生院
11 南开大学 综合 天津 1 74.67 77.14 72.47 5星级 中国一流研究生院
12 华中科技大学 理工 湖北 2 74.66 75.65 73.77 5星级 中国一流研究生院
13 北京师范大学 师范 北京 4 74.11 75.11 73.22 5星级 中国一流研究生院
14 四川大学 综合 四川 1 73.67 74.74 72.72 5星级 中国一流研究生院
15 中山大学 综合 广东 1 73.64 73.6 73.68 5星级 中国一流研究生院
16 西安交通大学 综合 陕西 1 72.55 73.84 71.41 5星级 中国一流研究生院
17 中南大学 综合 湖南 1 72.17 73.59 70.9 5星级 中国一流研究生院
18 哈尔滨工业大学 理工 黑龙江 1 71.32 70.39 72.15 5星级 中国一流研究生院
19 北京航空航天大学 理工 北京 5 70.88 73.38 68.66 5星级 中国一流研究生院
20 厦门大学 综合 福建 1 70.85 72.58 69.31 5星级 中国一流研究生院
21 山东大学 综合 山东 1 70.84 70.24 71.37 5星级 中国一流研究生院
22 天津大学 理工 天津 2 69.88 70.69 69.16 5星级 中国一流研究生院
23 同济大学 理工 上海 3 69.17 69.14 69.19 5星级 中国一流研究生院
24 东南大学 综合 江苏 2 68.85 69.08 68.65 5星级 中国一流研究生院
25 华东师范大学 师范 上海 4 68.73 69.22 68.29 5星级 中国一流研究生院
26 西北工业大学 理工 陕西 2 67.37 68.74 66.15 4星级 中国高水平研究生院
27 重庆大学 综合 重庆 1 67.21 67.54 66.91 4星级 中国高水平研究生院
28 中国农业大学 农林 北京 6 67.08 66.06 67.99 5星级 中国一流研究生院
29 东北大学 理工 辽宁 1 66.72 67.4 66.11 4星级 中国高水平研究生院
30 湖南大学 综合 湖南 2 66.57 66.5 66.64 4星级 中国高水平研究生院
31 华南理工大学 理工 广东 2 66.55 66.14 66.91 4星级 中国高水平研究生院
32 北京理工大学 理工 北京 7 66.17 65.6 66.69 4星级 中国高水平研究生院
33 兰州大学 综合 甘肃 1 66.02 65.97 66.06 4星级 中国高水平研究生院
34 大连理工大学 理工 辽宁 2 65.98 64.37 67.41 4星级 中国高水平研究生院
35 华中师范大学 师范 湖北 3 65.67 66.48 64.95 4星级 中国高水平研究生院
36 北京协和医学院 医药 北京 8 65.62 67 64.38 5星级 中国一流研究生院
37 北京科技大学 理工 北京 9 65.54 64.7 66.29 4星级 中国高水平研究生院
38 电子科技大学 理工 四川 2 65.41 66.38 64.54 4星级 中国高水平研究生院
39 西北大学 综合 陕西 3 65.31 66.37 64.36 4星级 中国高水平研究生院
40 中国矿业大学 理工 江苏/北京 3|10 65.3 64.94 65.63 4星级 中国高水平研究生院
41 长安大学 理工 陕西 4 65.05 66.35 63.89 4星级 中国高水平研究生院
42 东北师范大学 师范 吉林 2 64.94 65.22 64.69 4星级 中国高水平研究生院
43 西南大学 综合 重庆 2 64.92 65.37 64.51 4星级 中国高水平研究生院
44 中国海洋大学 综合 山东 2 64.73 65.74 63.83 4星级 中国高水平研究生院
45 南京农业大学 农林 江苏 4 64.53 64.39 64.66 4星级 中国高水平研究生院
46 武汉理工大学 理工 湖北 4 64.42 64.92 63.97 4星级 中国高水平研究生院
46 华东理工大学 理工 上海 5 64.42 65.06 63.85 4星级 中国高水平研究生院
48 北京交通大学 理工 北京 12 64.41 64.67 64.18 4星级 中国高水平研究生院
49 中国地质大学 理工 湖北/北京 5|11 64.34 62.65 65.85 4星级 中国高水平研究生院
50 西南交通大学 理工 四川 3 64.28 64.42 64.15 4星级 中国高水平研究生院
51 华中农业大学 农林 湖北 6 64.1 63.91 64.28 4星级 中国高水平研究生院
52 南京理工大学 理工 江苏 5 63.96 64.38 63.59 4星级 中国高水平研究生院
53 西北农林科技大学 农林 陕西 5 63.82 63.87 63.77 4星级 中国高水平研究生院
54 南京师范大学 师范 江苏 6 63.78 63.75 63.81 4星级 中国高水平研究生院
55 暨南大学 综合 广东 3 63.54 64.24 62.91 3星级 中国知名研究生院
56 湖南师范大学 师范 湖南 3 63.39 63.68 63.14 3星级 中国知名研究生院
56 中国石油大学 理工 山东/北京 3|13 63.39 62.22 64.42 4星级 中国高水平研究生院
58 云南大学 综合 云南 1 63.34 63.57 63.14 4星级 中国高水平研究生院
59 苏州大学 综合 江苏 7 63.23 62.85 63.57 3星级 中国知名研究生院
60 中国政法大学 政法 北京 14 63.21 62.63 63.73 5星级 中国一流研究生院
61 河海大学 理工 江苏 8 63.2 62.77 63.58 4星级 中国高水平研究生院
62 南京航空航天大学 理工 江苏 9 63.18 62.71 63.6 4星级 中国高水平研究生院
63 北京邮电大学 理工 北京 15 63.15 63.56 62.79 4星级 中国高水平研究生院
64 陕西师范大学 师范 陕西 6 63.07 63.14 63 3星级 中国知名研究生院
65 哈尔滨工程大学 理工 黑龙江 2 63.01 63.08 62.95 4星级 中国高水平研究生院
66 合肥工业大学 理工 安徽 2 63 62.74 63.22 4星级 中国高水平研究生院
67 西安电子科技大学 理工 陕西 7 62.83 62.11 63.48 4星级 中国高水平研究生院
68 中南财经政法大学 财经 湖北 7 62.78 61.97 63.51 5星级 中国一流研究生院
69 北京工业大学 理工 北京 16 62.77 62.81 62.73 3星级 中国知名研究生院
70 北京化工大学 理工 北京 17 62.73 63.13 62.39 4星级 中国高水平研究生院
71 郑州大学 综合 河南 1 62.72 61.61 63.71 3星级 中国知名研究生院
72 上海大学 综合 上海 6 62.67 62.11 63.17 3星级 中国知名研究生院
73 首都师范大学 师范 北京 18 62.66 62.81 62.52 3星级 中国知名研究生院
73 华南师范大学 师范 广东 4 62.66 62.46 62.83 3星级 中国知名研究生院
75 上海财经大学 财经 上海 7 62.65 62.79 62.52 5星级 中国一流研究生院
76 东华大学 理工 上海 8 62.59 62.51 62.67 4星级 中国高水平研究生院
77 北京林业大学 农林 北京 19 62.58 62.43 62.72 4星级 中国高水平研究生院
78 首都医科大学 医药 北京 20 62.57 63.19 62.01 4星级 中国高水平研究生院
79 山西大学 综合 山西 1 62.5 62.66 62.36 3星级 中国知名研究生院
80 中央民族大学 民族 北京 21 62.43 62.06 62.76 4星级 中国高水平研究生院
81 东北林业大学 农林 黑龙江 3 62.42 62.68 62.19 3星级 中国知名研究生院
81 西南财经大学 财经 四川 4 62.42 61.73 63.04 4星级 中国高水平研究生院
83 华南农业大学 农林 广东 5 62.35 62.46 62.25 3星级 中国知名研究生院
84 辽宁大学 综合 辽宁 3 62.2 61.75 62.59 3星级 中国知名研究生院
85 安徽大学 综合 安徽 3 62.1 62.15 62.06 3星级 中国知名研究生院
86 福州大学 理工 福建 2 62.09 62.21 61.98 3星级 中国知名研究生院
87 南昌大学 综合 江西 1 62.07 62.16 61.99 3星级 中国知名研究生院
88 华北电力大学 理工 北京 22 62 62.02 61.99 3星级 中国知名研究生院
88 福建师范大学 师范 福建 3 62 61.92 62.08 3星级 中国知名研究生院
90 新疆大学 综合 新疆 1 61.98 61.92 62.02 3星级 中国知名研究生院
91 东北财经大学 财经 辽宁 4 61.96 61.24 62.61 4星级 中国高水平研究生院
92 太原理工大学 理工 山西 2 61.95 61.92 61.99 3星级 中国知名研究生院
93 南方医科大学 医药 广东 6 61.94 62.22 61.69 4星级 中国高水平研究生院
94 河北大学 综合 河北 1 61.92 61.93 61.91 3星级 中国知名研究生院
95 内蒙古大学 综合 内蒙古 1 61.91 62.23 61.63 3星级 中国知名研究生院
96 贵州大学 综合 贵州 1 61.89 62.16 61.65 3星级 中国知名研究生院
97 江南大学 综合 江苏 10 61.88 61.61 62.11 3星级 中国知名研究生院
98 河南大学 综合 河南 2 61.86 61.25 62.41 3星级 中国知名研究生院
99 对外经济贸易大学 财经 北京 23 61.85 61.83 61.87 4星级 中国高水平研究生院
99 浙江工业大学 理工 浙江 2 61.85 62.04 61.68 3星级 中国知名研究生院
101 广西大学 综合 广西 1 61.84 61.67 62 3星级 中国知名研究生院
102 南京工业大学 理工 江苏 11 61.83 61.74 61.91 3星级 中国知名研究生院
103 湘潭大学 综合 湖南 4 61.82 61.8 61.83 3星级 中国知名研究生院
104 中国医科大学 医药 辽宁 5 61.79 61.82 61.75 3星级 中国知名研究生院
105 北京中医药大学 医药 北京 24 61.77 62.16 61.43 4星级 中国高水平研究生院
105 西南政法大学 政法 重庆 3 61.77 60.91 62.53 4星级 中国高水平研究生院
107 深圳大学 综合 广东 7 61.69 61.67 61.71 3星级 中国知名研究生院
108 海南大学 综合 海南 1 61.63 62.85 60.54 3星级 中国知名研究生院
109 山东师范大学 师范 山东 4 61.59 61.4 61.76 3星级 中国知名研究生院
109 昆明理工大学 理工 云南 2 61.59 61.31 61.84 3星级 中国知名研究生院
111 黑龙江大学 综合 黑龙江 4 61.57 61.04 62.05 3星级 中国知名研究生院
112 中央财经大学 财经 北京 25 61.55 60.83 62.19 4星级 中国高水平研究生院
113 山东农业大学 农林 山东 5 61.54 61.38 61.67 3星级 中国知名研究生院
113 上海师范大学 师范 上海 9 61.54 61.13 61.9 3星级 中国知名研究生院
115 安徽师范大学 师范 安徽 4 61.53 61.56 61.51 3星级 中国知名研究生院
115 湖北大学 综合 湖北 8 61.53 61.85 61.23 3星级 中国知名研究生院
115 成都理工大学 理工 四川 5 61.53 62.02 61.09 3星级 中国知名研究生院
118 湖南农业大学 农林 湖南 5 61.52 61.77 61.3 3星级 中国知名研究生院
119 浙江师范大学 师范 浙江 3 61.51 61.55 61.49 3星级 中国知名研究生院
120 扬州大学 综合 江苏 12 61.5 60.72 62.2 3星级 中国知名研究生院
121 中国药科大学 医药 江苏 13 61.49 61.54 61.45 4星级 中国高水平研究生院
122 燕山大学 理工 河北 2 61.48 60.98 61.92 3星级 中国知名研究生院
122 南京医科大学 医药 江苏 14 61.48 61.74 61.24 3星级 中国知名研究生院
124 西北师范大学 师范 甘肃 2 61.46 61.28 61.63 3星级 中国知名研究生院
124 上海理工大学 理工 上海 10 61.46 60.79 62.05 3星级 中国知名研究生院
126 福建农林大学 农林 福建 4 61.43 61.54 61.32 3星级 中国知名研究生院
127 哈尔滨医科大学 医药 黑龙江 5 61.42 61.71 61.15 3星级 中国知名研究生院
128 山东科技大学 理工 山东 6 61.41 61.36 61.45 3星级 中国知名研究生院
129 河北工业大学 理工 河北 3 61.37 61.32 61.41 3星级 中国知名研究生院
129 南京林业大学 农林 江苏 15 61.37 61.34 61.4 3星级 中国知名研究生院
131 四川农业大学 农林 四川 6 61.35 61.16 61.52 3星级 中国知名研究生院
132 重庆医科大学 医药 重庆 4 61.34 61.32 61.35 3星级 中国知名研究生院
133 石河子大学 综合 新疆 2 61.33 61.99 60.74 3星级 中国知名研究生院
134 北京外国语大学 语言 北京 26 61.32 60.87 61.71 5星级 中国一流研究生院
134 汕头大学 综合 广东 8 61.32 62.02 60.69 3星级 中国知名研究生院
136 首都经济贸易大学 财经 北京 27 61.31 61.33 61.3 3星级 中国知名研究生院
137 上海中医药大学 医药 上海 11 61.27 61.21 61.32 4星级 中国高水平研究生院
138 宁夏大学 综合 宁夏 1 61.24 61.73 60.8 3星级 中国知名研究生院
139 西安建筑科技大学 理工 陕西 8 61.21 60.8 61.59 3星级 中国知名研究生院
140 东北农业大学 农林 黑龙江 6 61.19 60.92 61.42 3星级 中国知名研究生院
140 西安理工大学 理工 陕西 9 61.19 61.01 61.35 3星级 中国知名研究生院
142 江苏大学 综合 江苏 16 61.18 60.85 61.47 3星级 中国知名研究生院
143 武汉科技大学 理工 湖北 9 61.14 60.94 61.33 3星级 中国知名研究生院
144 天津医科大学 医药 天津 3 61.1 61.01 61.19 3星级 中国知名研究生院
145 江西师范大学 师范 江西 2 61.09 61.18 61.01 3星级 中国知名研究生院
146 广西师范大学 师范 广西 2 61.08 61.34 60.86 3星级 中国知名研究生院
146 辽宁师范大学 师范 辽宁 6 61.08 61.04 61.12 3星级 中国知名研究生院
146 青岛大学 综合 山东 7 61.08 61.03 61.12 3星级 中国知名研究生院
149 河北师范大学 师范 河北 4 61.06 60.71 61.38 3星级 中国知名研究生院
149 河南农业大学 农林 河南 3 61.06 61.33 60.83 3星级 中国知名研究生院
149 南京邮电大学 理工 江苏 17 61.06 61.16 60.98 3星级 中国知名研究生院
149 大连海事大学 理工 辽宁 7 61.06 60.55 61.5 3星级 中国知名研究生院
149 天津师范大学 师范 天津 4 61.06 60.78 61.32 3星级 中国知名研究生院
154 延边大学 综合 吉林 3 61.05 61.18 60.93 3星级 中国知名研究生院
154 中北大学 理工 山西 3 61.05 61.33 60.81 3星级 中国知名研究生院
156 长沙理工大学 理工 湖南 6 61.03 61.5 60.61 3星级 中国知名研究生院
157 广州中医药大学 医药 广东 9 61.02 61.07 60.97 3星级 中国知名研究生院
158 长春理工大学 理工 吉林 4 60.99 60.89 61.07 3星级 中国知名研究生院
158 华东政法大学 政法 上海 12 60.99 60.68 61.27 3星级 中国知名研究生院
160 青岛科技大学 理工 山东 8 60.96 61.29 60.67 3星级 中国知名研究生院
160 上海外国语大学 语言 上海 13 60.96 60.81 61.09 4星级 中国高水平研究生院
162 南京中医药大学 医药 江苏 18 60.95 60.86 61.03 3星级 中国知名研究生院
162 江西财经大学 财经 江西 3 60.95 60.51 61.34 3星级 中国知名研究生院
162 浙江工商大学 财经 浙江 4 60.95 61.24 60.7 3星级 中国知名研究生院
165 西南石油大学 理工 四川 7 60.93 60.64 61.19 2星级 区域高水平研究生院
166 北京语言大学 语言 北京 28 60.92 61.26 60.62 4星级 中国高水平研究生院
166 沈阳工业大学 理工 辽宁 8 60.92 61.18 60.69 2星级 区域高水平研究生院
168 吉林农业大学 农林 吉林 5 60.91 60.94 60.87 2星级 区域高水平研究生院
169 天津中医药大学 医药 天津 5 60.9 60.99 60.81 4星级 中国高水平研究生院
170 河北农业大学 农林 河北 5 60.89 61.06 60.75 2星级 区域高水平研究生院
170 天津工业大学 理工 天津 6 60.89 61.12 60.69 2星级 区域高水平研究生院
172 沈阳农业大学 农林 辽宁 9 60.87 60.48 61.22 2星级 区域高水平研究生院
172 宁波大学 综合 浙江 5 60.87 61.07 60.7 2星级 区域高水平研究生院
174 北京工商大学 财经 北京 29 60.84 61.21 60.52 2星级 区域高水平研究生院
175 广东工业大学 理工 广东 10 60.83 60.79 60.87 2星级 区域高水平研究生院
175 河南师范大学 师范 河南 4 60.83 60.91 60.75 2星级 区域高水平研究生院
175 哈尔滨师范大学 师范 黑龙江 7 60.83 60.58 61.05 2星级 区域高水平研究生院
175 沈阳药科大学 医药 辽宁 10 60.83 60.7 60.95 4星级 中国高水平研究生院
175 辽宁工程技术大学 理工 辽宁 10 60.83 60.65 60.99 2星级 区域高水平研究生院
180 南京信息工程大学 理工 江苏 19 60.82 60.84 60.8 2星级 区域高水平研究生院
181 华侨大学 综合 福建 5 60.8 60.84 60.77 2星级 区域高水平研究生院
182 安徽农业大学 农林 安徽 5 60.79 60.69 60.87 2星级 区域高水平研究生院
182 兰州理工大学 理工 甘肃 3 60.79 60.87 60.71 2星级 区域高水平研究生院
182 内蒙古师范大学 师范 内蒙古 2 60.79 60.66 60.91 2星级 区域高水平研究生院
182 内蒙古农业大学 农林 内蒙古 2 60.79 60.56 61 2星级 区域高水平研究生院
182 上海海事大学 理工 上海 14 60.79 60.72 60.85 2星级 区域高水平研究生院
187 河北医科大学 医药 河北 6 60.78 60.6 60.94 3星级 中国知名研究生院
188 兰州交通大学 理工 甘肃 4 60.77 60.76 60.77 2星级 区域高水平研究生院
188 河南理工大学 理工 河南 5 60.77 60.77 60.77 2星级 区域高水平研究生院
188 东北石油大学 理工 黑龙江 8 60.77 60.62 60.91 2星级 区域高水平研究生院
188 哈尔滨理工大学 理工 黑龙江 8 60.77 60.58 60.93 2星级 区域高水平研究生院
192 四川师范大学 师范 四川 8 60.76 60.81 60.71 2星级 区域高水平研究生院
193 广东外语外贸大学 语言 广东 11 60.75 60.7 60.79 3星级 中国知名研究生院
193 天津财经大学 财经 天津 7 60.75 60.49 60.99 2星级 区域高水平研究生院
193 浙江理工大学 理工 浙江 6 60.75 60.96 60.56 2星级 区域高水平研究生院
196 中南林业科技大学 农林 湖南 7 60.73 60.67 60.78 2星级 区域高水平研究生院
197 安徽医科大学 医药 安徽 6 60.72 60.82 60.63 3星级 中国知名研究生院
197 曲阜师范大学 师范 山东 9 60.72 60.5 60.92 2星级 区域高水平研究生院
197 新疆农业大学 农林 新疆 3 60.72 60.65 60.78 2星级 区域高水平研究生院
200 杭州师范大学 师范 浙江 7 60.71 61.05 60.4 2星级 区域高水平研究生院
201 安徽理工大学 理工 安徽 7 60.7 60.73 60.67 2星级 区域高水平研究生院
201 广州大学 综合 广东 12 60.7 60.94 60.48 2星级 区域高水平研究生院
201 成都中医药大学 医药 四川 9 60.7 60.61 60.78 3星级 中国知名研究生院
201 温州医科大学 医药 浙江 8 60.7 61.01 60.43 3星级 中国知名研究生院
205 甘肃农业大学 农林 甘肃 5 60.68 60.56 60.79 2星级 区域高水平研究生院
205 重庆交通大学 理工 重庆 5 60.68 60.89 60.5 2星级 区域高水平研究生院
207 云南师范大学 师范 云南 3 60.67 60.73 60.61 2星级 区域高水平研究生院
208 重庆邮电大学 理工 重庆 6 60.66 60.95 60.4 2星级 区域高水平研究生院
209 上海海洋大学 农林 上海 15 60.65 60.82 60.49 2星级 区域高水平研究生院
209 云南农业大学 农林 云南 4 60.65 60.92 60.41 2星级 区域高水平研究生院
211 江西农业大学 农林 江西 4 60.63 60.7 60.58 2星级 区域高水平研究生院
212 西安科技大学 理工 陕西 10 60.62 60.57 60.68 2星级 区域高水平研究生院
212 西藏大学 综合 西藏 1 60.62 61.06 60.23 2星级 区域高水平研究生院
214 济南大学 综合 山东 10 60.61 60.9 60.35 2星级 区域高水平研究生院
215 贵州师范大学 师范 贵州 2 60.59 60.83 60.37 2星级 区域高水平研究生院
215 山西医科大学 医药 山西 4 60.59 60.51 60.67 2星级 区域高水平研究生院
215 天津科技大学 理工 天津 8 60.59 60.58 60.61 2星级 区域高水平研究生院
218 山西师范大学 师范 山西 5 60.57 60.41 60.7 2星级 区域高水平研究生院
219 中南民族大学 民族 湖北 10 60.56 60.72 60.41 2星级 区域高水平研究生院
219 湖南科技大学 综合 湖南 8 60.56 60.77 60.38 2星级 区域高水平研究生院
219 湖南中医药大学 医药 湖南 8 60.56 60.82 60.32 2星级 区域高水平研究生院
219 大连医科大学 医药 辽宁 12 60.56 60.45 60.66 2星级 区域高水平研究生院
223 黑龙江中医药大学 医药 黑龙江 10 60.55 60.43 60.66 3星级 中国知名研究生院
223 青海大学 综合 青海 1 60.55 60.9 60.25 2星级 区域高水平研究生院
225 新疆医科大学 医药 新疆 4 60.54 60.5 60.58 2星级 区域高水平研究生院
225 杭州电子科技大学 理工 浙江 9 60.54 60.61 60.47 2星级 区域高水平研究生院
227 江苏师范大学 师范 江苏 20 60.53 60.62 60.45 2星级 区域高水平研究生院
227 江西理工大学 理工 江西 5 60.53 60.5 60.55 2星级 区域高水平研究生院
229 三峡大学 综合 湖北 11 60.52 60.62 60.44 2星级 区域高水平研究生院
230 石家庄铁道大学 理工 河北 7 60.51 60.71 60.34 2星级 区域高水平研究生院
230 青岛理工大学 理工 山东 11 60.51 60.63 60.41 2星级 区域高水平研究生院
232 广州医科大学 医药 广东 13 60.5 60.61 60.4 2星级 区域高水平研究生院
232 长江大学 综合 湖北 12 60.5 60.45 60.56 2星级 区域高水平研究生院
232 大连工业大学 理工 辽宁 13 60.5 60.77 60.25 2星级 区域高水平研究生院
235 沈阳师范大学 师范 辽宁 14 60.49 60.58 60.41 2星级 区域高水平研究生院
235 山东中医药大学 医药 山东 12 60.49 60.43 60.53 2星级 区域高水平研究生院
235 西南科技大学 理工 四川 10 60.49 60.71 60.3 2星级 区域高水平研究生院
235 重庆师范大学 师范 重庆 7 60.49 60.6 60.4 2星级 区域高水平研究生院
239 广西医科大学 医药 广西 3 60.48 60.28 60.66 2星级 区域高水平研究生院
240 桂林理工大学 理工 广西 4 60.47 60.72 60.25 2星级 区域高水平研究生院
240 烟台大学 综合 山东 13 60.47 60.78 60.19 2星级 区域高水平研究生院
242 桂林电子科技大学 理工 广西 5 60.46 60.6 60.34 2星级 区域高水平研究生院
242 浙江中医药大学 医药 浙江 10 60.46 60.48 60.44 2星级 区域高水平研究生院
242 中国计量学院 理工 浙江 10 60.46 60.83 60.13 2星级 区域高水平研究生院
245 福建医科大学 医药 福建 6 60.44 60.33 60.54 2星级 区域高水平研究生院
245 河南工业大学 理工 河南 6 60.44 60.72 60.2 2星级 区域高水平研究生院
245 湖北工业大学 理工 湖北 13 60.44 60.67 60.24 2星级 区域高水平研究生院
245 南华大学 综合 湖南 10 60.44 60.35 60.53 2星级 区域高水平研究生院
245 辽宁中医药大学 医药 辽宁 15 60.44 60.47 60.41 2星级 区域高水平研究生院
250 南通大学 综合 江苏 21 60.43 60.61 60.28 2星级 区域高水平研究生院
250 西北政法大学 政法 陕西 11 60.43 60.19 60.64 2星级 区域高水平研究生院
252 广西民族大学 民族 广西 6 60.42 60.46 60.39 1星级 区域知名研究生院
252 东北电力大学 理工 吉林 6 60.42 60.51 60.34 1星级 区域知名研究生院
252 新疆师范大学 师范 新疆 5 60.42 60.53 60.32 1星级 区域知名研究生院
255 西南民族大学 民族 四川 11 60.41 60.29 60.52 1星级 区域知名研究生院
255 浙江农林大学 农林 浙江 12 60.41 60.66 60.18 1星级 区域知名研究生院
257 安徽工业大学 理工 安徽 8 60.4 60.5 60.32 1星级 区域知名研究生院
257 河北科技大学 理工 河北 8 60.4 60.4 60.41 1星级 区域知名研究生院
257 景德镇陶瓷学院 理工 江西 6 60.4 60.68 60.16 1星级 区域知名研究生院
257 山东财经大学 财经 山东 14 60.4 60.47 60.34 1星级 区域知名研究生院
257 太原科技大学 理工 山西 6 60.4 60.44 60.37 1星级 区域知名研究生院
262 贵阳医学院 医药 贵州 3 60.39 60.49 60.29 1星级 区域知名研究生院
263 大连交通大学 理工 辽宁 16 60.38 60.47 60.31 1星级 区域知名研究生院
263 山西农业大学 农林 山西 7 60.38 60.11 60.61 1星级 区域知名研究生院
263 山西财经大学 财经 山西 7 60.38 60.24 60.51 1星级 区域知名研究生院
263 重庆工商大学 财经 重庆 8 60.38 60.55 60.22 1星级 区域知名研究生院
267 北京建筑大学 理工 北京 30 60.37 60.52 60.23 1星级 区域知名研究生院
268 哈尔滨商业大学 财经 黑龙江 11 60.36 60.32 60.4 1星级 区域知名研究生院
268 东华理工大学 理工 江西 7 60.36 60.53 60.2 1星级 区域知名研究生院
268 沈阳建筑大学 理工 辽宁 17 60.36 60.38 60.33 1星级 区域知名研究生院
268 天津理工大学 理工 天津 9 60.36 60.46 60.28 1星级 区域知名研究生院
272 山东理工大学 理工 山东 15 60.35 60.42 60.29 1星级 区域知名研究生院
272 陕西科技大学 理工 陕西 12 60.35 60.22 60.47 1星级 区域知名研究生院
272 重庆理工大学 理工 重庆 9 60.35 60.55 60.17 1星级 区域知名研究生院
275 河南中医学院 医药 河南 7 60.34 60.41 60.29 1星级 区域知名研究生院
276 河南科技大学 理工 河南 8 60.33 60.42 60.26 1星级 区域知名研究生院
276 黑龙江八一农垦大学 农林 黑龙江 12 60.33 60.38 60.28 1星级 区域知名研究生院
276 武汉纺织大学 理工 湖北 14 60.33 60.55 60.14 1星级 区域知名研究生院
276 温州大学 综合 浙江 13 60.33 60.37 60.29 1星级 区域知名研究生院
280 西北民族大学 民族 甘肃 6 60.32 60.3 60.33 1星级 区域知名研究生院
280 长春中医药大学 医药 吉林 7 60.32 60.37 60.28 1星级 区域知名研究生院
280 吉林师范大学 师范 吉林 7 60.32 60.38 60.28 1星级 区域知名研究生院
280 华东交通大学 理工 江西 8 60.32 60.4 60.25 1星级 区域知名研究生院
280 云南民族大学 民族 云南 5 60.32 60.16 60.47 1星级 区域知名研究生院
285 常州大学 理工 江苏 22 60.31 60.45 60.18 1星级 区域知名研究生院
286 淮北师范大学 师范 安徽 9 60.3 60.38 60.23 1星级 区域知名研究生院
286 安徽财经大学 财经 安徽 9 60.3 60.23 60.36 1星级 区域知名研究生院
286 河北联合大学 理工 河北 9 60.3 60.24 60.34 1星级 区域知名研究生院
286 江苏科技大学 理工 江苏 23 60.3 60.31 60.3 1星级 区域知名研究生院
286 辽宁科技大学 理工 辽宁 18 60.3 60.14 60.44 1星级 区域知名研究生院
286 内蒙古科技大学 综合 内蒙古 4 60.3 60.25 60.36 1星级 区域知名研究生院
286 内蒙古工业大学 理工 内蒙古 4 60.3 60.16 60.43 1星级 区域知名研究生院
286 西华师范大学 师范 四川 12 60.3 60.16 60.42 1星级 区域知名研究生院
294 武汉工程大学 理工 湖北 15 60.29 60.29 60.29 1星级 区域知名研究生院
294 浙江财经大学 财经 浙江 14 60.29 60.34 60.24 1星级 区域知名研究生院
296 宁夏医科大学 医药 宁夏 2 60.28 60.41 60.17 1星级 区域知名研究生院
296 青海民族大学 民族 青海 2 60.28 60.24 60.3 1星级 区域知名研究生院
296 青海师范大学 师范 青海 2 60.28 60.32 60.24 1星级 区域知名研究生院
296 聊城大学 综合 山东 16 60.28 60.28 60.29 1星级 区域知名研究生院
300 海南师范大学 师范 海南 2 60.27 60.45 60.11 1星级 区域知名研究生院
300 南京财经大学 财经 江苏 24 60.27 60.31 60.23 1星级 区域知名研究生院
300 内蒙古民族大学 综合 内蒙古 6 60.27 60.46 60.1 1星级 区域知名研究生院
300 西华大学 综合 四川 13 60.27 60.14 60.38 1星级 区域知名研究生院
304 华北水利水电大学 理工 河南 9 60.26 60.16 60.35 1星级 区域知名研究生院
304 辽宁石油化工大学 理工 辽宁 19 60.26 60.35 60.18 1星级 区域知名研究生院
304 西安石油大学 理工 陕西 13 60.26 60.35 60.18 1星级 区域知名研究生院
304 西安工业大学 理工 陕西 13 60.26 60.35 60.18 1星级 区域知名研究生院
304 云南财经大学 财经 云南 6 60.26 60.17 60.34 1星级 区域知名研究生院
304 昆明医科大学 医药 云南 6 60.26 60.03 60.46 1星级 区域知名研究生院
310 集美大学 综合 福建 7 60.25 60.33 60.18 1星级 区域知名研究生院
310 佳木斯大学 综合 黑龙江 13 60.25 60.15 60.34 1星级 区域知名研究生院
310 吉林财经大学 财经 吉林 9 60.25 60.22 60.29 1星级 区域知名研究生院
310 南昌航空大学 理工 江西 9 60.25 60.27 60.23 1星级 区域知名研究生院
310 山东建筑大学 理工 山东 17 60.25 60.36 60.15 1星级 区域知名研究生院
315 福建中医药大学 医药 福建 8 60.24 60.18 60.29 1星级 区域知名研究生院
315 大连大学 综合 辽宁 20 60.24 60.36 60.13 1星级 区域知名研究生院
