2014中国大学排行榜101-200强
2014中国大学排行榜101-200强
下面和小编一起看一下2014大学排行榜101-200强完整榜单吧。
101北京中医药大学北京
102湘潭大学湖南
103哈尔滨医科大学黑龙江医药63.2562.4964.2362.14区域特色研究型3星级中国知名大学
104黑龙江大学黑龙江综合63.2361.8264.8661.97区域研究型3星级中国知名大学
104南方医科大学广东医药63.2362.7064.3660.49区域特色研究型4星级中国高水平大学
106宁夏大学宁夏综合63.2061.9663.5666.74区域研究型3星级中国知名大学
107河北大学河北综合63.1961.8064.5562.96区域研究型3星级中国知名大学
107南京医科大学江苏医药63.1962.7864.2460.33专业型3星级中国知名大学
109昆明理工大学云南理工63.1862.3464.2661.97区域研究型3星级中国知名大学
110南京工业大学江苏理工63.1462.6164.2960.33专业型3星级中国知名大学
111扬州大学江苏综合63.1262.1564.6460.49专业型3星级中国知名大学
112燕山大学河北理工63.0962.1864.2661.81区域研究型3星级中国知名大学
112对外经济贸易大学北京财经63.0961.4664.1765.04专业型4星级中国高水平大学
114中国医科大学辽宁医药63.0462.3064.3860.33区域特色研究型3星级中国知名大学
115浙江师范大学浙江师范63.0162.1764.3660.61专业型3星级中国知名大学
116河北工业大学河北理工62.9861.4063.7766.03专业型3星级中国知名大学
117江苏大学江苏综合62.9662.1864.3260.33专业型3星级中国知名大学
117四川农业大学四川农林62.9661.5363.9664.44区域特色研究型3星级中国知名大学
119东北农业大学黑龙江农林62.9461.1663.9465.91专业型3星级中国知名大学
120山东师范大学山东师范62.9361.6364.6960.66专业型3星级中国知名大学
121天津医科大学天津医药62.9161.3764.0564.27专业型3星级中国知名大学
122西南政法大学重庆政法62.9061.4064.8260.77行业特色研究型4星级中国高水平大学
123上海理工大学上海理工62.8361.3964.7260.56专业型3星级中国知名大学
124山东农业大学山东农林62.8261.8564.3160.33专业型3星级中国知名大学
125中国药科大学江苏医药62.8161.3663.8564.27行业特色研究型4星级中国高水平大学
126重庆医科大学重庆医药62.8061.8763.8661.97专业型3星级中国知名大学
127上海师范大学上海师范62.7961.5164.4960.66专业型3星级中国知名大学
128北京外国语大学北京语言62.7760.7364.1665.04专业型5星级中国一流大学
129西北师范大学甘肃师范62.7461.1864.4061.97专业型3星级中国知名大学
130东北财经大学辽宁财经62.6961.0664.7760.33专业型4星级中国高水平大学
131安徽师范大学安徽师范62.6861.1264.3062.09专业型3星级中国知名大学
131湖北大学湖北综合62.6860.9564.2263.07专业型3星级中国知名大学
133西安建筑科技大学陕西理工62.6461.4763.9561.81专业型3星级中国知名大学
134延边大学吉林综合62.6260.5863.7965.91区域研究型3星级中国知名大学
135湖南农业大学湖南农林62.6161.3863.9361.97区域特色研究型3星级中国知名大学
136广州中医药大学广东医药62.5961.0963.5564.55专业型3星级中国知名大学
137上海中医药大学上海医药62.5761.8063.8660.16专业型4星级中国高水平大学
138天津师范大学天津师范62.5661.3464.2060.49专业型3星级中国知名大学
139江西师范大学江
2014中国大学排行榜(101~200)
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
101 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.60 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
102 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 63.28 | 62.36 | 64.46 | 61.97 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
103 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 63.25 | 62.49 | 64.23 | 62.14 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
104 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 63.23 | 61.82 | 64.86 | 61.97 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
104 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
106 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 63.20 | 61.96 | 63.56 | 66.74 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
107 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 63.19 | 61.80 | 64.55 | 62.96 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
107 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
109 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 63.18 | 62.34 | 64.26 | 61.97 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
110 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
111 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
112 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
112 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
114 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
115 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
116 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
117 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
117 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
119 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 62.94 | 61.16 | 63.94 | 65.91 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
120 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 62.93 | 61.63 | 64.69 | 60.66 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
121 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 62.91 | 61.37 | 64.05 | 64.27 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
122 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 62.90 | 61.40 | 64.82 | 60.77 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
123 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
124 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 | 62.82 | 61.85 | 64.31 | 60.33 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
125 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
126 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 62.80 | 61.87 | 63.86 | 61.97 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
127 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
128 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
129 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 62.74 | 61.18 | 64.40 | 61.97 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
130 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
131 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 62.68 | 61.12 | 64.30 | 62.09 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
131 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 62.68 | 60.95 | 64.22 | 63.07 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
133 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
134 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
135 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 62.61 | 61.38 | 63.93 | 61.97 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
136 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
137 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
138 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 62.56 | 61.34 | 64.20 | 60.49 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
139 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 | 专业型 | - | |
139 | 武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 62.54 | 61.19 | 63.85 | 62.41 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
139 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
142 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
142 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 62.53 | 60.91 | 63.07 | 66.74 | 区域研究型 | - | |
144 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 62.52 | 61.52 | 63.44 | 62.63 | 专业型 | - | |
145 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 | 专业型 | - | |
146 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 62.49 | 61.52 | 63.53 | 61.92 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
146 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 62.49 | 60.81 | 63.10 | 66.74 | 区域研究型 | - | |
148 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 62.46 | 61.49 | 63.87 | 60.33 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
148 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
150 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
151 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
152 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 62.39 | 61.45 | 63.42 | 61.81 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 62.38 | 61.26 | 63.83 | 60.66 | 专业型 | - | |
154 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 62.37 | 61.17 | 63.60 | 61.97 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
155 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | 62.36 | 61.03 | 63.74 | 61.81 | 专业型 | - | |
156 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 | 专业型 | - | |
156 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
158 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 62.34 | 61.06 | 63.66 | 61.81 | 专业型 | - | |
159 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 | 专业型 | - | |
159 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 62.33 | 61.10 | 63.61 | 61.81 | 专业型 | - | |
161 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 | 专业型 | - | |
162 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | 62.28 | 60.76 | 63.83 | 61.81 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
163 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 | 专业型 | - | |
163 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 62.26 | 61.14 | 63.43 | 61.81 | 专业型 | - | |
163 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 | 专业型 | - | |
166 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 | 专业型 | - | |
166 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 62.25 | 60.48 | 64.02 | 61.81 | 专业型 | - | |
168 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 62.24 | 60.83 | 63.59 | 62.14 | 专业型 | - | |
168 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.20 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
168 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
168 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 62.24 | 61.18 | 63.72 | 60.16 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
172 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 62.22 | 60.84 | 63.62 | 61.81 | 专业型 | - | |
172 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 62.22 | 61.39 | 63.45 | 60.33 | 专业型 | - | |
174 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 62.21 | 61.36 | 63.45 | 60.33 | 专业型 | - | |
174 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 62.21 | 60.85 | 63.51 | 62.14 | 专业型 | - | |
176 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 | 专业型 | - | |
177 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
178 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 | 专业型 | - | |
178 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 | 专业型 | - | |
178 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 62.16 | 60.66 | 63.57 | 62.14 | 专业型 | - | |
181 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 62.15 | 60.76 | 63.54 | 61.81 | 专业型 | - | |
181 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农林 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 | 专业型 | - | |
183 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 62.14 | 60.45 | 63.80 | 61.81 | 专业型 | - | |
184 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
185 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 62.12 | 61.20 | 63.43 | 60.16 | 专业型 | - | |
185 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 | 专业型 | - | |
187 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 | 专业型 | - | |
188 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 | 专业型 | - | |
189 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
189 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 62.09 | 60.72 | 63.80 | 60.33 | 专业型 | - | |
191 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 | 专业型 | - | |
191 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 62.08 | 60.81 | 63.73 | 60.16 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
193 | 江西农业大学 | 江西 | 农林 | 62.07 | 60.56 | 63.56 | 61.81 | 专业型 | - | |
194 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 | 专业型 | - | |
194 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
196 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 62.02 | 60.83 | 63.20 | 61.81 | 专业型 | - | |
197 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 62.01 | 60.53 | 63.45 | 61.81 | 专业型 | - | |
197 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 62.01 | 60.83 | 63.56 | 60.16 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
199 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 62.00 | 60.63 | 63.33 | 61.81 | 应用型 | - | |
199 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 62.00 | 60.55 | 63.42 | 61.81 | 专业型 | - |
完整榜单:前100强 101-200强 301-400强
401-500强 501-600强 601-700强快来找找你的大学吧
2014FT全球EMBA排行榜2014-10-24 |
中国十大高薪单身职业排行榜2014-09-02 |
2014年山东省三本大学排名2014-06-23 |
新泽西2017年大学毕业生最佳工作排名2017-02-19 |
2014高考生最喜爱的百强大学排行榜(文史类2014-11-11 |
2014年度职业排行榜:十大热门工作抢先看2014-10-27 |
江西有几个重点大学?2015江西省大学综合实2015-03-25 |
2013中国教育师范类大学排名-大学生排行榜2014-01-25 |
校友会2017中国大学本科专业排行 北京大学第2017-06-05 |
威海大学大全 2014山东威海高校排行榜2014-12-23 |