2013年世界大学工科专业排名-亚洲
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年01月02日
关于2013年世界大学工科专业排名的相关信息,中国排行网(//www.integerworks.com)汇总了亚洲大学的排名,包括了中国,中国香港,中国台湾,韩国,日本,新加坡,印度等亚洲国家的顶级大学,大家可以适当的参考一下。
世界排名 | 学校* | 国家/地区 | 总分 | 指标得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HiCi | PUB | TOP | ||||
24 | 东北大学(日本) | 日本 | 68.9 | 43.1 | 70.3 | 70.6 |
25 | 香港城市大学 | 中国香港 | 68.7 | 32.1 | 64.2 | 87.1 |
26 | 台湾大学 | 中国台湾 | 68.4 | 26 | 71.3 | 85.4 |
34 | 香港科技大学 | 中国香港 | 65.9 | 36.3 | 48.9 | 90.8 |
34 | 清华大学 | 中国 | 65.9 | 0 | 100 | 76 |
36 | 京都大学 | 日本 | 65.8 | 31.8 | 62.1 | 81.7 |
42 | 东京工业大学 | 日本 | 64.1 | 36.7 | 58.9 | 75.4 |
44 | 韩国先进科技学院 | 韩国 | 63.2 | 16.8 | 70.5 | 81.4 |
47 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 62.8 | 0 | 81.2 | 86.6 |
48 | 浙江大学 | 中国 | 62.5 | 0 | 87.6 | 79.3 |
49 | 中国科学技术大学 | 中国 | 62.3 | 18.4 | 62.3 | 85.6 |
51-75 | 复旦大学 | 中国 | 17.9 | 52.5 | 90 | |
51-75 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 13 | 71 | 80.4 | |
51-75 | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 18.4 | 61 | 85.8 | |
51-75 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 18.4 | 54.7 | 85.5 | |
51-75 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 0 | 74 | 88.4 | |
51-75 | 大阪大学 | 日本 | 26 | 57.6 | 74.1 | |
51-75 | 上海交通大学 | 中国 | 5.8 | 88 | 72.2 | |
51-75 | 香港中文大学 | 中国香港 | 26 | 42.8 | 87.7 | |
76-100 | 北京航空航天大学 | 中国 | 18.4 | 69.3 | 61.5 | |
76-100 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 0 | 85.8 | 68.4 | |
76-100 | 印度科技大学 | 印度 | 26 | 48.2 | 79.4 | |
76-100 | 九州大学 | 日本 | 26 | 50.9 | 73.7 | |
76-100 | 台湾科技大学 | 中国台湾 | 18.4 | 52.4 | 77.3 | |
76-100 | 首尔国立大学 | 韩国 | 0 | 80.8 | 74.8 | |
76-100 | 香港理工大学 | 中国香港 | 0 | 66.6 | 85.5 | |
101-150 | 大连理工大学 | 中国 | 0 | 69.9 | 69.9 | |
101-150 | 东华大学 | 中国 | 18.4 | 42.8 | 73.2 | |
101-150 | 北海道大学 | 日本 | 18.4 | 43.1 | 81.2 | |
101-150 | 华中科技大学 | 中国 | 0 | 67 | 76.4 | |
101-150 | 印度理工学院-马德拉斯 | 印度 | 18.4 | 45.2 | 75.2 | |
101-150 | 吉林大学 | 中国 | 0 | 55.1 | 79.3 | |
101-150 | 高丽大学 | 韩国 | 0 | 64.6 | 72.5 | |
101-150 | 南京大学 | 中国 | 2.5 | 48.8 | 87.3 | |
101-150 | 台湾中山大学 | 中国香港 | 18.4 | 37.7 | 81.7 | |
101-150 | 北京大学 | 中国 | 0 | 65.7 | 80.7 | |
101-150 | 浦项理工大学 | 韩国 | 0 | 54.3 | 85.6 | |
101-150 | 山东大学 | 中国 | 0 | 56.5 | 77.3 | |
101-150 | 华南理工大学 | 中国 | 0 | 64 | 78.7 | |
101-150 | 香港大学 | 中国香港 | 18.7 | 45.7 | 78.2 | |
101-150 | 东京大学 | 日本 | 0 | 68.1 | 78.2 | |
101-150 | 天津大学 | 中国 | 0 | 63.3 | 74.4 | |
101-150 | 西安交通大学 | 中国 | 0 | 70.9 | 67.9 | |
101-150 | 延世大学 | 韩国 | 0 | 63.4 | 75 | |
151-200 | 中南大学 | 中国 | 0 | 62.3 | 63.3 | |
151-200 | 华东理工大学 | 中国 | 0 | 52.6 | 73.7 | |
151-200 | 汉阳大学 | 韩国 | 0 | 62.9 | 69.1 | |
151-200 | 南开大学 | 中国 | 0 | 36 | 89.8 | |
151-200 | 四川大学 | 中国 | 0 | 62.6 | 68.9 | |
151-200 | 苏州大学 | 中国 | 0 | 40.9 | 87.8 | |
151-200 | 东南大学 | 中国 | 0 | 66.6 | 65.7 | |
151-200 | 中山大学 | 中国 | 0 | 45.8 | 83.4 | |
151-200 | 成均馆大学 | 韩国 | 0 | 52.5 | 73.9 | |
151-200 | 同济大学 | 中国 | 0 | 60.6 | 72.5 | |
151-200 | 筑波大学 | 日本 | 14.3 | 36 | 82.4 | |
151-200 | 武汉大学 | 中国 | 0 | 49.1 | 80.5 | |
151-200 | 厦门大学 | 中国 | 1.8 |
以上就是关于2013年世界大学排名的相关信息介绍,主要针对的是工科专业,工科专业是亚洲学生最为擅长的学科,也是对于亚洲学生来说竞争最为激烈的学科,想要申请到顶级名校并不容易。