2019年社科院全国百强排行区榜
作者: 来源: 时间:2019年12月24日
中国社会科学院财经战略研究院与《华夏时报》共同发布了2019年全国百强新区榜单。
序号 | 县(市) | 省份 |
1 | 深圳龙岗区 | 广东 |
2 | 广州黄埔区 | 广东 |
3 | 佛山顺德区 | 广东 |
4 | 南京江宁区 | 江苏 |
5 | 常州武进区 | 江苏 |
6 | 佛山南海区 | 广东 |
7 | 杭州余杭区 | 浙江 |
8 | 上海嘉定区 | 上海 |
9 | 深圳宝安区 | 广东 |
10 | 苏州吴江区 | 江苏 |
11 | 杭州萧山区 | 浙江 |
12 | 绍兴柯桥区 | 浙江 |
13 | 上海闵行区 | 上海 |
14 | 广州番禺区 | 广东 |
15 | 北京顺义区 | 北京 |
16 | 深圳龙华区 | 广东 |
17 | 广州白云区 | 广东 |
18 | 青岛即墨区 | 山东 |
19 | 佛山三水区 | 广东 |
20 | 广州花都区 | 广东 |
21 | 绍兴上虞区 | 浙江 |
22 | 南通通州区 | 江苏 |
23 | 威海文登区 | 山东 |
24 | 武汉东西湖区 | 湖北 |
25 | 广州南沙区 | 广东 |
26 | 成都龙泉驿区 | 四川 |
27 | 成都双流区 | 四川 |
28 | 杭州富阳区 | 浙江 |
29 | 上海宝山区 | 上海 |
30 | 广州增城区 | 广东 |
31 | 济南章丘区 | 山东 |
32 | 佛山高明区 | 广东 |
33 | 上海松江区 | 上海 |
34 | 无锡惠山区 | 江苏 |
35 | 福州长乐区 | 福建 |
36 | 天津武清区 | 天津 |
37 | 扬州江都区 | 江苏 |
38 | 南京溧水区 | 江苏 |
39 | 常州金坛区 | 江苏 |
40 | 重庆涪陵区 | 重庆 |
41 | 长沙望城区 | 湖南 |
42 | 成都新都区 | 四川 |
43 | 深圳光明区 | 广东 |
44 | 徐州铜山区 | 江苏 |
45 | 上海金山区 | 上海 |
46 | 上海奉贤区 | 上海 |
47 | 上海青浦区 | 上海 |
48 | 深圳盐田区 | 广东 |
49 | 成都温江区 | 四川 |
50 | 福州马尾区 | 福建 |
51 | 唐山丰润区 | 河北 |
52 | 泰州高港区 | 江苏 |
53 | 重庆江津区 | 重庆 |
54 | 重庆永川区 | 重庆 |
55 | 惠州惠阳区 | 广东 |
56 | 宁波奉化区 | 浙江 |
57 | 唐山丰南区 | 河北 |
58 | 济宁兖州区 | 山东 |
59 | 南京高淳区 | 江苏 |
60 | 西安长安区 | 陕西 |
61 | 泰州姜堰区 | 江苏 |
62 | 唐山曹妃甸区 | 河北 |
63 | 东营垦利区 | 山东 |
64 | 杭州临安区 | 浙江 |
65 | 盐城大丰区 | 江苏 |
66 | 武汉江夏区 | 湖北 |
67 | 深圳坪山区 | 广东 |
68 | 重庆万州区 | 重庆 |
69 | 武汉黄陂区 | 湖北 |
70 | 武汉新洲区 | 湖北 |
71 | 江门新会区 | 广东 |
72 | 宜昌夷陵区 | 湖北 |
73 | 重庆璧山区 | 重庆 |
74 | 北京昌平区 | 北京 |
75 | 北京房山区 | 北京 |
76 | 成都青白江区 | 四川 |
77 | 天津津南区 | 天津 |
78 | 成都郫都区 | 四川 |
79 | 北京大兴区 | 北京 |
80 | 北京通州区 | 北京 |
81 | 天津宝坻区 | 天津 |
82 | 天津静海区 | 天津 |
83 | 石家庄城区 | 河北 |
84 | 重庆合川区 | 重庆 |
85 | 重庆铜梁区 | 重庆 |
86 | 南京六合区 | 江苏 |
87 | 重庆长寿区 | 重庆 |
88 | 重庆荣昌区 | 重庆 |
89 | 厦门翔安区 | 福建 |
90 | 连云港贛榆区 | 江苏 |
91 | 武汉蔡甸区 | 湖北 |
92 | 珠海斗门区 | 广东 |
93 | 重庆大足区 | 重庆 |
94 | 济南钢城区 | 山东 |
95 | 茂名电白区 | 广东 |
96 | 广州从化区 | 广东 |
97 | 淮安淮安区 | 江苏 |
98 | 南昌新建区 | 江西 |
99 | 厦门同安区 | 福建 |
100 | 上饶广丰区 | 江西 |
2019全国百强区当中,广东全国百强区最多,占21席,江苏次之占16席。其次是重庆、浙江和上海,分别占10席、7席和7席。山东、湖北和四川各占6席,北京占5席,天津、河北和福建各占4席,江西占2席,湖南和陕西各占1席。山西、辽宁、吉林和黑龙江等13个省份没有新城(区)进入全国百强区。